マラソン男子 参加者 B1=19名、B2=17名、B3=2名 合計38名
| ナンバー | 区分 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 | 伴走2 |
| 101 | B-1 | 新野 正仁 | ニイノ マサヒト | 静岡県 | 木村 悟 | |
| 102 | B-1 | 村上 拓也 | ムラカミ タクヤ | 東京都 | 間田 佳隆 | |
| 103 | B-1 | 菊池 正光 | キクチ マサミツ | 福島県 | 小針 勉 | |
| 104 | B-1 | 千葉 健一 | チバ ケンイチ | 岩手県 | 市川 尚 | |
| 105 | B-1 | 田内 昭一 | タウチ ショウイチ | 福岡県 | 北村 智明 | |
| 106 | B-1 | 本山 康夫 | モトヤマ ヤスオ | 東京都 | 狩佐須 高行 | |
| 107 | B-1 | 尼野 次郎 | アマノ ジロウ | 神奈川県 | 岡芹 大 | |
| 108 | B-1 | 高橋 三雄 | タカハシ ミツオ | 埼玉県 | 国分 仁 | |
| 109 | B-1 | 下田 智 | シモダ サトシ | 神奈川県 | 武石 義正 | |
| 110 | B-1 | 石山 朋史 | イシヤマ トモフミ | 東京都 | 村上 英一郎 | |
| 111 | B-1 | 林 美典 | ハヤシ ヨシノリ | 神奈川県 | 朝野 憲司 | |
| 112 | B-1 | 古村 法尾 | フルムラ ノリオ | 東京都 | 山本 真士 | |
| 113 | B-1 | 岩本 謙司 | イワモト ケンジ | 神奈川県 | 平井 克也 | |
| 114 | B-1 | 笠井 実 | カサイ ミノル | 福島県 | 村上 啓二 | |
| 115 | B-1 | 張 志鵬 | チョウ シホウ | 京都府 | 鍾 鴻基 | |
| 116 | B-1 | 浅見 清 | アサミ キヨシ | 茨城県 | 藤田 正幸 | |
| 117 | B-1 | 村上 守 | ムラカミ マモル | 茨城県 | M高史 | |
| 118 | B-1 | Wong Yiu Tong | 香港 | Tam Wing Kwai | ||
| 119 | B-1 | Tsang Chiu Kin | 香港 | Leung Cheuk Lik | ||
| 121 | B-2 | 白石 正弘 | シライシ マサヒロ | 茨城県 | 谷 昌典 | |
| 122 | B-2 | 田中 浩巳 | タナカ ヒロミ | 埼玉県 | 濱田 耕司 | |
| 123 | B-2 | 三國 文敬 | ミクニ フミノリ | 東京都 | 小栢 進也 | |
| 124 | B-2 | 小笠原 正人 | オガサワラ マサト | 東京都 | 羽田 宏治 | 田村 禎章 |
| 125 | B-2 | 中野 覚 | ナカノ サトル | 東京都 | 丸山 隆史 | |
| 126 | B-2 | 小堀 清房 | コボリ キヨフサ | 栃木県 | 吉澤 達也 | |
| 127 | B-2 | 小林 清明 | コバヤシ キヨアキ | 静岡県 | ||
| 128 | B-2 | 池永 敦 | イケナガ アツシ | 東京都 | ||
| 129 | B-2 | 奥原 修 | オクハラ オサム | 神奈川県 | 池田 亜樹 | |
| 130 | B-2 | 駒崎 広幸 | コマザキ ヒロユキ | 埼玉県 | 関 博紀 | |
| 131 | B-2 | 熊本 弘樹 | クマモト ヒロキ | 東京都 | 樋口 裕介 | |
| 132 | B-2 | 小林 良男 | コバヤシ ヨシオ | 群馬県 | 清水 いさお | |
| 133 | B-2 | 西島 徹 | ニシジマ トオル | 福井県 | 佐々木 涼介 | |
| 134 | B-2 | 坂入 健治 | サカイリ ケンジ | 東京都 | 篠崎 とし子 | |
| 135 | B-2 | 小野寺 正 | オノデラ タダシ | 神奈川県 | ||
| 136 | B-2 | Li Chun Fai | 香港 | Chan Fat Keung | ||
| 137 | B-2 | Liauw Khin Tjhen | 香港 | Liauw Yan Man | ||
| 141 | B-3 | 高橋 孝幸 | タカハシ タカユキ | 茨城県 | ||
| 142 | B-3 | 大日方 真二 | オビナタ シンジ | 東京都 |




































