12月9日に行われた第32回青島太平洋マラソンの視覚障がいの部の結果となります。
マラソンと10kのみ記載します。
3kはRUNNETの大会結果ページからご確認ください。こちら。
| マラソン | |
| B1男子 | |
| 3.55.46 | 丸野 光男 |
| 4.05.07 | 福本 雄 |
| 4.09.38 | 仁田脇 年弘 |
| 4.18.55 | 田中 英輔 |
| 4.30.48 | 山田屋 健次 |
| 4.54.37 | 井手口 勝博 |
| 5.05.11 | 宮田 孝茂 |
| 5.34.56 | 高岩 竜一 |
| 5.46.26 | 鈴木 敏美 |
| 5.56.15 | 松延 太郎 |
| B2男子 | |
| 3.44.00 | 友田 正幸 |
| 3.44.32 | 坂井 悟 |
| 5.03.49 | 山内 清貴 |
| 6.11.57 | 園田 義和 |
| B3男子 | |
| 3.34.35 | 下司 剛 |
| 4.15.13 | 松田 賢哲 |
| 4.29.02 | 礎 眞一 |
| 4.56.32 | 那須 博文 |
| 6.10.06 | 小林 正己 |
| B1女子 | |
| 5.37.59 | 栗田 陽子 |
| B3女子 | |
| 4.41.16 | 瀬川 真澄 |
| 10k | |
| B1男子 | |
| 0.43.41 | 野尻 誠 |
| 0.45.12 | 菊池 儀 |
| 0.53.15 | 吉原 勉 |
| 0.55.29 | 井辺 光治 |
| 0.57.46 | 上野 和彦 |
| 1.00.36 | 丸田 廣美 |
| 1.02.27 | 西依 政雄 |
| 1.03.05 | 舟木 和弘 |
| 1.04.38 | 濱﨑 弘 |
| 1.05.31 | 蔵元 茂志 |
| 1.09.06 | 青柳 治記 |
| 1.13.06 | 西 峻平 |
| 1.13.24 | 山口 秀海 |
| 1.14.06 | 富山 高 |
| 1.15.13 | 八代 啓吾 |
| 1.15.33 | 久永 喜八郎 |
| 1.19.09 | 岡田 岩男 |
| 1.19.51 | 長尾 重信 |
| 1.27.33 | 上髙原 大介 |
| 1.31.21 | 鳥越 復男 |
| 1.33.44 | 小島 義久 |
| B2男子 | |
| 0.37.42 | スピード イーアン |
| 0.48.33 | 甲斐 星寿 |
| 0.58.48 | 東原 清行 |
| 1.00.45 | 牛塚 松彦 |
| 1.16.06 | 前田 恵一 |
| 1.22.35 | 原尻 晃史郎 |
| 1.34.25 | 西中 利明 |
| 1.43.11 | 森 健志 |
| B3男子 | |
| 0.48.18 | 那須 功政 |
| 1.10.39 | 後藤 海翔 |
| 1.20.44 | 高野 秀仁 |
| B1女子 | |
| 1.06.21 | 高澤 節子 |
| 1.08.46 | 島田 明子 |
| 1.13.47 | 高木 浩子 |
| 1.15.21 | 和歌 幸代 |
| 1.19.38 | 林 明美 |
| 1.33.09 | 深谷 志帆 |
| 1.39.29 | 阪本 喜代子 |
| B2女子 | |
| 0.59.25 | 妹尾 真由美 |
| B3女子 | |
| 1.07.33 | 東原 ちえ子 |
| 1.20.43 | 黒木 梨瑚 |
| 1.33.04 | 東原 静香 |
| 1.33.08 | 富山 千代子 |
| 1.36.32 | 赤峯 美咲 |
| 1.54.21 | 澤 せつか |




































