男子T11クラス
順位 | 記録 | ゼッケン | 氏名 | カナ | 県名 | 伴走者1 | 伴走者2 |
1 | 3:16:36 | 3006 | 大久保孝之 | オオクボ タカユキ | 大阪府 | 庄司 彰義 | 近藤 良行 |
2 | 3:38:18 | 3009 | 安藤 隆晴 | アンドウ タカハル | 兵庫県 | 臼井 利明 | |
3 | 3:41:46 | 3011 | 長井 敬二 | ナガイ ケイジ | 大阪府 | 南 典孝 | |
4 | 4:11:00 | 3003 | 山本 宗平 | ヤマモト ソウヘイ | 大阪府 | 小峰 誠 | |
5 | 4:29:04 | 3008 | 福岡 弘幸 | フクオカ ヒロユキ | 福井県 | 中川 浩 | 薮上 清和 |
6 | 4:47:17 | 3014 | 中島 徹 | ナカジマ トオル | 京都府 | 渡辺 孝司 | |
7 | 4:47:58 | 3019 | 三好 力 | ミヨシ チカラ | 大阪府 | 二俣 仁 | |
8 | 5:04:13 | 3022 | 戸井 雄一 | トイ ユウイチ | 大阪府 | 佐藤 高国 | |
9 | 5:34:49 | 3015 | 北井 清次 | キタイ キヨツグ | 大阪府 | 高橋 誠 | |
10 | 5:44:39 | 3021 | 小橋 昭夫 | コバシ アキオ | 福井県 | 東度 春美 | 中川 浩 |
11 | 5:57:26 | 3018 | 柳川 春己 | ヤナガワ ハルミ | 佐賀県 | 大槻 正輝 |
男子T12クラス
順位 | 記録 | ゼッケン | 氏名 | カナ | 県名 | 伴走者1 | 伴走者2 |
1 | 3:14:32 | 3002 | 平山健太郎 | ヒラヤマ ケンタロウ | 京都府 | 曽我部拓磨 | |
2 | 3:30:51 | 3007 | 福永 智洋 | フクナガ トモヒロ | 大阪府 | 脇家 崇夫 | 喜多 法星 |
3 | 3:47:00 | 3016 | 小林 浩二 | コバヤシ コウジ | 兵庫県 | 大崎 智弘 | 江口 譲典 |
4 | 3:53:16 | 3013 | 福場 秀和 | フクバヒデカズ | 大阪府 | ||
5 | 5:51:36 | 3017 | 藤浦 福巳 | フジウラ フクミ | 兵庫県 | 来住 政典 | |
6 | DNF | 3012 | 三木 省三 | ミキ ショウゾウ | 京都府 | 細谷 典功 |
男子T13クラス
順位 | 記録 | ゼッケン | 氏名 | カナ | 県名 | ||
1 | 3:04:27 | 3004 | 塩川 昭彦 | シオカワ アキヒコ | 長野県 |
女子T11クラス
順位 | 記録 | ゼッケン | 氏名 | カナ | 県名 | 伴走者1 | 伴走者2 |
1 | 4:04:34 | 4002 | 青竹レイ子 | アオタケ レイコ | 福井県 | 尾幡 正子 | 小原 康之 |
2 | 4:10:40 | 4003 | 藤原 由子 | フジワラ ユウコ | 大阪府 | 保東奈穂美 |
女子T12クラス
順位 | 記録 | ゼッケン | 氏名 | カナ | 県名 | 伴走者1 | 伴走者2 |
1 | 4:11:30 | 4001 | 和木茉奈海 | ワキ マナミ | 大阪府 | 石原 栄子 | 庄司 彰義 |
2 | 4:28:10 | 4004 | 西村 千香 | ニシムラ チカ | 大阪府 | 寺本 桂子 | 島田有美子 |
3 | 5:30:27 | 4005 | 中田 鈴子 | ナカタ スズコ | 京都府 | 西瀧さとみ |
この記録は速報記録です。正式記録は大会HPの発表をご確認ください。