10km視覚障がい者男子39歳以下【単独走】
順位、記録、No、選手氏名、選手フリガナの順番
1 36分52秒 203 勝丸 真至 カツマル マサシ
2 48分03秒 201 常松 泰弘 ツネマツ ヤスヒロ
3 54分11秒 204 川井 亮太朗 カワイ リョウタロウ
4 54分11秒 205 西島 歩 ニシジマ アユム
10km視覚障がい者男子40歳代【単独走】
1 38分04秒 213 南 宙史 ミナミ ヒロシ
2 43分39秒 212 小川 広記 オガワ ヒロキ
3 48分00秒 214 吉田 英世 ヨシダ ヒデヨ
4 51分19秒 211 小林 邦一 コバヤシ クニカズ
5 56分31秒 141 伊藤 博正 イトウ ヒロマサ
10km視覚障がい者男子50歳以上【単独走】
1 45分49秒 224 大日方 真二 オビナタ シンジ
2 52分36秒 228 飯沼 和踟 イイヌマ カズジ
3 54分01秒 223 兼目 忍 ケンモク シノブ
4 57分23秒 227 斉藤 哲雄 サイトウ テツオ
5 1時間05分15秒 225 谷口 久光 タニグチ ヒサミツ
女子の単独走選手の参加はありませんでした。