男子T11クラス
順位 | 記録 | 氏名 | カナ | 県名 | 伴走者1氏名 | 伴走者2氏名 |
1 | 2:56:51 | 高橋 勇市 | タカハシ ユウイチ | 東京都 | 宇部 達 | 五十旗頭 あきら |
2 | 3:00:28 | 小林 丈二 | コバヤシ ジヨウジ | 愛知県 | 二見 隆亮 | |
3 | 3:13:21 | 大久保 孝之 | オオクボ タカユキ | 大阪府 | 的羽 秀和 | 近道 良行 |
4 | 3:33:53 | 今井 裕二 | イマイ ユウジ | 兵庫県 | 岸本 昌和 | 吉住 晃一 |
5 | 3:51:48 | 安藤 隆晴 | アンドウ タカハル | 兵庫県 | 臼井 利明 | |
6 | 3:56:35 | 長井 敬二 | ナガイ ケイジ | 大阪府 | 南 典孝 | |
7 | 4:03:00 | 大杉 勝則 | オオスギ カツノリ | 広島県 | 曽根 隆志 | |
8 | 4:03:17 | 山本 宗平 | ヤマモト ソウヘイ | 大阪府 | 小峰 誠 | |
9 | 4:09:36 | 福岡 弘幸 | フクオカ ヒロユキ | 福井県 | 中川 浩 | 薮上 清和 |
10 | 4:16:12 | 安藤 信幸 | アンドウ ノブユキ | 静岡県 | 猪岡 弘士 | |
11 | 4:29:46 | 斉藤 浩史 | サイトウ ヒロフミ | 京都府 | 井原 寛恵 | 諸岡 邦之 |
12 | 4:31:28 | 中島 徹 | ナカジマ トオル | 京都府 | 渡邉 孝司 | |
13 | 4:57:34 | 戸井 雄一 | トイ ユウイチ | 大阪府 | 佐藤 高国 | |
14 | 5:14:52 | 岩本 謙司 | イワモト ケンジ | 岡山県 | 笠井 省宜 |
男子T12クラス
順位 | 記録 | 氏名 | カナ | 県名 | 伴走者1氏名 | 伴走者2氏名 |
1 | 3:12:14 | 福永 智洋 | フクナガ トモヒロ | 大阪府 | 喜多 法星 | 田中 孝明 |
2 | 3:15:00 | 平山 健太郎 | ヒラヤマ ケンタロウ | 京都府 | 曽我部 拓磨 | |
3 | 3:33:05 | 三國 文敬 | ミクニ フミノリ | 東京都 | 脇家 崇夫 | 住谷 卓也 |
4 | 3:58:36 | 小林 浩二 | コバヤシ コウジ | 兵庫県 | 長谷川 勝也 | |
5 | 3:59:58 | 上岡 紀彦 | ウエオカ ノリヒコ | 岡山県 | ||
6 | 4:23:52 | 樅山 大輔 | モミヤマ ダイスケ | 岐阜県 | ||
7 | 4:39:11 | 白江 淑浩 | シラエ トシヒロ | 大阪府 | 左海 裕一 | |
8 | 4:44:40 | 中島 茂典 | ナカシマ シゲノリ | 長野県 | 上島 学 |
男子T13クラス
順位 | 記録 | 氏名 | カナ | 県名 |
1 | 3:05:47 | 塩川 昭彦 | シオカワ アキヒコ | 長野県 |
画像1:表彰を受ける男子選手。左からT11クラス高橋選手、T12福永選手、T13塩川選手。
女子T11クラス
順位 | 記録 | 氏名 | カナ | 県名 | 伴走者1氏名 | 伴走者2氏名 |
1 | 3:58:23 | 青竹 レイ子 | アオタケ レイコ | 福井県 | 尾幡 正子 | 小原 康之 |
2 | 5:32:34 | 小川 みき | オガワ ミキ | 京都府 | 猪野 武士 | |
3 | 5:39:05 | 濱田 美智子 | ハマダ ミチコ | 兵庫県 | 濱田 明佳 |
女子T12クラス
順位 | 記録 | 氏名 | カナ | 県名 | 伴走者1氏名 | 伴走者2氏名 |
1 | 3:30:45 | 西村 千香 | ニシムラ チカ | 大阪府 | 縣 喜樹 | 久冨 洋介 |
2 | 4:59:51 | 中田 鈴子 | ナカタ スズコ | 京都府 |
星野 純子 |
画像2:女子の表彰式。左からT11青竹選手、T12西村選手。