T11(B1)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
1 | 1:19:58 | 八木 陽平 | ヤギ ヨウヘイ | 東京都 | 斎藤 房喜 |
2 | 1:21:52 | 仁田脇 年弘 | ニタワキ トシヒロ | 宮崎県 | 関口 洋平 |
3 | 1:21:59 | 古村 法尾 | フルムラ ノリオ | 東京都 | 山本 真士 |
4 | 1:23:46 | 菊池 儀 | キクチ タカシ | 埼玉県 | 杉山 次太郎 |
5 | 1:24:33 | 鈴木 宏泰 | スズキ ヒロヤス | 神奈川県 | 小林 裕明 |
6 | 1:24:41 | 安永 博史 | ヤスナガ ヒロシ | 広島県 | 戸田 昭彦 |
7 | 1:31:25 | 井辺 光治 | インベ ミツハル | 和歌山県 | 武田 健太 |
8 | 1:32:10 | 大崎 祐介 | オオサキ ユウスケ | 神奈川県 | |
9 | 1:32:43 | 会沢 勝 | アイザワ マサル | 茨城県 | 郡司 敏雄 |
10 | 1:33:53 | 大里 晃弘 | オオサト アキヒロ | 茨城県 | 渡辺 |
11 | 1:38:05 | 下田 智 | シモダ サトシ | 神奈川県 | 武石 義正 |
12 | 1:43:27 | 中野 亮介 | ナカノ リョウスケ | 埼玉県 | 保坂 進 |
13 | 1:47:00 | 澤田 貴昭 | サワダ タカアキ | 北海道 | 渡辺 正道 |
14 | 1:49:10 | 岡村 章三 | オカムラ ショウゾウ | 埼玉県 | 薬袋 高久 |
15 | 1:57:37 | 青柳 治記 | アオヤギ ハルキ | 佐賀県 | 下平 雅典 |
16 | 1:58:55 | 栁川 春己 | ヤナガワ ハルミ | 佐賀県 | 友納 理 |
17 | 1:59:15 | 鈴木 義美 | スズキ ヨシミ | 埼玉県 | 奥永 俊哉 |
18 | 2:00:27 | 町田 宏 | マチダ ヒロシ | 神奈川県 | 安藤 ちか子 |
19 | 2:00:55 | 小泉 周二 | コイズミ シュウジ | 茨城県 | 近藤 勇 |
20 | 2:07:26 | 中西 良輔 | ナカニシ リョウスケ | 千葉県 | 飯島 豊 |
21 | 2:15:28 | 江幡 正紀 | エバタ マサキ | 茨城県 | 川口 潔 |
22 | 2:23:15 | 千葉 健一 | チバ ケンイチ | 岩手県 | 菅 房夫 |
T12(B2)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
1 | 1:02:03 | 鈴木 卓 | スズキ タク | 新潟県 | 奥村 直樹 |
2 | 1:09:34 | 三國 文敬 | ミクニ フミノリ | 東京都 | 宮田 諄一 |
3 | 1:15:58 | 菊島 昌保 | キクシマ マサヤス | 東京都 | 井上 昂明 |
4 | 1:34:00 | 斉藤 哲雄 | サイトウ テツオ | 茨城県 | |
5 | 1:39:01 | 大岡 義博 | オオオカ ヨシヒロ | 東京都 | 後藤 元人 |
6 | 1:39:04 | 鈴木 高志 | スズキ タカシ | 東京都 | 松田 久美子 |
7 | 1:39:56 | 井戸本 将義 | イドモト マサヨシ | 神奈川県 | 田中 巧 |
8 | 1:46:25 | 阿部 幸男 | アベ ユキオ | 千葉県 | 佐久間 貞 |
9 | 1:57:23 | 大高 翼 | オオタカ ツバサ | 茨城県 | 佐藤 俊夫 |
10 | 1:58:40 | 村田 清司 | ムラタ キヨシ | 東京都 | 宮崎 亜季 |
11 | 1:58:44 | 蕎畑 和明 | ソバタ カズアキ | 埼玉県 | 平野 ともあき |
12 | 2:06:31 | 人見 哲 | ヒトミ アキラ | 千葉県 | 高橋 里香子 |
T13(B3)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 |
1 | 0:55:13 | 高井 俊治 | タカイ トシハル | 徳島県 |
2 | 1:11:09 | 岩池 優希 | イワイケ ユウキ | 栃木県 |
3 | 1:17:55 | 大竹 等 | オオタケ ヒトシ | 茨城県 |
4 | 1:31:45 | 得丸 智弘 | トクマル トモヒロ | 埼玉県 |
5 | 1:35:26 | 兼目 忍 | ケンモク シノブ | 栃木県 |
DNS | 齋藤 壮太 | サイトウ ソウタ | 千葉県 | |
DNS | 吉田 英世 | ヨシダ ヒデヨ | 茨城県 |
PDFデータはこちらからご確認ください。
写真:10マイルスタート前。緊張の一瞬。