男子T11(B1)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
1 | 0:24:06 | 三上 直人 | ミカミ ナオト | 千葉県 | 伊藤 一則 |
2 | 0:24:51 | 染谷 章則 | ソメヤ アキノリ | 茨城県 | イトウ トシアキ |
3 | 0:26:58 | 近藤 則男 | コンドウ ノリオ | 茨城県 | 服部 伸 |
4 | 0:27:04 | 山本 裕司 | ヤマモト ユウジ | 茨城県 | 山本 実穂 |
5 | 0:30:19 | 和田 周二 | ワダ シュウジ | 茨城県 | 藤内 茂 |
6 | 0:31:34 | 小原 丈夫 | コハラ タケオ | 東京都 | 役田 泰江 |
7 | 0:31:54 | 草野 拓海 | クサノ タクミ | 茨城県 | 草野 勇二 |
8 | 0:33:17 | 市村 直哉 | イチムラ ナオヤ | 茨城県 | 堀田 芳生 |
9 | 0:35:36 | 仲澤 進 | ナカザワ ススム | 茨城県 | 中井 健人 |
10 | 0:44:24 | 島根 知宏 | シマネ トモヒロ | 茨城県 | 勝山 茜 |
11 | 0:47:37 | 田所 正員 | タドコロ マサカズ | 茨城県 | スズキユウダイ |
12 | 0:55:16 | 生井 正宏 | ナマイ マサヒロ | 茨城県 | カタオカ ヤスオ |
13 | 1:03:45 | 東野 亮 | トウノ リョウ | 茨城県 | 飛田 剛 |
DNS | 吉田 優也 | ヨシダ ユウヤ | 茨城県 | 宇津木斗夢 |
男子T12(B2)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
1 | 0:24:57 | 山崎 和雄 | ヤマザキ カズオ | 埼玉県 | 斉藤 和子 |
2 | 0:26:54 | 石井 勝己 | イシイ カツミ | 茨城県 | |
3 | 0:28:32 | 宇野 和博 | ウノ カズヒロ | 東京都 | 小野 豪生 |
4 | 0:35:10 | 杉山 翼人 | スギヤマ ハヤト | 茨城県 | 吉本 和樹 |
DNS | 眞庭 無双 | マニワ ムソウ | 東京都 | 小島 裕生 |
男子T13(B3)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
1 | 0:25:58 | 波多野 功二 | ハタノ コウジ | 茨城県 | |
2 | 0:29:10 | 伊藤 博正 | イトウ ヒロマサ | 茨城県 | |
3 | 0:35:50 | 小林 邦一 | コバヤシ クニカズ | 茨城県 | |
4 | 0:36:09 | 金谷 治幸 | カナヤ ヒロユキ | 群馬県 | |
0:32:58 | 杉山 明宏 | スギヤマ アキヒト | 茨城県 | 井野口 雅彦 | |
DNS | 氏家 義三 | ウジイエ ヨシミ | 茨城県 |
女子T11(B1)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
1 | 0:25:25 | 鈴木 祐花 | スズキ ユウカ | 福島県 | 服部 美里 |
2 | 0:28:12 | 古川 雅代 | フルカワ マサヨ | 東京都 | 杉田 将生 |
3 | 0:31:09 | 高澤 節子 | タカザワ セツコ | 東京都 | 山崎 ひろみ |
4 | 0:32:43 | 恩田 奈津子 | オンダ ナツコ | 茨城県 | イシワ ミキ |
5 | 0:37:31 | 滝澤 由紀子 | タキザワ ユキコ | 東京都 | 山﨑 直 |
6 | 0:38:38 | 塚本 さゆり | ツカモト サユリ | 東京都 | 牟田口 郷子 |
女子T12(B2)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
1 | 0:28:39 | 工藤 星奈 | クドウ セイナ | 東京都 | 松本 莉緒 |
2 | 0:34:12 | 山下 千代子 | ヤマシタ チヨコ | 佐賀県 | 小室 友香 |
女子T13(B3)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 |
1 | 0:20:12 | 松本 光代 | マツモト ミツヨ | 埼玉県 |
PDFデータはこちらからご確認ください。
画像:5kに参加の工藤さんと伴走者の松本莉緒さん。