男子1500m
1着 堀越信司 4:14.39 T12 GR
2着 唐澤剣也 4:16.20 T11 GR,自己新
3着 立木勇弥 4:41.93 T13 自己新
4着 山下慎治 4:48.43 T12
1着 堀越信司 4:14.39 T12 GR
2着 唐澤剣也 4:16.20 T11 GR,自己新
3着 立木勇弥 4:41.93 T13 自己新
4着 山下慎治 4:48.43 T12
男子5000m
1着 堀越信司 15:33.38 T12 GR
2着 和田伸也 15:42.88 T11 NR,GR,AR,自己新
3着 唐澤剣也 15:44.28 T11 GR,自己新
4着 高井俊治 15:44.29 T13 GR,AR,自己新
5着 谷口真大 16:19.90 T11
6着 山下慎治17:23.38 T12
7着 米岡聡 17:48.39 T11 自己新
1着 堀越信司 15:33.38 T12 GR
2着 和田伸也 15:42.88 T11 NR,GR,AR,自己新
3着 唐澤剣也 15:44.28 T11 GR,自己新
4着 高井俊治 15:44.29 T13 GR,AR,自己新
5着 谷口真大 16:19.90 T11
6着 山下慎治17:23.38 T12
7着 米岡聡 17:48.39 T11 自己新
8着 立木勇弥 18:45.69
女子800m
松本光代 2:38.73 T13
松本光代 2:38.73 T13
女子1500m
1着 松本光代 5:26.64 T13 GR
2着 井内菜津美 6:00.69 T11
3着 近藤寛子 6:05.85 T12
1着 松本光代 5:26.64 T13 GR
2着 井内菜津美 6:00.69 T11
3着 近藤寛子 6:05.85 T12
女子5000m
1着 道下美里 19:17.63 T12
2着 井内菜津美 21:46.48 T11
3着 近藤寛子 21:49.46 T12
1着 道下美里 19:17.63 T12
2着 井内菜津美 21:46.48 T11
3着 近藤寛子 21:49.46 T12
AR=アジア記録、NR=日本記録、GR=大会記録、
ご声援、ありがとうございました。
写真:T11男子5000mアジア記録のフィニッシュタイマーの前で記念撮影する蓑和ガイド、和田選手、池澤ガイド(左から)