かすみがうらマラソンの各種目入賞者
各種目、クラス別に左から順位、氏名、カナ、記録の順番で記載
マラソン
B-1男子 1位 加治佐博昭 カジサヒロアキ2:57:11 2位 福原良英 フクハラヨシヒデ3:29:13 3位 新野正仁 ニイノマサヒト3:37:03
B-2男子 1位 池永敦 イケナガアツシ 2:58:59 2位 駒崎広幸 コマザキヒロユキ 3:36:15 3位 中野覚 ナカノ サトル 3:53:58
B-3男子 1位 高井俊治 タカイトシハル 3:27:56 2位 高野仁志 タカノヒトシ 3:45:40 3位 新井啓介 アライケイスケ 3:57:40
B-1女子 1位 井内菜津美 イノウチナツミ 3:40:02 2位 杉田美保子 スギタミホコ 4:27:19 3位 青竹レイ子 アオタケレイコ 4:30:21
B-2女子 1位 青木洋子 アオキヨウコ 3:29:31 2位 多田佳美 タダヨシミ 4:21:41 3位 小野沙織 オノサオリ 4:36:25
B-3女子 1位 酒井香波 サカイカナミ 4:56:33
10マイル
B-1男子 1位 米岡聡 ヨネオカサトル1:02:38 2位 八木陽平 ヤギヨウヘイ1:17:06 3位 鈴木宏泰 スズキヒロヤス1:26:46
B-2男子 1位 岡村正広 オカムラマサヒロ 58:11大会新 2位 山下慎治 ヤマシタシンジ 1:01:13 3位 栗原浩幸 クリハラ ヒロユキ 1:22:50
B-1女子 1位 北牧希羊子 キタマキキヨコ 1:28:48 2位 黒澤絵美 クロサワエミ 1:31:56 3位 八田冴子 ハッタサエコ 1:40:32
B-2女子 1位 國井康世 クニイ ヤスヨ 1:34:36 2位 塚本理恵子 ツカモトリエコ 1:53:49 3位 伊藤つえみ イトウツエミ 2:02:33
B-3男子 1位 大竹等 オオタケヒトシ 1:09:42 2位 生出大祐 オイズル ダイスケ 1:37:15 3位 木村和訓 キムラ カズノリ 1:52:50
5キロ
B-1男子 1位 三上直人 ミカミナオト23:22 2位 染谷章則 ソメヤアキノリ 24:19 3位 近藤則男 コンドウノリオ 26:06
B-2男子 1位 菊島昌保 キクシママサヤス 20:31 2位 石井勝己 イシイ カツミ 23:03 3位 杉山翼人 スギヤマハヤト 31:21
B-3男子 1位 秋葉茂 アキバシゲル 20:37 2位 小林邦一 コバヤシ クニカズ 34:01
B-1女子 1位 高澤節子 タカザワエツコ 30:03 2位 古川雅代 フルカワ マサヨ 31:01
写真B-1男子マラソンの入賞者 左から 鈴木ガイド、福原選手、豊島ガイド、加治佐選手、新野選手、木村ガイド