B1(T11)女子 | ||||
ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム |
24 | 井内 菜津美 | イノウチ ナツミ | 1 | 3:40:02 |
173 | 杉田 美保子 | スギタ ミホコ | 2 | 4:27:19 |
171 | 青竹 レイ子 | アオタケ レイコ | 3 | 4:30:21 |
172 | 新野 紀代美 | ニイノ キヨミ | 4 | 5:16:04 |
174 | 畑 千尋 | ハタ チヒロ | 5 | 5:41:44 |
写真はB1(T11)女子表彰式
B2(T12)女子 | ||||
ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム |
27 | 青木 洋子 | アオキ ヨウコ | 1 | 3:29:31 |
184 | 多田 佳美 | タダ ヨシミ | 2 | 4:21:41 |
186 | 小野 沙織 | オノ サオリ | 3 | 4:36:25 |
183 | 境 恵子 | サカイ ケイコ | 4 | 5:14:44 |
181 | 和泉 俊子 | イズミ トシコ | 5 | 6:23:18 |
写真はB2(T12)女子表彰式
B3(T13)女子 | ||||
ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム |
191 | 酒井 香波 | サカイ カナミ | 1 | 4:56:33 |