B1(T11)男子 | |||||
ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム | |
201 | 米岡 聡 | ヨネオカ サトル | 1 | 1:02:38 | |
202 | 八木 陽平 | ヤギ ヨウヘイ | 2 | 1:17:06 | |
204 | 鈴木 宏泰 | スズキ ヒロヤス | 3 | 1:26:46 | |
207 | 井辺 光治 | インベ ミツハル | 4 | 1:27:38 | |
208 | 反町 幸史 | ソリマチ コウジ | 5 | 1:47:12 | |
209 | 杉崎 雄大 | スギサキ タケヒロ | 6 | 1:51:56 | |
205 | 中西 良輔 | ナカニシ リョウスケ | 7 | 1:56:17 | |
203 | 福島 正利 | フクシマ マサトシ | 8 | 2:02:30 | |
206 | 山口 和彦 | ヤマグチ カズヒコ | 9 | 2:04:21 | |
210 | 鈴木 義美 | スズキ ヨシミ | 10 | 2:04:30 | |
B2(T12)男子 | |||||
ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム | |
221 | 岡村 正広 | オカムラ マサヒロ | 1 | 0:58:11 | 大会新 |
222 | 山下 慎治 | ヤマシタ シンジ | 2 | 1:01:13 | |
228 | 栗原 浩幸 | クリハラ ヒロユキ | 3 | 1:22:50 | |
232 | 山崎 和雄 | ヤマザキ カズオ | 4 | 1:23:36 | |
229 | 中本 英之 | ナカモト ヒデユキ | 5 | 1:29:14 | |
223 | 江連 叶栄 | エヅレ カノエイ | 6 | 1:38:30 | |
224 | 大岡 義博 | オオオカ ヨシヒロ | 7 | 1:41:50 | |
230 | 斉藤 哲雄 | サイトウ テツオ | 8 | 1:42:58 | |
225 | 鈴木 高志 | スズキ タカシ | 9 | 1:59:09 | |
231 | 藤本 政博 | フジモト マサヒロ | 10 | 2:14:34 | |
233 | 村田 清司 | ムラタ キヨシ | 11 | 2:22:50 | |
226 | 海老原 勇一 | エビハラ ユウイチ | 12 | 2:26:19 | |
B3(T13)男子 | |||||
ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム | |
244 | 大竹 等 | オオタケ ヒトシ | 1 | 1:09:42 | |
243 | 生出 大祐 | オイズル ダイスケ | 2 | 1:37:15 | |
242 | 木村 和訓 | キムラ カズノリ | 3 | 1:52:50 | |
241 | 茅場 達 | カヤバ トオル | 4 | 1:58:06 |
写真 B2(T12)男子の表彰式
B1(T11)女子 | ||||
ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム |
258 | 北牧 希羊子 | キタマキ キヨコ | 1 | 1:28:48 |
252 | 黒澤 絵美 | クロサワ エミ | 2 | 1:31:56 |
260 | 八田 冴子 | ハッタ サエコ | 3 | 1:40:32 |
257 | 小林 里美 | コバヤシ サトミ | 4 | 1:42:42 |
262 | 武田 光代 | タケダ ミツヨ | 5 | 1:48:35 |
253 | 安彦 幸江 | アビコ ユキエ | 6 | 1:52:56 |
261 | 伊藤 淳子 | イトウ ジュンコ | 7 | 1:58:24 |
254 | 曽我 香織 | ソガ カオリ | 8 | 2:01:38 |
259 | 市川 絹子 | イチカワ キヌコ | 9 | 2:08:25 |
255 | 吉村 末子 | ヨシムラ スエコ | 10 | 2:41:19 |
B2(T12)女子 | ||||
ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム |
273 | 國井 康世 | クニイ ヤスヨ | 1 | 1:34:36 |
271 | 塚本 理恵子 | ツカモト リエコ | 2 | 1:53:49 |
272 | 伊藤 つえみ | イトウ ツエミ | 3 | 2:02:33 |
274 | 増尾 広美 | マスオ ヒロミ | 4 | 2:09:34 |
275 | 星加 理絵 | ホシカ リエ | 5 | 2:15:00 |
B3(T13)女子 | ||||
ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム |
283 | 大竹 美智子 | オオタケ ミチコ | 1 | 1:37:44 |
282 | 飯泉 規子 | イイズミ ノリコ | 2 | 2:08:48 |
281 | 千葉 信野 | チバ シノ | 3 | 2:14:12 |
写真 B1(T11)女子の表彰式