T11(B1)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 | 伴走2 |
1 | 2:45:44 | 米岡 聡 | ヨネオカ サトル | 東京都 | 柳澤 威臣 | 井水 啓人 |
2 | 3:21:02 | 三國 文敬 | ミクニ フミノリ | 東京都 | 内田 孝義 | |
3 | 3:59:20 | 高木 秀和 | タカギ ヒデカズ | 東京都 | スギムラジュンイチ | |
4 | 4:00:59 | 吉田 良二 | ヨシダ リョウジ | 東京都 | ||
5 | 4:08:20 | 手嶋 修一 | テシマ シュウイチ | 東京都 | 廣岡 美和子 | |
6 | 4:17:48 | 友田 正幸 | トモダ マサユキ | 佐賀県 | 石津 和紀 | |
7 | 4:48:35 | 保科 清 | ホシナ キヨシ | 長野県 | 古旗 真理 | 保科 博信 |
8 | 4:58:19 | 古村 法尾 | フルムラ ノリオ | 東京都 | 山本 真士 | |
9 | 5:14:25 | 大里 晃弘 | オオサト アキヒロ | 茨城県 | 渡辺 俊一 | 江見 美穂 |
10 | 5:26:31 | 長谷川 晋 | ハセガワ シン | 千葉県 | 高杉 等 | |
11 | 5:32:09 | 菊池 正光 | キクチ マサミツ | 福島県 | 伊藤 あゆむ | |
12 | 5:35:17 | 村上 守 | ムラカミ マモル | 茨城県 | 田所 洋貴 | |
13 | 5:35:31 | 小堀 清房 | コボリ キヨフサ | 栃木県 | 吉澤 達也 | |
14 | 5:39:26 | 町田 宏 | マチダ ヒロシ | 神奈川県 | 日比 雅子 | |
15 | 6:22:13 | 尼野 次郎 | アマノ ジロウ | 神奈川県 | 岡芹 大 | |
16 | 6:44:50 | ファン バンソン | ファン バンソン | 茨城県 | ナカマルケンタロウ | |
DNF | 岩本 謙司 | イワモト ケンジ | 岡山県 | 加賀 健一 |
T12(B2)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 | 伴走2 |
1 | 2:21:21 | 堀越 信司 | ホリコシ シンジ | 大阪府 | ||
2 | 2:27:32 | 熊谷 豊 | クマガイ ユタカ | 東京都 | ||
3 | 2:59:24 | 池永 敦 | イケナガ アツシ | 東京都 | ||
4 | 3:02:33 | 石井 晋伍 | イシイ シンゴ | 東京都 | 柿沼 久代 | 落合 新 |
5 | 3:09:10 | 村上 拓也 | ムラカミ タクヤ | 東京都 | 阿部 拓也 | 西川 晋作 |
6 | 3:33:37 | 中野 覚 | ナカノ サトル | 東京都 | 濱田 耕司 | |
7 | 4:23:27 | 櫻井 龍太郎 | サクライ リュウタロウ | 神奈川県 | ||
8 | 5:04:36 | 茅場 達 | カヤバ トオル | 神奈川県 | 北井 貴彦 | |
9 | 5:13:50 | 中澤 隆 | ナカザワ リュウ | 東京都 | 奥永 俊哉 | |
10 | 5:30:01 | 白石 正弘 | シライシ マサヒロ | 茨城県 | 谷 昌典 | |
11 | 5:34:15 | 奥原 修 | オクハラ オサム | 神奈川県 | 服田 亜樹 | |
12 | 5:43:48 | 田中 和之 | タナカ カズユキ | 神奈川県 | 齋藤 純也 |
T13(B3)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 | 伴走2 |
1 | 5:07:33 | 新井 啓介 | アライ ケイスケ | 神奈川県 | ||
2 | 5:38:01 | 兼目 忍 | ケンモク シノブ | 栃木県 | ||
3 | 5:56:24 | 和田 勉 | ワダ ベン | 千葉県 | ||
2:59:30 | 勝丸 真至 | カツマル マサシ | 東京都 | 森 雅敏 | 落合 健太 |