T11男子(B1)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
1 | 0:29:54 | 宇野 和博 | ウノ カズヒロ | 東京都 | 西坂 直人 |
2 | 0:31:47 | 中野 亮介 | ナカノ リョウスケ | 埼玉県 | 保坂 進 |
3 | 0:32:21 | 和田 周二 | ワダ シュウジ | 茨城県 | 海野 広行 |
4 | 0:33:38 | 市村 直哉 | イチムラ ナオヤ | 茨城県 | 土佐 礼子 |
5 | 0:34:55 | 中西 良輔 | ナカニシ リョウスケ | 千葉県 | 飯島 豊 |
6 | 0:49:01 | 村田 清司 | ムラタ キヨシ | 東京都 | 直井 誠 |
T12男子(B2)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
1 | 0:25:34 | 坂本 孝暁 | サカモト タカアキ | 東京都 | 田中 仁郎 |
T13男子(B3)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 |
1 | 0:27:02 | 伊藤 博正 | イトウ ヒロマサ | 茨城県 |
T11女子(B1)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
1 | 0:26:44 | 黒澤 絵美 | クロサワ エミ | 茨城県 | 吉村 明 |
2 | 0:30:30 | 萱野 桃子 | カヤノ モモコ | 茨城県 | 渡邊 百花 |
3 | 0:33:57 | 高澤 節子 | タカザワ セツコ | 東京都 | 山崎 ひろみ |
T12女子(B2)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
1 | 0:36:40 | 町田 真紀 | マチダ マキ | 神奈川県 | 饗葉 いづみ |
2 | 1:00:28 | 小原 芳子 | コハラ ヨシコ | 東京都 | 千葉 禎宏 |
T13女子(B3)
順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 |
1 | 0:38:55 | 千葉 信野 | チバ シノ | 千葉県 |