視覚障がい者の部 結果
順位、タイム、選手名、選手カナ、伴走者名、伴走者カナの順に記載
10km視覚障がいの部 男子49歳以下伴走あり
|
|||||
1 | 0:39:13 | 望月 達哉 | モチヅキ タツヤ | 北野 喬祐 | キタノ キョウスケ |
2 | 0:41:45 | 高木 秀和 | タカギ ヒデカズ | 菊地 数人 | キクチ カズヒト |
3 | 0:44:12 | 鈴木 卓 | スズキ タク | 川村 勇気 | カワムラ ユウキ |
4 | 0:45:08 | 三沖 佑介 | ミオキ ユウスケ | 矢部 武明 | ヤベ タケアキ |
5 | 0:45:51 | 尼野 次郎 | アマノ ジロウ | 河村 正寛 | カワムラ マサヒロ |
6 | 0:47:19 | 小畑 公志 | コバタ コウジ | 宮崎 暁男 | ミヤザキ アキオ |
7 | 0:47:21 | 堀田 正幸 | ホッタ マサユキ | 内田 英俊 | ウチダ ヒデトシ |
8 | 0:53:57 | 大崎 祐介 | オオサキ ユウスケ | 高橋 秀明 | タカハシ ヒデアキ |
9 | 0:56:21 | 青沼 城太郎 | アオヌマ ジョウタロウ | 立花 裕之 | タチバナ ヒロユキ |
10 | 0:57:47 | 常松 泰弘 | ツネマツ ヤスヒロ | 石井 幸一 | イシイ コウイチ |
11 | 1:04:55 | 反町 幸史 | ソリマチ コウジ | 鈴木 育生 | スズキ イクオ |
12 | 1:10:59 | 青木 祐二 | アオキ ユウジ | 鈴木 良樹 | スズキ ヨシキ |
13 | 1:12:19 | 渡辺 一興 | ワタナベ カズオキ | 笠原 邦夫 | カサハラ クニオ |
14 | 1:12:25 | 坂入 健治 | サカイリ ケンジ | 諏訪 晃三 | スワ コウゾウ |
15 | 1:21:30 | 平山 貴朗 | ヒラヤマ タカオ | 佐野 陽平 | サノ ヨウヘイ |
10km視覚障がいの部 男子50歳以上伴走あり
|
|||||
1 | 0:44:38 | 大岡 義博 | オオオカ ヨシヒロ | 沼田 智紀 | ヌマタ トモノリ |
2 | 0:46:11 | 吉田 英世 | ヨシダ ヒデヨ | 武田 政男 | タケダ マサオ |
3 | 0:46:41 | 八木 陽平 | ヤギ ヨウヘイ | 梅澤 晃治 | ウメザワ アキハル |
4 | 0:49:23 | 菊島 昌保 | キクシマ マサヤス | 宮崎 トオル | ミヤザキ トオル |
5 | 0:50:55 | 会沢 勝 | アイザワ マサル | 佐々木 涼介 | ササキ リョウスケ |
6 | 0:52:38 | 中野 覚 | ナカノ サトル | 宮﨑 眞理 | ミヤザキ マリ |
7 | 0:53:07 | 石山 朋史 | イシヤマ トモフミ | 加藤 志保 | カトウ シホ |
8 | 0:53:08 | 田子 良一 | タゴ リョウイチ | 吉田 政昭 | ヨシダ マサアキ |
9 | 0:55:01 | 小野寺 正 | オノデラ タダシ | 押田 幸男 | オシダ ユキオ |
10 | 0:55:17 | 長村 憲治 | オサムラ ケンジ | 塩野 正昭 | シオノ マサアキ |
11 | 0:57:19 | 岩本 謙司 | イワモト ケンジ | 宮澤 晋平 | ミヤザワ シンペイ |
12 | 0:58:00 | 菊池 正光 | キクチ マサミツ | 伊藤 あゆむ | イトウ アユム |
13 | 0:58:51 | 江幡 昌紀 | エバタ マサキ | 磯崎 則男 | イソザキ ノリオ |
14 | 0:58:54 | 長谷川 晋 | ハセガワ シン | 河内 規称 | カワチ トモネ |
15 | 0:59:45 | 原沢 康之 | ハラサワ ヤスユキ | 村上 英一郎 | ムラカミ エイイチロウ |
16 | 0:59:53 | 奥原 修 | オクハラ オサム | 原川 里依 | ハラカワ リエ |
17 | 1:00:56 | 茅場 達 | カヤバ トオル | 田中 陽介 | タナカ ヨウスケ |
18 | 1:01:09 | 田中 和之 | タナカ カズユキ | 北井 孝彦 | キタイ タカヒコ |
19 | 1:02:02 | 伊藤 俊明 | イトウ トシアキ | 境 広志 | サカイ ヒロシ |
20 | 1:02:32 | 宮川 明博 | ミヤカワ アキヒロ | 高杉 等 | タカスギ ヒトシ |
21 | 1:03:32 | 小堀 清房 | コボリ キヨフサ | 正岡 実 | マサオカ ミノル |
22 | 1:03:47 | 下田 智 | シモダ サトシ | 関山 秀雄 | セキヤマ ヒデオ |
23 | 1:06:38 | 小原 丈夫 | コハラ タケオ | 清水 敏明 | シミズ トシアキ |
24 | 1:07:44 | 中谷 数一 | ナカヤ カズイチ | 石橋 賢一 | イシバシ ケンイチ |
25 | 1:08:34 | 小林 良男 | コバヤシ ヨシオ | 伊藤 育美 | イトウ イクミ |
26 | 1:09:41 | 蘇畑 和明 | ソバタ カズアキ | 奥永 俊哉 | オクナガ トシヤ |
27 | 1:10:44 | 藤本 政博 | フジモト マサヒロ | 森本 歓 | モリモト カン |
28 | 1:13:59 | 内村 学 | ウチムラ マナブ | 前門 明憲 | マエカド アキノリ |
29 | 1:20:04 | 関口 滋 | セキグチ シゲル | 島田 雅章 | シマダ マサアキ |
30 | 1:22:34 | 山口 和彦 | ヤマグチ カズヒコ | 山口 薫 | ヤマグチ カオル |
10km視覚障がいの部 男子50歳以上伴走なし
|
|||||
1 | 0:57:37 | 伊藤 博正 | イトウ ヒロマサ | ||
2 | 1:08:35 | 田中 幸治 | タナカ コウジ | ||
3 | 1:09:11 | 姫野 和正 | ヒメノ カズマサ | ||
4 | 1:10:18 | 小林 邦一 | コバヤシ クニカズ | ||
5 | 1:15:04 | 福地 和彦 | フクチ カズヒコ | ||
6 | 1:24:10 | 山岸 倫也 | ヤマギシ リンヤ | ||
10km視覚障がいの部 女子49歳以下伴走あり
|
|||||
1 | 0:48:47 | 小野 沙織 | オノ サオリ | 大橋 学 | オオハシ マナブ |
2 | 0:52:33 | 柴原 里美 | シバハラ サトミ | 今江 章彦 | イマエ アキヒコ |
3 | 1:02:16 | 榎戸 真弥 | エノキド マヤ | 稲垣 伊都朗 | イナガキ イツロウ |
4 | 1:06:46 | 西舘 珠美 | ニシダテ タマミ | 石橋 良太 | イシバシ リョウタ |
10km視覚障がいの部 女子50歳以上伴走あり
|
|||||
1 | 0:53:28 | 山口 久美子 | ヤマグチ クミコ | 相田 佳隆 | アイダ ヨシタカ |
2 | 0:55:41 | 鈴木 慶子 | スズキ ケイコ | 石田 賢一 | イシダ ケンイチ |
3 | 1:01:12 | 齋藤 玉貴 | サイトウ タマキ | 岡本 英幸 | オカモト ヒデユキ |
4 | 1:05:16 | 高橋 しのぶ | タカハシ シノブ | 山口 陽子 | ヤマグチ ヨウコ |
5 | 1:07:48 | 高橋 和代 | タカハシ カズヨ | 小野 豪生 | オノ ゴウセイ |
6 | 1:07:54 | 友光 隆子 | トモミツ リュウコ | 友光 賢一 | トモミツ ケンイチ |
7 | 1:08:22 | 小林 祐子 | コバヤシ ユウコ | 青柳 健司 | アオヤギ ケンジ |
8 | 1:10:41 | 安彦 幸江 | アビコ ユキエ | 役田 泰江 | ヤクデン ヒロエ |
9 | 1:12:56 | 滝澤 千佳子 | タキザワ チカコ | 滝澤 佐保 | タキザワ サホ |
10 | 1:15:02 | 伊藤 弓子 | イトウ ユミコ | 岩井 理恵 | イワイ リエ |
11 | 1:21:14 | 田畑 美智子 | タバタ ミチコ | 高橋 恵 | タカハシ メグミ |
10km視覚障がいの部 女子49歳以下伴走なし
|
|||||
1 | 0:49:24 | 又吉 風歌 | マタヨシ フウカ | ||
10km視覚障がいの部 女子50歳以上伴走なし
|
|||||
1 | 1:06:16 | 小林 貴子 | コバヤシ タカコ | ||
5km視覚障がいの部 男子49歳以下伴走あり
|
|||||
1 | 0:18:56 | 熊本 弘樹 | クマモト ヒロキ | 沼田 智紀 | ヌマタ トモノリ |
2 | 0:21:05 | 鈴木 卓 | スズキ タク | 川村 勇気 | カワムラ ユウキ |
3 | 0:21:28 | 堀田 正幸 | ホッタ マサユキ | 村上 剛司 | ムラカミ タケシ |
4 | 0:22:09 | 平井 大樹 | ヒライ ダイキ | 藤井 忠博 | フジイ タダヒロ |
5 | 0:25:00 | 坂本 孝暁 | サカモト タカアキ | 林 俊宏 | ハヤシ トシヒロ |
6 | 0:26:05 | 三上 直人 | ミカミ ナオト | 本藤 和仁 | モトフジ カズヒト |
7 | 0:30:49 | 河本 サジン | カワモト サジン | 河本 薫 | カワモト カオル |
8 | 0:49:32 | 杉山 直樹 | スギヤマ ナオキ | 金原 洋一 | キンバラ ヨウイチ |
5km視覚障がいの部 男子50歳以上伴走あり
|
|||||
1 | 0:21:45 | 大岡 義博 | オオオカ ヨシヒロ | 宮崎 大雅 | ミヤザキ タイガ |
2 | 0:22:50 | 吉田 英世 | ヨシダ ヒデヨ | 武田 政男 | タケダ マサオ |
3 | 0:38:39 | 稲葉 義彦 | イナバ ヨシヒコ | 稲葉 哲平 | イナバ テッペイ |
4 | 0:41:59 | 浅子 亮一 | アサコ リョウイチ | 高野 光子 | タカノ ミツコ |
5 | 0:51:56 | 飯久保 和行 | イイクボ カズユキ | 浜口 博史 | ハマグチ ヒロシ |
6 | 0:55:55 | 岩井 正孝 | イワイ マサタカ | 山下 紀久子 | ヤマシタ キクコ |
7 | 1:09:56 | 鈴木 邦夫 | スズキ クニオ | 宮本 興一 | ミヤモト コウイチ |
5km視覚障がいの部 男子50歳以上伴走なし
|
|||||
1 | 0:25:48 | 南 宙史 | ミナミ ヒロシ | ||
5km視覚障がいの部 女子49歳以下伴走あり
|
|||||
1 | 0:34:37 | 漆原 清乃 | ウルシバラ サヤノ | 漆原 惇 | ウルシバラ スナオ |
2 | 0:35:07 | 秋元 美宙 | アキモト ミヒロ | 西山 文子 | ニシヤマ フミコ |
3 | 1:02:02 | 杉山 晴美 | スギヤマ ハルミ | 菅原 真 | スガワラ タダシ |
5km視覚障がいの部 女子50歳以上伴走あり
|
|||||
1 | 0:32:49 | 山邊 なつえ | ヤマベ ナツエ | 野原 峰夫 | ノハラ ミネオ |
2 | 0:35:56 | 高澤 節子 | タカザワ セツコ | 山崎 ひろみ | ヤマザキ ヒロミ |
3 | 0:36:14 | 福住 美奈子 | フクズミ ミナコ | 三浦 佐和子 | ミウラ サワコ |
4 | 0:36:28 | 和歌 幸代 | ワカ ユキヨ | 中島 一彦 | ナカジマ カズヒコ |
5 | 0:36:34 | 兼目 ちえ子 | ケンモク チエコ | 兼目 忍 | ケンモク シノブ |
6 | 0:37:14 | 和田 佐知子 | ワダ サチコ | 福間 まゆこ | フクマ マユコ |
7 | 0:41:37 | 長澤 美知子 | ナガサワ ミチコ | 菊池 里絵子 | キクチ リエコ |
8 | 0:42:09 | 早川 寿美江 | ハヤカワ スミエ | 神宮 富子 | ジングウ トミコ |
9 | 0:44:35 | 石山 祐子 | イシヤマ ユウコ | 三上 亜紀子 | ミカミ アキコ |
10 | 0:46:36 | 武田 光代 | タケダ ミツヨ | 矢吹 貞子 | ヤブキ テイコ |
その他の部門はランネットの大会結果ページを確認ください。
主催:日本ブラインドマラソン協会
共催:報知新聞社
主管:関東学生陸上競技連盟
特別協賛:株式会社明治、株式会社新昭和
大会協賛:大塚製薬株式会社、東日本旅客鉄道株式会社
この事業は日本スポーツ振興センター助成事業として実施しました。