第38回JBMAユニファイドランの結果をご報告します。
今大会は、新型コロナウイルス感染症対策のため、表彰はありません。
順位 記録 氏名 フリガナ 伴走者名 フリガナの順に表記しています。
10000m 一般の部
1 | 0:38:44 | 阿部 拓也 | アベ タクヤ | ||
2 | 0:38:45 | 吉岡 広行 | ヨシオカ ヒロユキ | ||
3 | 0:39:37 | 神崎 雅海 | カンザキ マサミ | ||
4 | 0:43:44 | 横田 英俊 | ヨコタ ヒデトシ | ||
5 | 0:44:00 | 鈴木 啓太 | スズキ ケイタ | ||
6 | 0:47:48 | 川本 和彦 | カワモト カズヒコ | ||
7 | 0:49:36 | 山本 和男 | ヤマモト カズオ | ||
8 | 0:50:44 | 岩井 統 | イワイ オサム | ||
9 | 0:52:55 | 林 一夫 | ハヤシ カズオ | ||
10 | 0:53:30 | 河合 吉実 | カワイ ヨシミ | ||
11 | 0:56:18 | 樺島 祥介 | カバシマ ヨシユキ | ||
12 | 0:59:02 | 宮川 貫治 | ミヤガワ カンジ | ||
13 | 1:07:31 | 樺島 聖子 | カバシマ ショウコ |
10000m 知的障がいの部
1 | 0:41:08 | 狩野 泰知 | カノウ タイチ | ||
2 | 0:41:51 | 岸谷 拓樹 | キシタニ ヒロキ | ||
3 | 0:43:23 | 福田 泰士 | フクダ タイジ | ||
4 | 0:50:09 | 森 亮一 | モリ リョウイチ | ||
5 | 0:51:43 | 西阪 伸 | ニシサカ シン | 西阪 雅司 | ニシサカ マサシ |
6 | 0:53:34 | 河合 潤一郎 | カワイ ジュンイチロウ | ||
7 | 0:54:32 | 小関 賢輔 | コセキ ケンスケ | ||
8 | 0:55:57 | 金丸 大樹 | カナマル ヒロキ | 田中 真紀 | タナカ マキ |
10000m 視覚障がいの部
1 | 0:36:06 | 池永 敦 | イケナガ アツシ | ||
2 | 0:42:52 | 大岡 義博 | オオオカ ヨシヒロ | 岡本 達明 | オカモト タツアキ |
3 | 0:45:33 | 堀田 正幸 | ホッタ マサユキ | 森 洋行 | モリ ヒロユキ |
4 | 0:46:52 | 堀越 雅也 | ホリコシ マサヤ | 齋藤 芳徳 | サイトウ ヨシノリ |
5 | 0:49:22 | 中野 覚 | ナカノ サトル | 宮﨑 眞理 | ミヤザキ マリ |
6 | 0:50:59 | 八木 陽平 | ヤギ ヨウヘイ | 斉藤 房善 | サイトウ フサヨシ |
7 | 0:51:02 | 小野 沙織 | オノ サオリ | 奥山 吉秋 | オキヤマ ヨシアキ |
8 | 0:51:31 | 古村 法尾 | フルムラ ノリオ | 田村 卓 | タムラ タク |
9 | 0:53:19 | 山内 太郎 | ヤマウチ タロウ | 伊藤 順 | イトウ ジュン |
10 | 0:53:25 | 小林 昭文 | コバヤシ アキフミ | 井上 大斗 | イノウエ ダイト |
11 | 0:53:55 | 澤田 貴昭 | サワダ タカアキ | 本間 欽也 | ホンマ キンヤ |
12 | 0:55:31 | 奥原 修 | オクハラ オサム | 服田 亜樹 | フクダ アキ |
13 | 0:55:34 | 田中 和之 | タナカカズユキ | 後藤 元人 | ゴトウ モトヒト |
14 | 0:56:58 | 兼目 忍 | ケンモク シノブ | ||
15 | 1:01:49 | 清水 佐和子 | シミズ サワコ | 山本 真士 | ヤマモト シンジ |
5000m 一般の部
1 | 0:22:43 | 石田 賢一 | イシダ ケンイチ |
2 | 0:23:58 | 松尾 周司 | マツオ シュウジ |
3 | 0:25:00 | 横田 千秋 | ヨコタ チアキ |
4 | 0:26:10 | 森 淳平 | モリ ジュンペイ |
5 | 0:26:18 | 寺田 真弓 | テラダ マユミ |
6 | 0:27:25 | 横田 真弓 | ヨコタ マユミ |
7 | 0:29:52 | 中山 裕敏 | ナカヤマ ヒロトシ |
8 | 0:30:09 | 中村 尚子 | ナカムラ ナオコ |
9 | 0:30:09 | 後藤 孝則 | ゴトウ タカノリ |
10 | 0:30:16 | 東原 学 | ヒガシハラ マナブ |
11 | 0:30:34 | 長谷川 かづひこ | ハセガワ カヅヒコ |
12 | 0:33:11 | 鈴木 明音 | スズキ アカネ |
13 | 0:34:03 | 鈴木 友音 | スズキ トモネ |
14 | 0:36:28 | 黒澤 和子 | クロサワ カズコ |
5000m 知的障がいの部
1 | 0:21:47 | 中島 智博 | ナカジマ トモヒロ | ||
2 | 0:22:37 | 中島 雅仁 | ナカジマ マサヒト | ||
3 | 0:25:23 | 池内 航大 | イケウチコウダイ | ||
4 | 0:26:16 | 森泉 亜美 | モリイズミアミ | ||
5 | 0:28:40 | 阿部 英知 | アベ ヒデトモ |
5000m 視覚障がいの部
1 | 0:18:23 | 大石 航翼 | オオイシ コウスケ | ||
2 | 0:19:48 | 村上 拓也 | ムラカミ タクヤ | 阿部 拓也 | アベ タクヤ |
3 | 0:22:48 | 小野寺 正 | オノデラ タダシ | 瀬田 曜一 | セタ ヨウイチ |
4 | 0:23:37 | 三上 直人 | ミカミ ナオト | 塩野 正昭 | シオノ マサアキ |
5 | 0:24:19 | 青沼 城太郎 | アオヌマ ジョウタロウ | 立花 裕之 | タチバナ ヒロユキ |
6 | 0:24:40 | 荒谷 健太 | アラタニ ケンタ | 濱田 耕司 | ハマダ コウジ |
7 | 0:25:43 | 加藤 斉 | カトウ ヒトシ | ||
8 | 0:26:00 | 市川 絹子 | イチカワ キヌコ | 濱 吉宏 | ハマ ヨシヒロ |
9 | 0:26:45 | 村上 寿好 | ムラカミ ヒサヨシ | ||
10 | 0:27:52 | 下田 智 | シモダ サトシ | 鈴木信彦 | スズキノブヒコ |
11 | 0:28:46 | 小塚 啓輔 | コヅカ ケイスケ | 伊藤 順 | イトウ ジュン |
12 | 0:29:39 | 小堀 清房 | コボリ キヨフサ | 中島 俊光 | ナカジマ トシミツ |
13 | 0:29:40 | 東 公二 | ヒガシ コウジ | ||
14 | 0:29:59 | 椎原 直子 | シイハラ ナオコ | 後藤 和夫 | ゴトウ カズオ |
15 | 0:31:43 | 古川 雅代 | フルカワ マサヨ | 杉田 将生 | スギタ マサオ |
16 | 0:31:53 | 北本 理子 | キタモト リコ | 野村 直子 | ノムラ ナオコ |
17 | 0:34:12 | ハッサン ローズィ- 真里子 | ハッサンロ-ズィ-マリコ | ||
18 | 0:34:30 | 清塚 恵利子 | キヨヅカ エリコ | 長島 レイ子 | ナガシマ レイコ |
19 | 0:34:47 | 高澤 節子 | タカザワ セツコ | 山崎 ひろみ | ヤマザキ ヒロミ |
20 | 0:35:07 | 伊藤 弓子 | イトウ ユミコ | 伊藤 彰俊 | イトウ アキトシ |
21 | 0:37:22 | 平山 貴朗 | ヒラヤマ タカオ | 卯嶋 義司郎 | ウジマ ギシロウ |
22 | 0:38:51 | 田崎 昭夫 | タザキ アキオ | ||
23 | 0:40:26 | 村田 清司 | ムラタ キヨシ | 直井 誠 | ナオイ マコト |
24 | 0:41:13 | 杉山 晴美 | スギヤマ ハルミ | 原川 里衣 | ハラカワ リエ |
25 | 0:48:00 | 荒谷 惇子 | アラタニ ジュンコ | 杉森 陽子 | スギモリ ヨウコ |