10マイル男子 参加者 B1=16名、B2=13名、B3=6名 合計35名
| ナンバー | 区分 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
| 201 | B-1 | 柳川 春己 | ヤナガワ ハルミ | 佐賀県 | 田中 康裕 |
| 202 | B-1 | 仁田脇 年弘 | ニタワキ トシヒロ | 宮崎県 | 関口 洋平 |
| 203 | B-1 | 三井 浩臣 | ミツイ ヒロオミ | 神奈川県 | 滝澤 秀樹 |
| 204 | B-1 | 井辺 光治 | インベ ミツハル | 和歌山県 | 中山 竹通 |
| 205 | B-1 | 八木 陽平 | ヤギ ヨウヘイ | 東京都 | 勝俣 圭一 |
| 206 | B-1 | 鈴木 宏泰 | スズキ ヒロヤス | 神奈川県 | 小林 裕明 |
| 207 | B-1 | 岡村 章三 | オカムラ ショウゾウ | 埼玉県 | 薬袋 高久 |
| 208 | B-1 | 菊池 儀 | キクチ タカシ | 埼玉県 | 杉山 次郎太 |
| 209 | B-1 | 町田 宏 | マチダ ヒロシ | 神奈川県 | 安藤 ちか子 |
| 210 | B-1 | 江端 正紀 | エバタ マサキ | 茨城県 | 川口 潔 |
| 211 | B-1 | 御園 政光 | ミソノ マサミツ | 千葉県 | 李 振全 |
| 212 | B-1 | 澤田 貴昭 | サワダ タカアキ | 茨城県 | 鍋倉 賢治 |
| 213 | B-1 | 中野 亮介 | ナカノ リョウスケ | 埼玉県 | 保坂 進 |
| 214 | B-1 | 林 叔貴 | ハヤシ ヨシタカ | 埼玉県 | 日向 登 |
| 215 | B-1 | 益田 治 | マスダ オサム | 神奈川県 | 高橋 英丈 |
| 216 | B-1 | 中西 良輔 | ナカニシ リョウスケ | 千葉県 | 飯島 豊 |
| 221 | B-2 | 人見 哲 | ヒトミ アキラ | 千葉県 | 高橋 りか子 |
| 222 | B-2 | 阿部 幸男 | アベ ユキオ | 千葉県 | 佐久間 貞吉 |
| 223 | B-2 | 江連 叶栄 | エヅレ カノエイ | 栃木県 | 喜多 秀喜 |
| 224 | B-2 | 海老原 勇一 | エビハラ ユウイチ | 茨城県 | 石崎 文広 |
| 225 | B-2 | 神田 信 | カンダ シン | 神奈川県 | 内畠 嗣雅 |
| 226 | B-2 | 大高 翼 | オオタカ ツバサ | 茨城県 | 横堀 一郎 |
| 227 | B-2 | 山崎 和雄 | ヤマザキ カズオ | 埼玉県 | 斉藤 和子 |
| 228 | B-2 | 池田 勢司 | イケダ セイジ | 茨城県 | 伊藤 申泰 |
| 229 | B-2 | 杉崎 真弘 | スギザキ マサヒロ | 神奈川県 | 水本 圭一 |
| 230 | B-2 | 菊島 昌保 | キクシマ マサヤス | 東京都 | 小阪 竜也 |
| 231 | B-2 | 斉藤 哲雄 | サイトウ テツオ | 茨城県 | |
| 232 | B-2 | 茅場 達 | カヤバ トオル | 神奈川県 | 岩下 悦子 |
| 233 | B-2 | 南 祐博 | ミナミ マサヒロ | 東京都 | |
| 241 | B-3 | 髙井 俊治 | タカイ トシハル | 徳島県 | |
| 242 | B-3 | 大竹 等 | オオタケ ヒトシ | 茨城県 | |
| 243 | B-3 | 兼目 忍 | ケンモク シノブ | 栃木県 | |
| 244 | B-3 | 武川 泰幸 | ムカワ ヤスユキ | 北海道 | |
| 245 | B-3 | 常松 泰弘 | ツネマツ ヤスヒロ | 東京都 | |
| 246 | B-3 | 吉田 英世 | ヨシダ ヒデヨ | 茨城県 |




































