5キロ男子 参加者 B1=12名、B2=6名、B3=4名 合計22名
ナンバー | 区分 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
301 | B-1 | 田所 正員 | タドコロ マサカズ | 茨城県 | 鈴木 ゆうだい |
302 | B-1 | 染谷 章則 | ソメヤ アキノリ | 茨城県 | 飯野 利明 |
303 | B-1 | 生井 正宏 | ナマイ マサヒロ | 茨城県 | カタオカ ヤスオ |
304 | B-1 | 伊藤 章 | イトウ アキラ | 茨城県 | 笹嶋 真紀 |
305 | B-1 | 吉田 優也 | ヨシダ ユウヤ | 茨城県 | 勝山 茜 |
306 | B-1 | 島根 知宏 | シマネ トモヒロ | 茨城県 | 金澤 知佳 |
307 | B-1 | 草野 拓海 | クサノ タクミ | 茨城県 | 草野 勇二 |
308 | B-1 | 和田 周二 | ワダ シュウジ | 茨城県 | 海野 広行 |
309 | B-1 | 東野 亮 | トウノ リョウ | 茨城県 | 坂本 京子 |
310 | B-1 | 市村 直哉 | イチムラ ナオヤ | 茨城県 | 森川 嘉男 |
311 | B-1 | 三上 直人 | ミカミ ナオト | 千葉県 | 順大学生 |
312 | B-1 | 近藤 則男 | コンドウ ノリオ | 茨城県 | 服部 伸 |
321 | B-2 | 石井 勝己 | イシイ カツミ | 茨城県 | 山口 理 |
322 | B-2 | 亀井 健二 | カメイ ケンジ | 東京都 | 辰巳 正幸 |
323 | B-2 | 杉山 明宏 | スギヤマ アキヒロ | 茨城県 | 井野口 雅彦 |
324 | B-2 | 杉山 翼人 | スギヤマ ハヤト | 茨城県 | 宇津木 斗夢 |
325 | B-2 | 会沢 勝 | アイザワ マサル | 茨城県 | 君原 健二 |
326 | B-2 | 宇野 和博 | ウノ カズヒロ | 東京都 | 宇佐美 彰朗 |
331 | B-3 | 伊藤 博正 | イトウ ヒロマサ | 茨城県 | |
332 | B-3 | 秋葉 茂 | アキバ シゲル | 千葉県 | |
333 | B-3 | 小林 邦一 | コバヤシ クニカズ | 茨城県 | |
341 |
B-3 要伴走 |
新井 啓介 | アライ ケイスケ | 神奈川県 | 新井 大地 |
5キロ女子 参加者 B1=2名、B2=1名、B3=2名 合計5名
ナンバー | 区分 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
351 | B-1 | 高澤 節子 | タカザワ セツコ | 東京都 | 山崎 ひろみ |
352 | B-1 | 古川 雅代 | フルカワ マサヨ | 東京都 | 三雲 玲子 |
361 | B-2 | 生井 れいこ | ナマイ レイコ | 茨城県 | 染 ゆかり |
371 | B-3 | 松本 光代 | マツモト ミツヨ | 埼玉県 | |
372 | B-3 | 千葉 信野 | チバ シノ | 千葉県 |