氏名 | 記録 | 年度 | 順位 | クラス | |
1 | 岡村 正広 | 2:31:41 | 2015 | 1 | T12 |
2 | 岡村 正広 | 2:35:52 | 2014 | 1 | T12 |
3 | 高井 俊治 | 2:39:17 | 2017 | 1 | T13 |
4 | 高井 俊治 | 2:40:55 | 2016 | 1 | T13 |
5 | 熊谷 豊 | 2:43:28 | 2016 | 2 | T12 |
6 | 谷口 真大 | 2:49:25 | 2016 | 3 | T11 |
7 | 羽立 祐人 | 2:53:43 | 2017 | 2 | T12 |
8 | 羽立 祐人 | 2:55:13 | 2014 | 2 | T12 |
9 | 羽立 祐人 | 2:56:01 | 2016 | 4 | T12 |
10 | 高橋 勇市 | 2:57:06 | 2017 | 3 | T11 |
11 | 山下 慎治 | 2:58:45 | 2017 | 4 | T12 |
12 | 加治佐博昭 | 3:01:06 | 2014 | 3 | T11 |
13 | 高橋 勇市 | 3:01:12 | 2016 | 5 | T11 |
14 | 米岡 聡 | 3:03:46 | 2016 | 6 | T11 |
15 | 加治佐博昭 | 3:04:01 | 2017 | 5 | T11 |
16 | 山下 慎治 | 3:04:36 | 2015 | 2 | T12 |
17 | 加治佐 博昭 | 3:06:57 | 2016 | 7 | T11 |
18 | 山下 慎治 | 3:07:10 | 2016 | 8 | T12 |
19 | 福原 良英 | 3:07:56 | 2015 | 3 | T11 |
20 | 高橋 勇市 | 3:09:53 | 2014 | 4 | T11 |
21 | 新野 正仁 | 3:11:25 | 2014 | 5 | T11 |
22 | 米岡 聡 | 3:14:24 | 2015 | 4 | T11 |
23 | 高橋 勇市 | 3:16:00 | 2015 | 5 | T11 |
24 | 加治佐博昭 | 3:17:24 | 2015 | 6 | T11 |
25 | 新野 正仁 | 3:19:20 | 2015 | 7 | T11 |
26 | 熊谷 豊 | 3:20:44 | 2015 | 8 | T12 |
27 | 福原 良英 | 3:39:50 | 2017 | 6 | T11 |
28 | 米岡 聡 | 3:43:51 | 2014 | 6 | T11 |
29 | 福原 良英 | 3:54:30 | 2016 | 9 | T11 |
女子
|
氏名 |
記録 |
年度 |
順位 |
クラス |
1 |
道下 美里 |
3:17:41 |
2014 |
1 |
T12 |
2 |
青木 洋子 |
3:22:02 |
2017 |
1 |
T12 |
3 |
藤井由美子 |
3:23:03 |
2017 |
2 |
T12 |
4 |
西島美保子 |
3:23:28 |
2015 |
1 |
T12 |
5 |
西島美保子 |
3:29:16 |
2016 |
1 |
T12 |
6 |
安部 直美 |
3:31:36 |
2014 |
2 |
T12 |
7 |
藤井由美子 |
3:33:05 |
2015 |
2 |
T12 |
8 |
西島美保子 |
3:35:27 |
2014 |
3 |
T12 |
9 |
近藤 寛子 |
3:36:39 |
2015 |
3 |
T12 |
10 |
安部 直美 |
3:36:47 |
2017 |
3 |
T11 |
11 |
藤井由美子 |
3:38:57 |
2016 |
2 |
T12 |
12 |
安部 直美 |
3:39:02 |
2016 |
3 |
T11 |
13 |
井内菜津美 |
3:40:15 |
2017 |
4 |
T11 |
14 |
藤井由美子 |
3:45:56 |
2014 |
4 |
T12 |
15 |
安部 直美 |
3:46:09 |
2015 |
4 |
T11 |
16 |
近藤 寛子 |
3:46:14 |
2014 |
5 |
T12 |
17 |
金野由美子 |
3:52:26 |
2014 |
6 |
T11 |
18 |
青木 洋子 |
3:59:49 |
2016 |
4 |
T12 |
19 |
金野由美子 |
4:06:36 |
2015 |
5 |
T11 |
20 |
金野由美子 |
4:11:29 |
2016 |
5 |
T11 |