10km視覚障がいの部 | |||
ゼッケン | 氏名漢字 | 都道府県名 | 伴走者 |
101 | 佐藤 駿介 | 東京都 | 真継 一寿 |
102 | 二宗 祐樹 | 岡山県 | 太田 梨織 |
103 | 坂入 健治 | 東京都 | 角田 亜裕子 |
104 | 渡辺 一興 | 東京都 | 滝澤 秀樹 |
105 | 青沼 城太郎 | 東京都 | 立花 裕之 |
106 | 大高 翼 | 茨城県 | 佐藤 俊夫 |
107 | 村上 拓也 | 東京都 | 阿部 拓也 |
108 | 小畑 公志 | 埼玉県 | 饗庭 いづみ |
201 | 平山 貴朗 | 東京都 | 山本 友美 |
202 | 菊島 昌保 | 東京都 | 久保 明法 |
203 | 浜田 幸一 | 群馬県 | 清水 勲 |
204 | 杉崎 真弘 | 神奈川県 | 高橋 秀明 |
205 | 大河内 陽介 | 東京都 | 米山 チカシ |
206 | 八木 陽平 | 東京都 | 勝又 圭一 |
207 | 大崎 祐介 | 神奈川県 | 安生 徳明 |
208 | 会沢 勝 | 茨城県 | 郡司 敏雄 |
209 | 江幡 昌紀 | 茨城県 | 川口 潔 |
210 | 池永 敦 | 東京都 | 小田 俊平 |
211 | 大澤 和夫 | 埼玉県 | 川人 勝彦 |
212 | 大岡 義博 | 東京都 | 後藤 真志 |
213 | 藤本 政博 | 東京都 | 牛水 美帆 |
214 | 岩本 謙司 | 岡山県 | 平井 克也 |
301 | 狩野 昇 | 群馬県 | 小暮 賢也 |
302 | 新津 功 | 山梨県 | 足立 威文 |
303 | 保科 清 | 長野県 | 篠原 芳紀 |
304 | 小野寺 正 | 神奈川県 | 瀬田 曜一 |
305 | 鈴木 義美 | 埼玉県 | 平野 友善 |
306 | 菊池 正光 | 福島県 | 安田 亘 |
307 | 岩井 隆政 | 東京都 | 高橋 明子 |
308 | 小林 良男 | 群馬県 | 大槻 政之 |
309 | 石黒 高明 | 東京都 | |
310 | 小堀 清房 | 栃木県 | 吉澤 達也 |
311 | 山口 和彦 | 東京都 | 岡田 敦子 |
312 | 伊藤 敏明 | 東京都 | 青木 行雄 |
313 | 人見 哲 | 千葉県 | 日比 雅子 |
314 | 田中 幸治 | 東京都 | 福留 省吾 |
401 | 常松 泰弘 | 東京都 | |
402 | 岩池 優希 | 富山県 | |
403 | 西島 歩 | 東京都 | |
404 | 勝丸 真至 | 東京都 | |
501 | 吉田 英世 | 茨城県 | |
502 | 荻原 康充 | 神奈川県 | |
503 | 小川 広記 | 神奈川県 | |
504 | 小林 邦一 | 茨城県 | |
505 | 南 宙史 | 福島県 | |
506 | 新井 啓介 | 神奈川県 | |
507 | 大日方 真二 | 東京都 | |
508 | 田中 慎児 | 東京都 | |
509 | 花山 明弘 | 東京都 | |
601 | 兼目 忍 | 栃木県 | |
602 | 斉藤 哲雄 | 茨城県 | |
603 | 飯沼 和踟 | 東京都 | |
604 | 谷口 久光 | 千葉県 | |
605 | 福地 和彦 | 静岡県 | |
606 | 橋本 邦彦 | 東京都 | |
701 | 渡辺 美枝 | 東京都 | 海老塚 一裕 |
702 | 増尾 広美 | 東京都 | 山本 真士 |
703 | 石田 萌果 | 東京都 | 岩崎 茜 |
704 | 小野 沙織 | 東京都 | 奥山 吉秋 |
705 | 倉田 愛深 | 東京都 | 加藤 香那子 |
801 | 浜田 聖子 | 群馬県 | 原 進勇 |
802 | 金谷 節子 | 群馬県 | 宮崎 正法 |
803 | 田畑 美智子 | 東京都 | 池田 隆 |
804 | 石川 美紀 | 埼玉県 | 山本 光洋 |
805 | 小林 祐子 | 東京都 | 青柳 健司 |
806 | 曽我 香織 | 東京都 | 百武 宏之 |
807 | 市川 絹子 | 神奈川県 | 市川 遼 |
808 | 高橋 しのぶ | 東京都 | 山口 陽子 |
809 | 桑畑 裕子 | 東京都 | 石井 陸希 |
901 | 毛利 昭代 | 東京都 | 塩津 知世子 |
902 | 望月 美紀子 | 東京都 | 浦部 郁子 |
903 | 武田 光代 | 千葉県 | 市木 知宏 |
904 | 石井 喜美江 | 東京都 | 高橋 里香子 |
905 | 黒澤 絵美 | 茨城県 | 上村 志保 |
906 | 細川 早苗 | 東京都 | 甲斐田 あき子 |
907 | 林 かよみ | 大阪府 | 杉村 純一 |
908 | 長澤 伸子 | 千葉県 | |
909 | 和泉 俊子 | 群馬県 | 荒木 浅枝 |
1001 | 鈴木 翔子 | 東京都 | |
1101 | 小林 貴子 | 群馬県 |
5km視覚障がいの部 | |||
3101 | 近藤 真生 | 東京都 | |
3102 | 三上 直人 | 東京都 | 長澤 豊 |
3103 | 鈴木 卓 | 新潟県 | 奥村 直樹 |
3104 | 熊本 弘樹 | 東京都 | 白川 魁星 |
3201 | 松井 俊貴 | 神奈川県 | 牧野 洋子 |
3301 | 村田 清司 | 東京都 | 平松 礼子 |
3302 | 細川 一 | 東京都 | 塩坂 宏 |
3401 | 太田 考紀 | 宮城県 | |
3402 | 澤木 雅希 | 東京都 | |
3501 | 坂之下 一郎 | 佐賀県 | |
3502 | 伊藤 博正 | 茨城県 | |
3503 | 伊藤 栄次 | 千葉県 | |
3504 | 吉木 功 | 神奈川県 | |
3505 | 駒崎 広幸 | 埼玉県 | |
3601 | 藤田 晃 | 東京都 | |
3602 | 宮内 秀明 | 東京都 | |
3801 | 椎原 直子 | 東京都 | 後藤 和夫 |
3802 | 齋藤 美智能 | 千葉県 | 井上 淑江 |
3803 | 古川 雅代 | 東京都 | 杉田 将生 |
3901 | 宮島 敬子 | 東京都 | 山田 知夫 |
3902 | 一ノ瀬 ヨシ | 福島県 | 小針 勉 |
3903 | 高澤 節子 | 東京都 | 山崎 ひろみ |
4001 | 松本 光代 | 埼玉県 |
5kmウォーク | |||
5501 | 新免 徹郎 | 神奈川県 | 中村 健一郎 |
5502 | 佐竹 三津夫 | 埼玉県 | 佐竹 としこ |
5503 | 土屋 信彦 | 東京都 | 仙波 健二 |
5504 | 石井 正也 | 東京都 | 渡邊 望有季 |
5701 | 小暮 愛子 | 群馬県 | 小暮 義人 |
5702 | 梅原 直美 | 東京都 | 長岡 杏佳 |
5703 | 長井 啓子 | 東京都 | 信岡 美枝子 |
5704 | 井川 知美 | 東京都 | 廣瀬 武生 |
5705 | 矢野 裕子 | 神奈川県 | 志摩 初枝 |
5801 | 小暮 真子 | 群馬県 | |
5901 | 栗林 哲也 | 栗林 進 | |
5902 | 栗林 岳人 | 栗林 美由紀 | |
5903 | 本田 幸太朗 | 東京都 | 本田 雅博 |
5904 | 佐伯 亮太 | 東京都 | 佐伯 みどり・佐伯 博 |
5905 | 上村 颯吾 | 静岡県 | 上村 仁美 |
6001 | 髙中 祥宏 | ||
6002 | 船橋 理貴 | ||
6101 | 谷口 みなみ | 千葉県 | 谷口 いずみ |
ゲストランナー
増田 明美さん ロサンゼルスオリンピック女子マラソン日本代表!
中山 竹通さん 不屈の天才ランナー
鈴木 雄介さん 20km競歩世界記録保持者
柳川 春己さん アトランタパラリンピック金メダリスト