T11(B1)7名
No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
251 | 市川 絹子 | イチカワ キヌコ | 神奈川県 | 島田 みゆき |
252 | 伊藤 淳子 | イトウ ジュンコ | 徳島県 | 益森 まり |
253 | 黒澤 絵美 | クロサワ エミ | 茨城県 | 吉村 明 |
254 | 島田 明子 | シマダ トモコ | 埼玉県 | 島田 啓 |
255 | 武田 光代 | タケダ ミツヨ | 千葉県 | 矢吹 定子 |
256 | 星加 理絵 | ホシカ リエ | 東京都 | 佐久間 真理 |
257 | 水野 麻子 | ミズノ アサコ | 神奈川県 | 片山 麻美 |
T12(B2)7名
No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
51 | 西島 美保子 | ニシジマ ミホコ | 福井県 | 鍵 修一 |
52 | 近藤 寛子 | コンドウ ヒロコ | 滋賀県 | 金子 太郎 |
53 | 青木 洋子 | アオキ ヨウコ | 東京都 | 高田 裕之 |
258 | 石川 美紀 | イシカワ ミキ | 埼玉県 | 江森多栄子 |
259 | 多田 佳美 | タダ ヨシミ | 埼玉県 | 茂呂 卓郎 |
260 | 長澤 伸子 | ナガサワ ノブコ | 千葉県 | 萱橋 ふみ子 |
261 | 村岡 芳水 | ムラオカ ヨシミ | 千葉県 | 村岡 紀幸 |
T13(B3)5名
No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 |
262 | 飯泉 規子 | イイズミ ノリコ | 茨城県 |
263 | 大竹 美智子 | オオタケ ミチコ | 茨城県 |
264 | 梶木 あや乃 | カジキ アヤノ | 兵庫県 |
265 | 唐沢 光子 | カラサワ ミツコ | 茨城県 |
266 | 千葉 信野 | チバ シノ | 千葉県 |