男子T11(B1)14名
| No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
| 301 | 市村 直哉 | イチムラ ナオヤ | 茨城県 | 堀田 芳生 |
| 302 | 草野 拓海 | クサノ タクミ | 茨城県 | 草野 勇二 |
| 303 | 小原 丈夫 | コハラ タケオ | 東京都 | 役田 泰 |
| 304 | 近藤 則男 | コンドウ ノリオ | 茨城県 | 服部 伸 |
| 305 | 島根 知宏 | シマネ トモヒロ | 茨城県 | 勝山 茜 |
| 306 | 染谷 章則 | ソメヤ アキノリ | 茨城県 | イトウ トシアキ |
| 307 | 田所 正員 | タドコロ マサカズ | 茨城県 | スズキユウダイ |
| 308 | 東野 亮 | トウノ リョウ | 茨城県 | 飛田 剛 |
| 309 | 仲澤 進 | ナカザワ ススム | 茨城県 | 中井 健人 |
| 310 | 生井 正宏 | ナマイ マサヒロ | 茨城県 | カタオカ ヤスオ |
| 311 | 三上 直人 | ミカミ ナオト | 千葉県 | 伊藤 一則 |
| 312 | 山本 裕司 | ヤマモト ユウジ | 茨城県 | 山本 実穂 |
| 313 | 吉田 優也 | ヨシダ ユウヤ | 茨城県 | 宇津木斗夢 |
| 314 | 和田 周二 | ワダ シュウジ | 茨城県 | 藤内 茂 |
男子T12(B2)5名
| No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
| 315 | 石井 勝己 | イシイ カツミ | 茨城県 | |
| 316 | 宇野 和博 | ウノ カズヒロ | 東京都 | 小野 豪生 |
| 317 | 山崎 和雄 | ヤマザキ カズオ | 埼玉県 | 斉藤 和子 |
| 323 | 杉山 翼人 | スギヤマ ハヤト | 茨城県 | 吉本 和樹 |
| 325 | 眞庭 無双 | マニワ ムソウ | 東京都 | 小島裕生 |
男子T13(B3)6名
| No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
| 318 | 伊藤 博正 | イトウ ヒロマサ | 茨城県 | |
| 319 | 氏家 義三 | ウジイエ ヨシミ | 茨城県 | |
| 320 | 金谷 治幸 | カナヤ ヒロユキ | 群馬県 | |
| 321 | 小林 邦一 | コバヤシ クニカズ | 茨城県 | |
| 322 | 杉山 明宏 | スギヤマ アキヒト | 茨城県 | 井野口雅彦 |
| 324 | 波多野 功二 | ハタノ コウジ | 茨城県 |
女子T11(B1)6名
| No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
| 351 | 恩田 奈津子 | オンダ ナツコ | 茨城県 | イシワ ミキ |
| 352 | 鈴木 祐花 | スズキ ユウカ | 福島県 | 服部 美里 |
| 353 | 高澤 節子 | タカザワ セツコ | 東京都 | 山崎 ひろみ |
| 354 | 滝澤 由紀子 | タキザワ ユキコ | 東京都 | 山﨑 直 |
| 355 | 塚本 さゆり | ツカモト サユリ | 東京都 | 牟田口 郷子 |
| 356 | 古川 雅代 | フルカワ マサヨ | 東京都 | 杉田 将生 |
女子T12(B2)2名
|
No
|
氏名漢字
|
氏名カナ
|
都道府県
|
伴走1
|
| 61 | 工藤 星奈 | クドウ セイナ | 東京都 | 松本 莉緒 |
| 357 | 山下 千代子 | ヤマシタ チヨコ | 佐賀県 | 小室 友香 |
女子T13(B3)1名




































