B1(T11)男子 | ||||
ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム |
301 | 三上 直人 | ミカミ ナオト | 1 | 0:23:22 |
317 | 染谷 章則 | ソメヤ アキノリ | 2 | 0:24:19 |
316 | 近藤 則男 | コンドウ ノリオ | 3 | 0:26:06 |
304 | 山本 裕司 | ヤマモト ユウジ | 4 | 0:28:59 |
307 | 澤田 貴昭 | サワダ タカアキ | 5 | 0:31:43 |
303 | 村上 守 | ムラカミ マモル | 6 | 0:31:47 |
305 | 和田 周二 | ワダ シュウジ | 7 | 0:32:44 |
312 | 中野 亮介 | ナカノ リョウスケ | 8 | 0:33:11 |
314 | 草野 拓海 | クサノ タクミ | 9 | 0:34:02 |
306 | 江端 正紀 | エバタ マサキ | 10 | 0:34:14 |
308 | 市村 直哉 | イチムラ ナオヤ | 11 | 0:36:55 |
311 | 島根 知宏 | シマネ トモヒロ | 12 | 0:43:08 |
313 | 佐藤 幸則 | サトウ ユキノリ | 13 | 0:44:01 |
310 | 吉田 優也 | ヨシダ ユウヤ | 14 | 0:45:27 |
315 | 田所 正員 | タドコロ マサカズ | 15 | 0:50:53 |
318 | 生井 正宏 | ナマイ マサヒロ | 16 | 0:53:42 |
B2(T12)男子 | ||||
ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム |
331 | 菊島 昌保 | キクシマ マサヤス | 1 | 0:20:31 |
337 | 石井 勝己 | イシイ カツミ | 2 | 0:23:03 |
333 | 杉山 翼人 | スギヤマ ハヤト | 3 | 0:31:21 |
334 | 杉山 明宏 | スギヤマ アキヒロ | 4 | 0:32:08 |
336 | 会沢 勝 | アイザワ マサル | 5 | 0:35:08 |
335 | 宇野 和博 | ウノ カズヒロ | 6 | 0:42:48 |
B3(T13)男子 | ||||
ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム |
341 | 秋葉 茂 | アキバ シゲル | 1 | 0:20:37 |
342 | 小林 邦一 | コバヤシ クニカズ | 2 | 0:34:01 |
写真 B1(T11)男子の表彰式
B1(T11)女子 | ||||
ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム |
352 | 高澤 節子 | タカザワ セツコ | 1 | 0:30:03 |
351 | 古川 雅代 | フルカワ マサヨ | 2 | 0:31:01 |
B2(T12)女子 | ||||
ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム |
361 | 生井 レイ子 | ナマイ レイコ | 1 | 0:34:09 |
写真 B1(T11)女子の表彰式