| 5キロ | |||||
| No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 所属 | 伴走者 | 伴走者カナ |
| 5kmB-1男子 | |||||
| 301 | 飯田 真之 | イイダ マサユキ | バンバンクラブ | ||
| 302 | 内田 勝久 | ウチダ カツヒサ | AC・KITA | 仲神 政志 | ナカガミ マサシ |
| 303 | 宇野 和博 | ウノ カズヒロ | 遠藤 清隆 | エンドウ キヨカタ | |
| 304 | 川口 勤 | カワグチ ツトム | こりとり | 吉田 逸美 | ヨシダ イツミ |
| 305 | 近藤 則男 | コンドウ ノリオ | 土沢整形外科 | 中村 曜子 | ナカムラ アキコ |
| 306 | 中西 良輔 | ナカニシ リョウスケ | 東京光の家 | 飯島 豊 | イイジマ ユタカ |
| 307 | 中野 亮介 | ナカノ リョウスケ | 埼玉県立盲学校 | 保坂 進 | ホサカ ススム |
| 308 | 水田 雅之 | ミズタ マサユキ | バンバンクラブ | ||
| 309 | 和田 周二 | ワダ シュウジ | 海野 広行 | ウミノ ヒロユキ | |
| 5kmB-2男子 | |||||
| 321 | 石井 勝己 | イシイ カツミ | 日立市 | ||
| 322 | 坂本 孝暁 | サカモト タカアキ | 田中 仁郎 | タナカ ジロウ | |
| 323 | 三上 直人 | ミカミ ナオト | バンバンクラブ | ||
| 324 | 吉田 英世 | ヨシダ ヒデヨ | ウインドラン | 吉田 蒼空 | ヨシダ ソラ |
| 5kmB-3男子 | |||||
| 331 | 伊藤 博正 | イトウ ヒロマサ | JBMA | ||
| 332 | 小林 邦一 | コバヤシ クニカズ | |||
| 333 | 南 祐博 | ミナミ マサヒロ | |||
| 5kmB-1女子 | |||||
| 351 | 石川 麻 | イシカワ アサ | 及川 洋一 | オイカワ ヨウイチ | |
| 352 | 黒澤 絵美 | クロサワ エミ | 杉山 長 | スギヤマ タケシ | |
| 353 | 高澤 節子 | タカザワ セツコ | 山崎 ひろみ | ヤマザキ ヒロミ | |
| 354 | 早川 寿美江 | ハヤカワ スミエ | バンバンクラブ | ||
| 355 | 古川 雅代 | フルカワ マサヨ | 杉田 将生 | スギタ マサキ | |
| 356 | 宮川 信子 | ミヤガワ ノブコ | バンバンクラブ | ||
| 357 | 安野 ユミ | ヤスノ ユミ | 小池 悠子 | コイケ ユウコ | |
| 358 | 和田 佐知子 | ワダ サチコ | バンバンクラブ | ||
| 5kmB-2女子 | |||||
| 361 | 安部 和美 | アベ カズミ | バンバンクラブ | ||
| 362 | 内田 直子 | ウチダ ナオコ | 内田治療院AC | 内田 明富 | ウチダ アトム |
| 5kmB-3女子 | |||||
| 371 | 南 敏美 | ミナミ トシミ | |||
| 372 | 吉田 信野 | ヨシダ シノ | 千葉ミラクルズ | ||
PDFはこちら 24かすみがうらエントリーリスト5K



































