10マイル | |||||
No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 所属 | 伴走者 | 伴走者カナ |
10マイルB-1男子 | |||||
201 | 高橋 勇市 | タカハシ ユウイチ | 三菱商事 | 酒井 拓磨 | サカイ タクマ |
202 | 福原 良英 | フクハラ ヨシヒデ | JBMA | 石川 裕久 | イシカワ ヒロヒサ |
203 | 栁川 春己 | ヤナガワ ハルミ | 春己ガイドサービス | 友納 理 | トモノウ サトシ |
204 | 保科 清 | ホシナ キヨシ | JBMA | 関 繁子 | セキ シゲコ |
205 | 浅見 清 | アサミ キヨシ | 城里町走友会 | 森島 学 | モリシマ マナブ |
206 | 江幡 昌紀 | エバタ マサキ | ウィンドランナ | 磯崎 則男 | イソザキ ノリオ |
207 | 小笠原 正人 | オガサワラ マサト | チームオコジョ | 田村 禎章 | タムラ ヨシアキ |
208 | 金浦 慎治 | カナウラ シンジ | 牛久走友会 | 山崎 倫明 | ヤマザキ ミチアキ |
209 | 菊池 正光 | キクチ マサミツ | 伊藤 あゆむ | イトウアユム | |
210 | 工藤 滋 | クドウ シゲル | ばんばんくらぶ | 河内 良夫 | カワチ ヨシオ |
211 | 小泉 周二 | コイズミ シュウジ | 吉田 正志 | ヨシダ タダシ | |
212 | 小原 丈夫 | コハラ タケオ | バンバンクラブ | ||
213 | 澤田 貴昭 | サワダ タカアキ | 伴フレ札幌 | 伊藤 真也 | イトウ シンヤ |
214 | 澤野 能文 | サワノ ヨシフミ | バンバンクラブ | ||
215 | 染谷 章則 | ソメヤ アキノリ | 飯野 利明 | イイノ トシアキ | |
216 | 古村 法尾 | フルムラ ノリオ | 藤本 康生 | フジモト ヤスオ | |
217 | 松﨑 勇樹 | マツザキ ユウキ | 松崎 知一 | マツザキ トモカズ | |
218 | 三浦 健二 | ミウラ ケンジ | 清澤 亮 | キヨサワ リョウ | |
219 | 宮川 明博 | ミヤガワ アキヒロ | バンバンクラブ | ||
220 | 八木 陽平 | ヤギ ヨウヘイ | JBMA | 斎藤 房喜 | サイトウ フサヨシ |
10マイルB-2男子 | |||||
231 | 居相 匡紀 | イアイ マサキ | バンバンクラブ | ||
232 | 大岡 義博 | オオオカ ヨシヒロ | バンバンクラブ | ||
233 | 大場 日出男 | オオバ ヒデオ | 伴走フレンドリ | 植田 俊 | ウエダ シュン |
234 | 長村 憲治 | オサムラ ケンジ | バンバンクラブ | ||
235 | 勝又 直 | カツマタ スナオ | |||
236 | 金子 元輝 | カネコ モトキ | バンバンクラブ | ||
237 | 菊島 昌保 | キクシマ マサヤス | 宮崎 徹 | ミヤザキ トオル | |
238 | 熊本 弘樹 | クマモト ヒロキ | |||
239 | 小畑 公志 | コバタ コウジ | バンバンクラブ | ||
240 | 坂入 健治 | サカイリ ケンジ | アキレス | 御子神 弘久 | ミコガミ ヒロヒサ |
241 | 高木 秀和 | タカギ ヒデカズ | バンバンクラブ | ||
242 | 立木 勇弥 | ツイキ ユウヤ | バンバンクラブ | ||
243 | 得丸 智弘 | トクマル トモヒロ | |||
244 | 中谷 数一 | ナカヤ カズイチ | 石橋 賢一 | イシバシ ケンイチ | |
245 | 西島 徹 | ニシジマ トオル | 山元 薫 | ヤマモト カオル | |
246 | 長谷川 晋 | ハセガワ シン | バンバンクラブ | ||
247 | 藤崎 義彦 | フジサキ ヨシヒコ | バンバンクラブ | ||
248 | 藤本 政博 | フジモト マサヒロ | 後藤 元人 | ゴトウ モトヒト | |
10マイルB-3男子 | |||||
261 | 兼目 忍 | ケンモク シノブ | JBMA | ||
263 | 前田 幸正 | マエダ ユキマサ | |||
10マイル男子B-3伴走あり | |||||
262 | 清水 亮輔 | シミズ リョウスケ | 滝澤 秀樹 | タキザワ ヒデキ | |
10マイルB-1女子 | |||||
271 | 青竹 レイ子 | アオタケ レイコ | 福井楽障クラブ | 尾幡 正子 | オバタ マサコ |
272 | 金野 由美子 | コンノ ユミコ | JBMA | 松浦 幸雄 | マツウラ ユキオ |
273 | 井口 深雪 | イグチミユキ | 上田 安孝 | ウエダ ヤスタカ | |
274 | 市川 絹子 | イチカワ キヌコ | バンバンクラブ | ||
275 | 伊藤 淳子 | イトウ ジュンコ | 流 いちろう | ナガ レ イチロウ | |
276 | 宮城 好子 | ミヤギ ヨシコ | 及川 まきよ | オイカワ マキヨ | |
10マイルB-2女子 | |||||
281 | 西島 美保子 | ニシジマ ミホコ | 福井楽障クラブ | 水上 竜成 | ミズカミ タツナリ |
282 | 安彦 幸江 | アビコ ユキエ | バンバンクラブ | ||
283 | 阿部 真弥 | アベ マヤ | バンバンクラブ | ||
284 | 石井 喜美江 | イシイ キミエ | 松田 信治 | マツダ シンジ | |
285 | 金子 康世 | カネコ ヤスヨ | バンバンクラブ | ||
286 | 清水 佐和子 | シミズ サワコ | バンバンクラブ | ||
287 | 瀬川 真澄 | セガワ マスミ | 原田 美恵 | ハラダ ミエ | |
288 | 高村 直美 | タカムラ ナオミ | 伴走フレンドリ | ||
289 | 千田 あゆみ | チダ アユミ | バンバンクラブ | 茂呂 卓郎 | モロ タクロウ |
290 | 長澤 伸子 | ナガサワ ノブコ | 菅原 真 | スガワラ タダシ | |
10マイルB-3女子 | |||||
295 | 柴原 里美 | シバハラ サトミ | |||
296 | 又吉 風歌 | マタヨシ フウカ |
PDFはこちら 24かすみがうらエントリーリスト10マイル