メニューを飛ばして本文にジャンプ

日本ブラインドマラソン協会

文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 標準の文字サイズにする
  • 文字サイズを大きくする

JBMAニュース

JBMAに関するニュースや世界のブラインドマラソンのニュースを掲載していきます。

2018世界ランキング 男子T11&T12/T13 1500m

2018年ブラインド中・長距離種目、世界ランキング紹介の1500mとなります。


1500mはランキングの人数が多いため、男女に分けて紹介します。東京2020パラリンピックで男子はT11クラス単独、T12クラスとT13クラスがコンバインドされて実施されます。

以下、男子T11、男子T12/T13のランキングです。

左から、順位、記録、氏名、国名、大会開催日、都市名の順です。


ランキングの掲載基準はクラスステイタスがC(Confirmed)もしくはR(Review)+ Yearを持っている選手のみとなります。

1 4:06.51 T11 Agripino dos Santos Julio Cesar BRA 2018-06-15 Paris
2 4:14.99 T11 Eslami Hamid IRI 2018-06-23 Tunis
3 4:15.09 T11 Castro Reyes Darwin Gustavo ECU 2018-10-21 Barranquilla
4 4:16.59 T11 Kacar Hasan Huseyin TUR 2018-03-15 Dubai
5 4:19.01 T11 Wada Shinya JPN 2018-11-18 Koganei
6 4:19.76 T11 Karasawa Kenya JPN 2018-07-07 Maebashi
7 4:20.57 T11 Kimani Samwel Mushai KEN 2018-07-11 BANGALORE
8 4:22.45 T11 Kossakowski Aleksander POL 2018-08-20 Berlin
9 4:23.11 T11 Sandoval Luis PER 2018-10-21 Barranquilla
10 4:24.47 T11 Caicedo Castillo Jimmy Fabricio ECU 2018-10-21 Barranquilla
11 4:24.50 T11 Dhama Ankur IND 2018-07-11 BANGALORE
12 4:26.46 T11 Breitenbach Danie RSA 2018-04-01 Bloemfontein
13 4:26.62 T11 Santos Odair BRA 2018-04-27 Sao Paulo
14 4:28.86 T11 Rosbil Guillen PER 2018-10-20 Barranquilla
15 4:28.91 T11 Garnica Manuel ESP 2018-08-20 Berlin
16 4:35.59 T11 Dalsoquio Marcio BRA 2018-08-04 Sao Paulo
17 4:35.74 T11 Valenzuela Cristian CHI 2018-10-20 Barranquilla
18 4:38.46 T11 Taniguchi Masahiro JPN 2018-10-11 Jakarta
19 4:41.25 T11 Koratikere Gururajau Keshavamurthy IND 2018-07-11 BANGALORE
20 4:46.04 T11 Kumar Sumit IND 2018-10-11 Jakarta
21 4:46.27 T11 Alves Nuno POR 2018-07-07 Leiria
22 4:47.81 T11 Guzman Ramirez Yasser Francisco MEX 2018-06-16 Tempe
23 4:48.30 T11 Baldelli Michele ITA 2018-06-09 Nembro
24 4:49.05 T11 Coelho Da Silva Josoaldo BRA 2018-07-01 Berlin
25 4:49.22 T11 Solomon Avi Adhanany ISR 2018-05-07 Tel Aviv
26 4:51.95 T11 Samaca Rubio Edwar Fernando COL 2018-10-20 Barranquilla
27 4:58.83 T11 Raxon Siquiej Oscar GUA 2018-01-25 Managua
28 4:59.77 T11 Krapikas Povilas LTU 2018-05-06 Barcelona
29 5:02.25 T11 Vilchez Gustavo CHI 2018-10-20 Barranquilla
30 5:08.13 T11 Simbana Villa Daniel Alexander ECU 2018-04-27 Sao Paulo
31 5:12.94 T11 Meslem Mohamed Fethi ALG 2018-06-23 Tunis
32 5:13.71 T11 Kajisa Hiroaki JPN 2018-07-01 Machida
33 5:19.55 T11 Elkhereiji Khalid KSA 2018-07-01 Berlin

成長著しい、唐澤選手(ナンバー430)T11クラス ランキング6位

 

1 3:45.18 T12 Clifford Jaryd AUS 2018-03-17 Sydney
2 3:53.75 T12 Devine David GBR 2018-07-24 London
3 3:58.95 T12 Jacques Yeltsin BRA 2018-06-02 Sao Paulo
4 4:00.51 T13 Lahouel Achraf TUN 2018-04-26 MARRAKECH
5 4:01.27 T13 Hammami Mohamed Mehdi TUN 2018-06-23 Tunis
6 4:02.06 T12 Jebabli Rouay TUN 2018-06-23 Tunis
7 4:02.23 T13 Oner Mehmet Nesim TUR 2018-06-23 Tunis
8 4:02.52 T13 Ouellet Guillaume CAN 2018-07-04 Ottawa
9 4:03.57 T13 Lukashevich Ivan BLR 2018-07-01 Berlin
10 4:05.21 T13 Bereziuk Serhii UKR 2018-08-20 Berlin
11 4:05.32 T13 Harding Sam AUS 2018-06-16 Tempe
12 4:07.14 T13 Wietecki Lukasz POL 2018-06-15 Paris
13 4:08.46 T13 Khamraev Fakhriddin UZB 2018-10-11 Jakarta
14 4:08.67 T12 Dayani Mikaeil IRI 2018-06-23 Tunis
15 4:09.59 T12 Maqableh Nabeel JOR 2018-10-11 Jakarta
16 4:11.21 T12 Horikoshi Tadashi JPN 2018-10-11 Jakarta
17 4:12.10 T13 Tavera Gonzalez Isidro MEX 2018-06-16 Tempe
18 4:12.64 T12 Moreta Criollo Sixto Roman ECU 2018-10-21 Barranquilla
19 4:13.20 T13 Walton Branden USA 2018-04-14 La Jolla, California
20 4:13.20 T13 Norov Sirojiddin UZB 2018-06-23 Tunis
21 4:13.65 T12 Leocadio Curcino Felipe BRA 2018-06-02 Sao Paulo
22 4:14.47 T12 Akbulut Oguz TUR 2018-03-15 Dubai
23 4:15.76 T12 Elahi Ali IRI 2018-10-11 Jakarta
24 4:15.86 T13 Gomez Joel USA 2018-06-16 Tempe
25 4:16.60 T13 Ramkaran  Singh IND 2018-10-11 Jakarta
26 4:17.98 T12 Rodriguez Roger VEN 2018-10-21 Barranquilla
27 4:18.93 T12 Amorim Leonardo BRA 2018-04-27 Sao Paulo
28 4:19.32 T13 Angarita Otero German COL 2018-04-07 Santiago de Cali
29 4:19.65 T13 Santos Leonardo BRA 2018-06-02 Sao Paulo
30 4:21.99 T13 dos Santos Aniceto Antonio BRA 2018-06-02 Sao Paulo
31 4:23.36 T13 Neri Nicholas CAN 2018-07-01 Berlin
32 4:23.49 T12 Makanahalli Shankarappa Sharath IND 2018-10-11 Jakarta
33 4:27.96 T12 de Oliveira Marcos Vinicius BRA 2018-09-28 Sao Paulo
34 4:31.76 T13 Takai Toshiharu JPN 2018-11-18 Koganei
35 4:34.13 T13 Scherf Noah USA 2018-06-16 Tempe
36 4:34.91 T13 Boonen Matthias BEL 2018-06-15 Paris
37 4:37.53 T12 Kirwa Henry KEN 2018-04-26 MARRAKECH
38 4:37.90 T13 Krapikas Petras LTU 2018-07-01 Berlin
39 4:44.28 T13 Tsuiki Yuya JPN 2018-07-07 Maebashi
40 4:44.90 T13 Cruz Luis Fernando BRA 2018-09-28 Sao Paulo
41 4:45.86 T12 Kumar Rajak Munna IND 2018-07-01 Berlin
42 4:48.00 T12 Bompard Nicolas FRA 2018-06-09 Parthenay
43 4:51.70 T13 Atencio Olbeniz PAN 2018-01-25 Managua
44 4:56.44 T12 Koehler Matthias GER 2018-07-07 Kienbaum
45 5:01.38 T12 Ouellet Benjamin CAN 2018-07-15 Quebec
46 5:01.41 T12 Yamashita Shinji JPN 2018-05-19 Kumagaya
47 5:02.03 T13 Lopez Cesar GUA 2018-01-25 Managua
48 5:06.19 T12 Phan van Tuan VIE 2018-10-11 Jakarta
49 5:11.85 T12 Casali Norbert ITA 2018-06-09 Nembro
50 5:12.36 T13 Chankhunthod Chaloem THA 2018-05-11 Beijing
51 5:24.20 T12 Cardenas Cerdas Henry CRC 2018-01-25 Managua
52 5:25.33 T12 Vides Anilber ESA 2018-01-25 Managua
53 5:59.58 T13 Castro Fallas Jean Marco CRC 2018-01-25 Managua

 

ページトップ

東京2020パラリンピックバナー

カテゴリー

最近のニュース

2024年10月07日
10月代々木公園練習会を行いました
2024年10月07日
日産スタジアムリレーマラソンのご案内
2024年09月16日
2024年度伴走者養成研修・視覚障がい者マラソン研修会 報告
2024年09月09日
パリ2024パラリンピック 応援ありがとうございました
2024年09月07日
パリパラリンピック マラソンスタートリスト

月ごと

キーワード検索

トップ

JBMAマーク
JBMA
  • 〒113-0033
  • 東京都文京区本郷2丁目9番8号
    本郷朝風ビル5F
  • TEL&FAX 03-3814-3229
  • アクセスマップへリンク

Copyright © Japan Blind Marathon Association. All Rights Reserved.