2018年ブラインド中・長距離種目、世界ランキング紹介の1500m女子となります。
東京2020パラリンピックでは、女子も男子同様、T11クラス単独、T12クラスとT13クラスがコンバインドされて実施されます。
以下、女子T11、女子T12/T13のランキングです。
左から、順位、記録、氏名、国名、大会開催日、都市名の順です。
ランキングの掲載基準はクラスステイタスがC(Confirmed)もしくはR(Review)+ Yearを持っている選手のみとなります。
T11女子1500m
1 | 4:50.30 | T11 | Mazur | Joanna | POL | 2018-06-15 | Paris |
2 | 4:55.83 | T11 | Arango Buitrago | Maritza | COL | 2018-05-18 | Rieti |
3 | 5:02.54 | T11 | Coetzee | Louzanne | RSA | 2018-04-01 | Bloemfontein |
4 | 5:05.03 | T11 | Rodriguez Saavedra | Monica Olivia | MEX | 2018-07-01 | Berlin |
5 | 5:06.19 | T11 | Zheng | Jin | CHN | 2018-05-11 | Beijing |
6 | 5:18.25 | T11 | Bazone Teixeira | Renata | BRA | 2018-08-04 | Sao Paulo |
7 | 5:27.28 | T11 | Alumur | Oznur | TUR | 2018-03-15 | Dubai |
8 | 5:34.54 | T11 | Guzman | Paula | CHI | 2018-10-19 | Barranquilla |
9 | 5:36.07 | T11 | Inouchi | Natsumi | JPN | 2018-07-07 | Maebashi |
10 | 5:38.47 | T11 | Fiuza | Maria | POR | 2018-08-24 | Berlin |
11 | 5:40.64 | T11 | Raju | Rakshitha | IND | 2018-10-08 | Jakarta |
12 | 6:30.44 | T11 | Takashima | Hiroko | JPN | 2018-07-07 | Maebashi |
13 | 6:35.55 | T11 | Soares | Ana Tercia | BRA | 2018-06-02 | Sao Paulo |
T11女子1500mで世界ランキング9位の井内選手。
T12/T13女子1500m
1 | 4:32.73 | T12 | Osorio Calderon | Francy | COL | 2018-10-19 | Barranquilla |
2 | 4:37.53 | T12 | Gonzalez | Marcela | COL | 2018-10-19 | Barranquilla |
3 | 4:41.94 | T13 | Benhama | Sanaa | MAR | 2018-04-26 | MARRAKECH |
4 | 4:43.42 | T13 | Streimikyte | Greta | IRL | 2018-05-18 | Rieti |
5 | 4:43.75 | T13 | Chouaya | Najah | TUN | 2018-04-26 | MARRAKECH |
6 | 4:51.78 | T12 | Velasco Maldonado | Daniela Eugenia | MEX | 2018-07-01 | Berlin |
7 | 4:56.71 | T12 | Oses Ayucar | Izaskun | ESP | 2018-06-16 | Donostia |
8 | 5:02.18 | T13 | Adali | Asli | TUR | 2018-07-01 | Berlin |
9 | 5:05.89 | T12 | Muller | Camila | BRA | 2018-04-27 | Sao Paulo |
10 | 5:12.00 | T12 | Rodriguez Gacio | Susana | ESP | 2018-06-15 | Paris |
11 | 5:13.84 | T12 | de Jesus Santos Dorta | Edneusa | BRA | 2018-09-28 | Sao Paulo |
12 | 5:16.65 | T13 | Mahdavikiya | Ozra | IRI | 2018-10-08 | Jakarta |
13 | 5:17.65 | T12 | Radha | Venkatesh | IND | 2018-10-08 | Jakarta |
14 | 5:17.98 | T13 | Matsumoto | Mitsuyo | JPN | 2018-10-08 | Jakarta |
15 | 5:23.38 | T13 | Lemos | Bruna | BRA | 2018-04-27 | Sao Paulo |
16 | 5:26.97 | T12 | Baeza | Nicole | CHI | 2018-04-27 | Sao Paulo |
17 | 5:29.87 | T13 | Kashiwabara | Michi | JPN | 2018-07-07 | Maebashi |
18 | 5:33.69 | T12 | Paredes Rodriguez | Maria Del Carmen | ESP | 2018-08-21 | Berlin |
19 | 5:45.92 | T13 | Kajiki | Ayano | JPN | 2018-09-02 | Takamatsu |
20 | 5:47.28 | T12 | Fujii | Yumiko | JPN | 2018-07-07 | Maebashi |
21 | 5:59.15 | T12 | Aoki | Yoko | JPN | 2018-05-19 | Kumagaya |
22 | 6:02.49 | T12 | Kondo | Hiroko | JPN | 2018-05-19 | Kumagaya |
23 | 6:03.50 | T13 | Tavera Gonzalez | Ana Isabel | MEX | 2018-06-16 | Tempe |
24 | 6:10.25 | T13 | Clark | Jada | USA | 2018-06-16 | Tempe |
T13女子1500mにて日本記録を更新し続けている松本選手。