2018年ブラインド中・長距離種目、世界ランキング紹介の5000mとなります。
東京2020パラリンピックでは男子はT11クラス単独、T12クラスとT13クラスがコンバインドされて実施され、女子の実施はありません。
以下、男子T11、男子T12/T13、女子T11、女子T12、女子T13のランキングです。
左から、順位、記録、氏名、国名、大会開催日、都市名の順です。
ランキングの掲載基準はクラスステイタスがC(Confirmed)もしくはR(Review)+ Yearを持っている選手のみとなります。
男子T11
1 | 15:32.60 | T11 | Agripino dos Santos | Julio Cesar | BRA | 2018-04-26 | Sao Paulo |
2 | 15:51.97 | T11 | Wada | Shinya | JPN | 2018-11-18 | Koganei |
3 | 15:55.95 | T11 | Eslami | Hamid | IRI | 2018-06-24 | Tunis |
4 | 16:06.84 | T11 | Castro Reyes | Darwin Gustavo | ECU | 2018-07-01 | Berlin |
5 | 16:17.65 | T11 | Karasawa | Kenya | JPN | 2018-10-12 | Jakarta |
6 | 16:21.61 | T11 | Sandoval | Luis | PER | 2018-04-26 | Sao Paulo |
7 | 16:22.04 | T11 | Kimani | Samwel Mushai | KEN | 2018-07-11 | BANGALORE |
8 | 16:38.65 | T11 | Taniguchi | Masahiro | JPN | 2018-07-04 | Abashiri |
9 | 16:40.08 | T11 | Garnica | Manuel | ESP | 2018-08-26 | Berlin |
10 | 16:42.33 | T11 | Kacar | Hasan Huseyin | TUR | 2018-06-24 | Tunis |
11 | 16:45.26 | T11 | Kossakowski | Aleksander | POL | 2018-08-26 | Berlin |
12 | 16:56.02 | T11 | Dhama | Ankur | IND | 2018-07-12 | Sao Paulo |
13 | 16:57.12 | T11 | Alves | Nuno | POR | 2018-08-26 | Berlin |
14 | 17:07.70 | T11 | Dalsoquio | Marcio | BRA | 2018-08-05 | Sao Paulo |
15 | 17:31.94 | T11 | Coelho Da Silva | Josoaldo | BRA | 2018-07-01 | Berlin |
16 | 17:53.16 | T11 | Yoneoka | Satoru | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
17 | 18:18.09 | T11 | Kajisa | Hiroaki | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
18 | 18:25.30 | T11 | Baldelli | Michele | ITA | 2018-06-10 | Nembro |
19 | 18:39.37 | T11 | Raxon Siquiej | Oscar | GUA | 2018-01-23 | Managua |
20 | 19:02.52 | T11 | Koratikere Gururajau | Keshavamurthy | IND | 2018-07-12 | BANGALORE |
21 | 24:17.18 | T11 | Sin | Hyok | PRK | 2018-10-12 | Jakarta |
T11クラスでランキング2位の和田伸也選手(第26回東京学芸大学記録会 15分51秒97)
男子T12/T13
1 | 14:23.52 | T13 | Ouellet | Guillaume | CAN | 2018-06-10 | Portland, Oregon |
2 | 14:24.99 | T12 | Devine | David | GBR | 2018-06-23 | Loughborough |
3 | 15:03.77 | T13 | Hammami | Bilel | TUN | 2018-06-24 | Tunis |
4 | 15:05.86 | T12 | Clifford | Jaryd | AUS | 2018-02-15 | Gold Coast |
5 | 15:10.81 | T13 | Benibrahim | Youssef | MAR | 2018-04-28 | MARRAKECH |
6 | 15:12.11 | T12 | Nasrallah | Hatem | TUN | 2018-06-24 | Tunis |
7 | 15:16.25 | T12 | Horikoshi | Tadashi | JPN | 2018-11-18 | Koganei |
8 | 15:16.81 | T12 | Suarez Laso | Alberto | ESP | 2018-08-24 | Berlin |
9 | 15:17.35 | T13 | Bereziuk | Serhii | UKR | 2018-08-24 | Berlin |
10 | 15:25.27 | T12 | Jacques | Yeltsin | BRA | 2018-06-03 | Sao Paulo |
11 | 15:26.51 | T12 | Nieves | Gustavo | ESP | 2018-06-30 | Fuenlabrada |
12 | 15:37.68 | T12 | Dayani | Mikaeil | IRI | 2018-06-24 | Tunis |
13 | 15:54.60 | T13 | Wietecki | Lukasz | POL | 2018-08-24 | Berlin |
14 | 15:59.98 | T12 | Amorim | Leonardo | BRA | 2018-04-26 | Sao Paulo |
15 | 16:00.20 | T12 | Moreta Criollo | Sixto Roman | ECU | 2018-10-18 | Barranquilla |
16 | 16:06.41 | T12 | Kumagai | Yutaka | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
17 | 16:11.10 | T12 | Rodriguez | Roger | VEN | 2018-10-18 | Barranquilla |
18 | 16:13.27 | T12 | Maqableh | Nabeel | JOR | 2018-04-28 | MARRAKECH |
19 | 16:17.87 | T12 | Okamura | Masahiro | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
20 | 16:19.01 | T13 | Lukashevich | Ivan | BLR | 2018-08-24 | Berlin |
21 | 16:19.26 | T13 | Ramkaran | Singh | IND | 2018-03-16 | Dubai |
22 | 16:19.39 | T13 | Takai | Toshiharu | JPN | 2018-11-18 | Koganei |
23 | 16:19.48 | T13 | Khamraev | Fakhriddin | UZB | 2018-10-12 | Jakarta |
24 | 16:26.03 | T12 | Bizerra de Oliveira | Alan | BRA | 2018-04-26 | Sao Paulo |
25 | 16:30.41 | T13 | dos Santos | Aniceto Antonio | BRA | 2018-06-03 | Sao Paulo |
26 | 16:39.34 | T13 | Angarita Otero | German | COL | 2018-04-08 | Santiago de Cali |
27 | 16:41.86 | T13 | Tavera Gonzalez | Isidro | MEX | 2018-06-16 | Tempe |
28 | 17:09.03 | T12 | Calo Alomoto | Luis Fernando | ECU | 2018-09-22 | GUARANDA |
29 | 17:20.27 | T13 | Boonen | Matthias | BEL | 2018-08-24 | Berlin |
30 | 17:21.78 | T13 | Norov | Sirojiddin | UZB | 2018-10-12 | Jakarta |
31 | 17:31.12 | T12 | Makanahalli Shankarappa | Sharath | IND | 2018-07-12 | BANGALORE |
32 | 17:46.20 | T12 | Yamashita | Shinji | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
33 | 17:48.65 | T12 | Trichi | Abdelmalek | TUN | 2018-06-24 | Tunis |
34 | 18:38.56 | T13 | Tsuiki | Yuya | JPN | 2018-11-18 | Koganei |
35 | 18:56.22 | T12 | Koehler | Matthias | GER | 2018-07-08 | Kienbaum |
36 | 19:08.25 | T13 | Atencio | Olbeniz | PAN | 2018-01-23 | Managua |
37 | 19:08.89 | T12 | Klitschka | Steffen | GER | 2018-07-08 | Kienbaum |
38 | 19:38.72 | T12 | Petelski | Pawel | POL | 2018-07-01 | Berlin |
39 | 19:47.80 | T13 | Imhasly | Stefan | SUI | 2018-05-27 | Nottwil |
40 | 19:50.11 | T13 | Lopez | Cesar | GUA | 2018-01-23 | Managua |
41 | 20:57.69 | T12 | Phan | van Tuan | VIE | 2018-05-13 | Beijing |
42 | 23:17.41 | T13 | Castro Fallas | Jean Marco | CRC | 2018-01-23 | Managua |
T12/13クラスでランキング7位の堀越信司選手(第26回東京学芸大学記録会 15分16秒25)
女子T11(東京2020パラリンピック実施なし)
1 | 18:00.34 | T11 | Coetzee | Louzanne | RSA | 2018-07-01 | Berlin |
2 | 20:37.54 | T11 | Inouchi | Natsumi | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
女子T12(東京2020パラリンピック実施なし)
1 | 19:27.38 | T12 | Michishita | Misato | JPN | 2018-07-04 | Abashiri |
2 | 20:16.33 | T12 | Paredes Rodriguez | Maria Del Carmen | ESP | 2018-06-30 | Fuenlabrada |
3 | 20:48.56 | T12 | Aoki | Yoko | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
4 | 20:57.65 | T12 | de Jesus Santos Dorta | Edneusa | BRA | 2018-09-29 | Sao Paulo |
5 | 21:04.39 | T12 | Kondo | Hiroko | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
6 | 21:04.91 | T12 | Nishijima | Mihoko | JPN | 2018-07-04 | Abashiri |
7 | 21:31.22 | T12 | Fujii | Yumiko | JPN | 2018-07-08 | Maebashi |
女子T13(東京2020パラリンピック実施なし)
1 | 21:22.33 | T13 | Kajiki | Ayano | JPN | 2018-09-01 | Takamatsu |