| B1(T11)男子 | ||||
| ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム |
| 11 | 加治佐 博昭 | カジサ ヒロアキ | 1 | 2:57:11 |
| 10 | 福原 良英 | フクハラ ヨシヒデ | 2 | 3:29:13 |
| 12 | 新野 正仁 | ニイノ マサヒト | 3 | 3:37:03 |
| 104 | 尼野 次郎 | アマノ ジロウ | 4 | 3:45:44 |
| 102 | 保科 清 | ホシナ キヨシ | 5 | 3:58:13 |
| 101 | 栁川 春己 | ヤナガワ ハルミ | 6 | 4:30:01 |
| 114 | 御園 政光 | ミソノ マサミツ | 7 | 4:32:50 |
| 110 | 小松 伸久 | コマツ ノブヒサ | 8 | 4:34:24 |
| 117 | 松本 康治 | マツモト コウジ | 9 | 5:13:36 |
| 105 | 浅見 清 | アサミ キヨシ | 10 | 5:15:41 |
| 116 | 菊池 正光 | キクチ マサミツ | 11 | 5:42:47 |
| 115 | 千葉 健一 | チバ ケンイチ | 12 | 5:55:35 |
| 108 | 石山 朋史 | イシヤマ トモフミ | 13 | 6:08:26 |
| B2(T12)男子 | ||||
| ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム |
| 128 | 池永 敦 | イケナガ アツシ | 1 | 2:58:59 |
| 137 | 駒崎 広幸 | コマザキ ヒロユキ | 2 | 3:36:15 |
| 122 | 中野 覚 | ナカノ サトル | 3 | 3:53:58 |
| 124 | 田中 浩巳 | タナカ ヒロミ | 1 | 4:22:26 |
| 129 | 大杉 勝則 | オオスギ カツノリ | 2 | 4:27:52 |
| 134 | 金子 元輝 | カネコ モトキ | 4 | 4:38:39 |
| 131 | 小野寺 正 | オノデラ タダシ | 3 | 4:47:06 |
| 121 | 白石 正弘 | シライシ マサヒロ | 5 | 4:53:34 |
| 138 | 三國 文敬 | ミクニ フミノリ | 6 | 4:59:04 |
| 132 | 奥原 修 | オクハラ オサム | 4 | 5:38:48 |
| 135 | 長谷川 晋 | ハセガワ シン | 5 | 5:50:27 |
| 123 | 渡辺 一興 | ワタナベ カズオキ | 7 | 5:52:05 |
写真はB2(T12)男子の表彰式
| B3(T13)男子 | ||||
| ゼッケン | 氏名 | カナ | 順位 | タイム |
| 19 | 髙井 俊治 | タカイ トシハル | 1 | 3:27:56 |
| 156 | 高野 仁志 | タカノ ヒトシ | 2 | 3:45:40 |
| 157 | 新井 啓介 | アライ ケイスケ | 3 | 3:57:40 |
| 159 | 横瀬 正英 | ヨコセ マサヒデ | 4 | 4:15:29 |
| 154 | 前川 勲 | マエカワ イサオ | 5 | 4:45:11 |
| 155 | 南 祐博 | ミナミ マサヒロ | 6 | 4:53:01 |
| 160 | 常松 泰弘 | ツネマツ ヤスヒロ | 7 | 4:57:27 |
| 152 | 兼目 忍 | ケンモク シノブ | 8 | 4:58:08 |
| 151 | 高橋 孝幸 | タカハシ タカユキ | 9 | 5:46:58 |
| 153 | 小堀 清房 | コボリ キヨフサ | 10 | 4:01:04 |



































