開催日時:2019年3月3日(日曜)
会場:シンボルプロムナード公園(夢の広場)ゆりかもめ「青梅」駅下車
距離・区間:2.6k×5区間 計13k
エントリー料金:1チーム 1万円
表彰:各部門1位から3位(視覚障害の部あり)
申込:RUNNETからの申込。こちら。
協力:日本ブラインドマラソン協会
問い合わせ:Kissポート財団 スポーツ事業課 03-5439-6201
既に放送が終わってしまいましたが、1月21日のNHKあさイチにて近藤寛子選手が紹介されました。
NHKあさイチのHPに放送の内容が紹介されています。こちら。
近藤選手は2月3日に開催される別府大分毎日マラソンに出場します。
ご声援、よろしくお願いします。
2月3日に行われる別府大分毎日マラソンに参加する、IPC登録の視覚障がい選手のエントリーリストです。
2018年10月に和歌山で発足した「紀の国ブラインドランナーズ」の様子が1月15日の朝日新聞に紹介されました。
関西に新たな伴走組織が誕生し、視覚障がい者が更に充実したランニングライフを楽しむことにつながります。
サポートしていただける伴走者を募集していますので、和歌山近郊の方はぜひご協力ください。
朝日新聞の記事はこちらからとなります。全文の閲覧は会員登録が必要となります。
また。チーム発足のきっかけとなった「第9回城まちわかやまリレーマラソン」の様子がわかやま新報に掲載されています。
「視覚障害チーム初出場 城まちリレーマラソン」 こちら。
和歌山県社会福祉協議会にも記事が掲載されていますのでご覧ください。
「県内初!紀の国ブラインドランナーズ始動!」 こちら。
2018年ブラインド中・長距離種目、世界ランキング紹介の1500m女子となります。
東京2020パラリンピックでは、女子も男子同様、T11クラス単独、T12クラスとT13クラスがコンバインドされて実施されます。
以下、女子T11、女子T12/T13のランキングです。
左から、順位、記録、氏名、国名、大会開催日、都市名の順です。
ランキングの掲載基準はクラスステイタスがC(Confirmed)もしくはR(Review)+ Yearを持っている選手のみとなります。
T11女子1500m
1 | 4:50.30 | T11 | Mazur | Joanna | POL | 2018-06-15 | Paris |
2 | 4:55.83 | T11 | Arango Buitrago | Maritza | COL | 2018-05-18 | Rieti |
3 | 5:02.54 | T11 | Coetzee | Louzanne | RSA | 2018-04-01 | Bloemfontein |
4 | 5:05.03 | T11 | Rodriguez Saavedra | Monica Olivia | MEX | 2018-07-01 | Berlin |
5 | 5:06.19 | T11 | Zheng | Jin | CHN | 2018-05-11 | Beijing |
6 | 5:18.25 | T11 | Bazone Teixeira | Renata | BRA | 2018-08-04 | Sao Paulo |
7 | 5:27.28 | T11 | Alumur | Oznur | TUR | 2018-03-15 | Dubai |
8 | 5:34.54 | T11 | Guzman | Paula | CHI | 2018-10-19 | Barranquilla |
9 | 5:36.07 | T11 | Inouchi | Natsumi | JPN | 2018-07-07 | Maebashi |
10 | 5:38.47 | T11 | Fiuza | Maria | POR | 2018-08-24 | Berlin |
11 | 5:40.64 | T11 | Raju | Rakshitha | IND | 2018-10-08 | Jakarta |
12 | 6:30.44 | T11 | Takashima | Hiroko | JPN | 2018-07-07 | Maebashi |
13 | 6:35.55 | T11 | Soares | Ana Tercia | BRA | 2018-06-02 | Sao Paulo |
T11女子1500mで世界ランキング9位の井内選手。
T12/T13女子1500m
1 | 4:32.73 | T12 | Osorio Calderon | Francy | COL | 2018-10-19 | Barranquilla |
2 | 4:37.53 | T12 | Gonzalez | Marcela | COL | 2018-10-19 | Barranquilla |
3 | 4:41.94 | T13 | Benhama | Sanaa | MAR | 2018-04-26 | MARRAKECH |
4 | 4:43.42 | T13 | Streimikyte | Greta | IRL | 2018-05-18 | Rieti |
5 | 4:43.75 | T13 | Chouaya | Najah | TUN | 2018-04-26 | MARRAKECH |
6 | 4:51.78 | T12 | Velasco Maldonado | Daniela Eugenia | MEX | 2018-07-01 | Berlin |
7 | 4:56.71 | T12 | Oses Ayucar | Izaskun | ESP | 2018-06-16 | Donostia |
8 | 5:02.18 | T13 | Adali | Asli | TUR | 2018-07-01 | Berlin |
9 | 5:05.89 | T12 | Muller | Camila | BRA | 2018-04-27 | Sao Paulo |
10 | 5:12.00 | T12 | Rodriguez Gacio | Susana | ESP | 2018-06-15 | Paris |
11 | 5:13.84 | T12 | de Jesus Santos Dorta | Edneusa | BRA | 2018-09-28 | Sao Paulo |
12 | 5:16.65 | T13 | Mahdavikiya | Ozra | IRI | 2018-10-08 | Jakarta |
13 | 5:17.65 | T12 | Radha | Venkatesh | IND | 2018-10-08 | Jakarta |
14 | 5:17.98 | T13 | Matsumoto | Mitsuyo | JPN | 2018-10-08 | Jakarta |
15 | 5:23.38 | T13 | Lemos | Bruna | BRA | 2018-04-27 | Sao Paulo |
16 | 5:26.97 | T12 | Baeza | Nicole | CHI | 2018-04-27 | Sao Paulo |
17 | 5:29.87 | T13 | Kashiwabara | Michi | JPN | 2018-07-07 | Maebashi |
18 | 5:33.69 | T12 | Paredes Rodriguez | Maria Del Carmen | ESP | 2018-08-21 | Berlin |
19 | 5:45.92 | T13 | Kajiki | Ayano | JPN | 2018-09-02 | Takamatsu |
20 | 5:47.28 | T12 | Fujii | Yumiko | JPN | 2018-07-07 | Maebashi |
21 | 5:59.15 | T12 | Aoki | Yoko | JPN | 2018-05-19 | Kumagaya |
22 | 6:02.49 | T12 | Kondo | Hiroko | JPN | 2018-05-19 | Kumagaya |
23 | 6:03.50 | T13 | Tavera Gonzalez | Ana Isabel | MEX | 2018-06-16 | Tempe |
24 | 6:10.25 | T13 | Clark | Jada | USA | 2018-06-16 | Tempe |
T13女子1500mにて日本記録を更新し続けている松本選手。
2018年ブラインド中・長距離種目、世界ランキング紹介の1500mとなります。
1500mはランキングの人数が多いため、男女に分けて紹介します。東京2020パラリンピックで男子はT11クラス単独、T12クラスとT13クラスがコンバインドされて実施されます。
以下、男子T11、男子T12/T13のランキングです。
左から、順位、記録、氏名、国名、大会開催日、都市名の順です。
ランキングの掲載基準はクラスステイタスがC(Confirmed)もしくはR(Review)+ Yearを持っている選手のみとなります。
1 | 4:06.51 | T11 | Agripino dos Santos | Julio Cesar | BRA | 2018-06-15 | Paris |
2 | 4:14.99 | T11 | Eslami | Hamid | IRI | 2018-06-23 | Tunis |
3 | 4:15.09 | T11 | Castro Reyes | Darwin Gustavo | ECU | 2018-10-21 | Barranquilla |
4 | 4:16.59 | T11 | Kacar | Hasan Huseyin | TUR | 2018-03-15 | Dubai |
5 | 4:19.01 | T11 | Wada | Shinya | JPN | 2018-11-18 | Koganei |
6 | 4:19.76 | T11 | Karasawa | Kenya | JPN | 2018-07-07 | Maebashi |
7 | 4:20.57 | T11 | Kimani | Samwel Mushai | KEN | 2018-07-11 | BANGALORE |
8 | 4:22.45 | T11 | Kossakowski | Aleksander | POL | 2018-08-20 | Berlin |
9 | 4:23.11 | T11 | Sandoval | Luis | PER | 2018-10-21 | Barranquilla |
10 | 4:24.47 | T11 | Caicedo Castillo | Jimmy Fabricio | ECU | 2018-10-21 | Barranquilla |
11 | 4:24.50 | T11 | Dhama | Ankur | IND | 2018-07-11 | BANGALORE |
12 | 4:26.46 | T11 | Breitenbach | Danie | RSA | 2018-04-01 | Bloemfontein |
13 | 4:26.62 | T11 | Santos | Odair | BRA | 2018-04-27 | Sao Paulo |
14 | 4:28.86 | T11 | Rosbil | Guillen | PER | 2018-10-20 | Barranquilla |
15 | 4:28.91 | T11 | Garnica | Manuel | ESP | 2018-08-20 | Berlin |
16 | 4:35.59 | T11 | Dalsoquio | Marcio | BRA | 2018-08-04 | Sao Paulo |
17 | 4:35.74 | T11 | Valenzuela | Cristian | CHI | 2018-10-20 | Barranquilla |
18 | 4:38.46 | T11 | Taniguchi | Masahiro | JPN | 2018-10-11 | Jakarta |
19 | 4:41.25 | T11 | Koratikere Gururajau | Keshavamurthy | IND | 2018-07-11 | BANGALORE |
20 | 4:46.04 | T11 | Kumar | Sumit | IND | 2018-10-11 | Jakarta |
21 | 4:46.27 | T11 | Alves | Nuno | POR | 2018-07-07 | Leiria |
22 | 4:47.81 | T11 | Guzman Ramirez | Yasser Francisco | MEX | 2018-06-16 | Tempe |
23 | 4:48.30 | T11 | Baldelli | Michele | ITA | 2018-06-09 | Nembro |
24 | 4:49.05 | T11 | Coelho Da Silva | Josoaldo | BRA | 2018-07-01 | Berlin |
25 | 4:49.22 | T11 | Solomon | Avi Adhanany | ISR | 2018-05-07 | Tel Aviv |
26 | 4:51.95 | T11 | Samaca Rubio | Edwar Fernando | COL | 2018-10-20 | Barranquilla |
27 | 4:58.83 | T11 | Raxon Siquiej | Oscar | GUA | 2018-01-25 | Managua |
28 | 4:59.77 | T11 | Krapikas | Povilas | LTU | 2018-05-06 | Barcelona |
29 | 5:02.25 | T11 | Vilchez | Gustavo | CHI | 2018-10-20 | Barranquilla |
30 | 5:08.13 | T11 | Simbana Villa | Daniel Alexander | ECU | 2018-04-27 | Sao Paulo |
31 | 5:12.94 | T11 | Meslem | Mohamed Fethi | ALG | 2018-06-23 | Tunis |
32 | 5:13.71 | T11 | Kajisa | Hiroaki | JPN | 2018-07-01 | Machida |
33 | 5:19.55 | T11 | Elkhereiji | Khalid | KSA | 2018-07-01 | Berlin |
成長著しい、唐澤選手(ナンバー430)T11クラス ランキング6位
1 | 3:45.18 | T12 | Clifford | Jaryd | AUS | 2018-03-17 | Sydney |
2 | 3:53.75 | T12 | Devine | David | GBR | 2018-07-24 | London |
3 | 3:58.95 | T12 | Jacques | Yeltsin | BRA | 2018-06-02 | Sao Paulo |
4 | 4:00.51 | T13 | Lahouel | Achraf | TUN | 2018-04-26 | MARRAKECH |
5 | 4:01.27 | T13 | Hammami | Mohamed Mehdi | TUN | 2018-06-23 | Tunis |
6 | 4:02.06 | T12 | Jebabli | Rouay | TUN | 2018-06-23 | Tunis |
7 | 4:02.23 | T13 | Oner | Mehmet Nesim | TUR | 2018-06-23 | Tunis |
8 | 4:02.52 | T13 | Ouellet | Guillaume | CAN | 2018-07-04 | Ottawa |
9 | 4:03.57 | T13 | Lukashevich | Ivan | BLR | 2018-07-01 | Berlin |
10 | 4:05.21 | T13 | Bereziuk | Serhii | UKR | 2018-08-20 | Berlin |
11 | 4:05.32 | T13 | Harding | Sam | AUS | 2018-06-16 | Tempe |
12 | 4:07.14 | T13 | Wietecki | Lukasz | POL | 2018-06-15 | Paris |
13 | 4:08.46 | T13 | Khamraev | Fakhriddin | UZB | 2018-10-11 | Jakarta |
14 | 4:08.67 | T12 | Dayani | Mikaeil | IRI | 2018-06-23 | Tunis |
15 | 4:09.59 | T12 | Maqableh | Nabeel | JOR | 2018-10-11 | Jakarta |
16 | 4:11.21 | T12 | Horikoshi | Tadashi | JPN | 2018-10-11 | Jakarta |
17 | 4:12.10 | T13 | Tavera Gonzalez | Isidro | MEX | 2018-06-16 | Tempe |
18 | 4:12.64 | T12 | Moreta Criollo | Sixto Roman | ECU | 2018-10-21 | Barranquilla |
19 | 4:13.20 | T13 | Walton | Branden | USA | 2018-04-14 | La Jolla, California |
20 | 4:13.20 | T13 | Norov | Sirojiddin | UZB | 2018-06-23 | Tunis |
21 | 4:13.65 | T12 | Leocadio Curcino | Felipe | BRA | 2018-06-02 | Sao Paulo |
22 | 4:14.47 | T12 | Akbulut | Oguz | TUR | 2018-03-15 | Dubai |
23 | 4:15.76 | T12 | Elahi | Ali | IRI | 2018-10-11 | Jakarta |
24 | 4:15.86 | T13 | Gomez | Joel | USA | 2018-06-16 | Tempe |
25 | 4:16.60 | T13 | Ramkaran | Singh | IND | 2018-10-11 | Jakarta |
26 | 4:17.98 | T12 | Rodriguez | Roger | VEN | 2018-10-21 | Barranquilla |
27 | 4:18.93 | T12 | Amorim | Leonardo | BRA | 2018-04-27 | Sao Paulo |
28 | 4:19.32 | T13 | Angarita Otero | German | COL | 2018-04-07 | Santiago de Cali |
29 | 4:19.65 | T13 | Santos | Leonardo | BRA | 2018-06-02 | Sao Paulo |
30 | 4:21.99 | T13 | dos Santos | Aniceto Antonio | BRA | 2018-06-02 | Sao Paulo |
31 | 4:23.36 | T13 | Neri | Nicholas | CAN | 2018-07-01 | Berlin |
32 | 4:23.49 | T12 | Makanahalli Shankarappa | Sharath | IND | 2018-10-11 | Jakarta |
33 | 4:27.96 | T12 | de Oliveira | Marcos Vinicius | BRA | 2018-09-28 | Sao Paulo |
34 | 4:31.76 | T13 | Takai | Toshiharu | JPN | 2018-11-18 | Koganei |
35 | 4:34.13 | T13 | Scherf | Noah | USA | 2018-06-16 | Tempe |
36 | 4:34.91 | T13 | Boonen | Matthias | BEL | 2018-06-15 | Paris |
37 | 4:37.53 | T12 | Kirwa | Henry | KEN | 2018-04-26 | MARRAKECH |
38 | 4:37.90 | T13 | Krapikas | Petras | LTU | 2018-07-01 | Berlin |
39 | 4:44.28 | T13 | Tsuiki | Yuya | JPN | 2018-07-07 | Maebashi |
40 | 4:44.90 | T13 | Cruz | Luis Fernando | BRA | 2018-09-28 | Sao Paulo |
41 | 4:45.86 | T12 | Kumar Rajak | Munna | IND | 2018-07-01 | Berlin |
42 | 4:48.00 | T12 | Bompard | Nicolas | FRA | 2018-06-09 | Parthenay |
43 | 4:51.70 | T13 | Atencio | Olbeniz | PAN | 2018-01-25 | Managua |
44 | 4:56.44 | T12 | Koehler | Matthias | GER | 2018-07-07 | Kienbaum |
45 | 5:01.38 | T12 | Ouellet | Benjamin | CAN | 2018-07-15 | Quebec |
46 | 5:01.41 | T12 | Yamashita | Shinji | JPN | 2018-05-19 | Kumagaya |
47 | 5:02.03 | T13 | Lopez | Cesar | GUA | 2018-01-25 | Managua |
48 | 5:06.19 | T12 | Phan | van Tuan | VIE | 2018-10-11 | Jakarta |
49 | 5:11.85 | T12 | Casali | Norbert | ITA | 2018-06-09 | Nembro |
50 | 5:12.36 | T13 | Chankhunthod | Chaloem | THA | 2018-05-11 | Beijing |
51 | 5:24.20 | T12 | Cardenas Cerdas | Henry | CRC | 2018-01-25 | Managua |
52 | 5:25.33 | T12 | Vides | Anilber | ESA | 2018-01-25 | Managua |
53 | 5:59.58 | T13 | Castro Fallas | Jean Marco | CRC | 2018-01-25 | Managua |
2018年ブラインド中・長距離種目、世界ランキング紹介の5000mとなります。
東京2020パラリンピックでは男子はT11クラス単独、T12クラスとT13クラスがコンバインドされて実施され、女子の実施はありません。
以下、男子T11、男子T12/T13、女子T11、女子T12、女子T13のランキングです。
左から、順位、記録、氏名、国名、大会開催日、都市名の順です。
ランキングの掲載基準はクラスステイタスがC(Confirmed)もしくはR(Review)+ Yearを持っている選手のみとなります。
男子T11
1 | 15:32.60 | T11 | Agripino dos Santos | Julio Cesar | BRA | 2018-04-26 | Sao Paulo |
2 | 15:51.97 | T11 | Wada | Shinya | JPN | 2018-11-18 | Koganei |
3 | 15:55.95 | T11 | Eslami | Hamid | IRI | 2018-06-24 | Tunis |
4 | 16:06.84 | T11 | Castro Reyes | Darwin Gustavo | ECU | 2018-07-01 | Berlin |
5 | 16:17.65 | T11 | Karasawa | Kenya | JPN | 2018-10-12 | Jakarta |
6 | 16:21.61 | T11 | Sandoval | Luis | PER | 2018-04-26 | Sao Paulo |
7 | 16:22.04 | T11 | Kimani | Samwel Mushai | KEN | 2018-07-11 | BANGALORE |
8 | 16:38.65 | T11 | Taniguchi | Masahiro | JPN | 2018-07-04 | Abashiri |
9 | 16:40.08 | T11 | Garnica | Manuel | ESP | 2018-08-26 | Berlin |
10 | 16:42.33 | T11 | Kacar | Hasan Huseyin | TUR | 2018-06-24 | Tunis |
11 | 16:45.26 | T11 | Kossakowski | Aleksander | POL | 2018-08-26 | Berlin |
12 | 16:56.02 | T11 | Dhama | Ankur | IND | 2018-07-12 | Sao Paulo |
13 | 16:57.12 | T11 | Alves | Nuno | POR | 2018-08-26 | Berlin |
14 | 17:07.70 | T11 | Dalsoquio | Marcio | BRA | 2018-08-05 | Sao Paulo |
15 | 17:31.94 | T11 | Coelho Da Silva | Josoaldo | BRA | 2018-07-01 | Berlin |
16 | 17:53.16 | T11 | Yoneoka | Satoru | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
17 | 18:18.09 | T11 | Kajisa | Hiroaki | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
18 | 18:25.30 | T11 | Baldelli | Michele | ITA | 2018-06-10 | Nembro |
19 | 18:39.37 | T11 | Raxon Siquiej | Oscar | GUA | 2018-01-23 | Managua |
20 | 19:02.52 | T11 | Koratikere Gururajau | Keshavamurthy | IND | 2018-07-12 | BANGALORE |
21 | 24:17.18 | T11 | Sin | Hyok | PRK | 2018-10-12 | Jakarta |
T11クラスでランキング2位の和田伸也選手(第26回東京学芸大学記録会 15分51秒97)
男子T12/T13
1 | 14:23.52 | T13 | Ouellet | Guillaume | CAN | 2018-06-10 | Portland, Oregon |
2 | 14:24.99 | T12 | Devine | David | GBR | 2018-06-23 | Loughborough |
3 | 15:03.77 | T13 | Hammami | Bilel | TUN | 2018-06-24 | Tunis |
4 | 15:05.86 | T12 | Clifford | Jaryd | AUS | 2018-02-15 | Gold Coast |
5 | 15:10.81 | T13 | Benibrahim | Youssef | MAR | 2018-04-28 | MARRAKECH |
6 | 15:12.11 | T12 | Nasrallah | Hatem | TUN | 2018-06-24 | Tunis |
7 | 15:16.25 | T12 | Horikoshi | Tadashi | JPN | 2018-11-18 | Koganei |
8 | 15:16.81 | T12 | Suarez Laso | Alberto | ESP | 2018-08-24 | Berlin |
9 | 15:17.35 | T13 | Bereziuk | Serhii | UKR | 2018-08-24 | Berlin |
10 | 15:25.27 | T12 | Jacques | Yeltsin | BRA | 2018-06-03 | Sao Paulo |
11 | 15:26.51 | T12 | Nieves | Gustavo | ESP | 2018-06-30 | Fuenlabrada |
12 | 15:37.68 | T12 | Dayani | Mikaeil | IRI | 2018-06-24 | Tunis |
13 | 15:54.60 | T13 | Wietecki | Lukasz | POL | 2018-08-24 | Berlin |
14 | 15:59.98 | T12 | Amorim | Leonardo | BRA | 2018-04-26 | Sao Paulo |
15 | 16:00.20 | T12 | Moreta Criollo | Sixto Roman | ECU | 2018-10-18 | Barranquilla |
16 | 16:06.41 | T12 | Kumagai | Yutaka | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
17 | 16:11.10 | T12 | Rodriguez | Roger | VEN | 2018-10-18 | Barranquilla |
18 | 16:13.27 | T12 | Maqableh | Nabeel | JOR | 2018-04-28 | MARRAKECH |
19 | 16:17.87 | T12 | Okamura | Masahiro | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
20 | 16:19.01 | T13 | Lukashevich | Ivan | BLR | 2018-08-24 | Berlin |
21 | 16:19.26 | T13 | Ramkaran | Singh | IND | 2018-03-16 | Dubai |
22 | 16:19.39 | T13 | Takai | Toshiharu | JPN | 2018-11-18 | Koganei |
23 | 16:19.48 | T13 | Khamraev | Fakhriddin | UZB | 2018-10-12 | Jakarta |
24 | 16:26.03 | T12 | Bizerra de Oliveira | Alan | BRA | 2018-04-26 | Sao Paulo |
25 | 16:30.41 | T13 | dos Santos | Aniceto Antonio | BRA | 2018-06-03 | Sao Paulo |
26 | 16:39.34 | T13 | Angarita Otero | German | COL | 2018-04-08 | Santiago de Cali |
27 | 16:41.86 | T13 | Tavera Gonzalez | Isidro | MEX | 2018-06-16 | Tempe |
28 | 17:09.03 | T12 | Calo Alomoto | Luis Fernando | ECU | 2018-09-22 | GUARANDA |
29 | 17:20.27 | T13 | Boonen | Matthias | BEL | 2018-08-24 | Berlin |
30 | 17:21.78 | T13 | Norov | Sirojiddin | UZB | 2018-10-12 | Jakarta |
31 | 17:31.12 | T12 | Makanahalli Shankarappa | Sharath | IND | 2018-07-12 | BANGALORE |
32 | 17:46.20 | T12 | Yamashita | Shinji | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
33 | 17:48.65 | T12 | Trichi | Abdelmalek | TUN | 2018-06-24 | Tunis |
34 | 18:38.56 | T13 | Tsuiki | Yuya | JPN | 2018-11-18 | Koganei |
35 | 18:56.22 | T12 | Koehler | Matthias | GER | 2018-07-08 | Kienbaum |
36 | 19:08.25 | T13 | Atencio | Olbeniz | PAN | 2018-01-23 | Managua |
37 | 19:08.89 | T12 | Klitschka | Steffen | GER | 2018-07-08 | Kienbaum |
38 | 19:38.72 | T12 | Petelski | Pawel | POL | 2018-07-01 | Berlin |
39 | 19:47.80 | T13 | Imhasly | Stefan | SUI | 2018-05-27 | Nottwil |
40 | 19:50.11 | T13 | Lopez | Cesar | GUA | 2018-01-23 | Managua |
41 | 20:57.69 | T12 | Phan | van Tuan | VIE | 2018-05-13 | Beijing |
42 | 23:17.41 | T13 | Castro Fallas | Jean Marco | CRC | 2018-01-23 | Managua |
T12/13クラスでランキング7位の堀越信司選手(第26回東京学芸大学記録会 15分16秒25)
女子T11(東京2020パラリンピック実施なし)
1 | 18:00.34 | T11 | Coetzee | Louzanne | RSA | 2018-07-01 | Berlin |
2 | 20:37.54 | T11 | Inouchi | Natsumi | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
女子T12(東京2020パラリンピック実施なし)
1 | 19:27.38 | T12 | Michishita | Misato | JPN | 2018-07-04 | Abashiri |
2 | 20:16.33 | T12 | Paredes Rodriguez | Maria Del Carmen | ESP | 2018-06-30 | Fuenlabrada |
3 | 20:48.56 | T12 | Aoki | Yoko | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
4 | 20:57.65 | T12 | de Jesus Santos Dorta | Edneusa | BRA | 2018-09-29 | Sao Paulo |
5 | 21:04.39 | T12 | Kondo | Hiroko | JPN | 2018-05-20 | Kumagaya |
6 | 21:04.91 | T12 | Nishijima | Mihoko | JPN | 2018-07-04 | Abashiri |
7 | 21:31.22 | T12 | Fujii | Yumiko | JPN | 2018-07-08 | Maebashi |
女子T13(東京2020パラリンピック実施なし)
1 | 21:22.33 | T13 | Kajiki | Ayano | JPN | 2018-09-01 | Takamatsu |
2018年のブラインドの中・長距離の世界ランキングを紹介していきます。
まずはマラソンです。ここでは、東京2020パラリンピックで実施されるコンバインドしたランキングとなります。
東京2020パラに向けて、引き続き、競技力向上に努めていきます。
ご声援、よろしくお願いします。
以下、男子T11/12、女子T11/T12、男子T13の3つのランキングです。
左から、順位、記録、氏名、国名、大会開催日、都市名の順です。
ランキングの掲載基準はクラスステイタスがC(Confirmed)もしくはR(Review)+ Yearを持っている選手のみとなります。
男子T11/T12
1 | 2:25:30 | T12 | Chentouf | El Amin | MAR | 2018-10-07 | Chicago |
2 | 2:28:11 | T12 | Jacques | Yeltsin | BRA | 2018-09-23 | Buenos Aires |
3 | 2:28:14 | T12 | Bizerra de Oliveira | Alan | BRA | 2018-09-23 | Buenos Aires |
4 | 2:28:49 | T12 | Suarez Laso | Alberto | ESP | 2018-04-22 | London |
5 | 2:29:20 | T12 | Kumagai | Yutaka | JPN | 2018-02-04 | Beppu / Oita |
6 | 2:29:25 | T12 | Okamura | Masahiro | JPN | 2018-02-04 | Beppu / Oita |
7 | 2:31:05 | T12 | Amorim | Leonardo | BRA | 2018-09-23 | Buenos Aires |
8 | 2:31:22 | T12 | Horikoshi | Tadashi | JPN | 2018-08-26 | Sapporo |
9 | 2:35:12 | T11 | Wada | Shinya | JPN | 2018-02-04 | Beppu / Oita |
10 | 2:40:23 | T12 | Karfas | Nacer-Eddine | ALG | 2018-04-22 | London |
11 | 2:44:02 | T12 | Macchi | Gabriel | POR | 2018-04-22 | London |
12 | 2:45:34 | T11 | Takahashi | Yuichi | JPN | 2018-02-04 | Beppu / Oita |
13 | 2:47:10 | T11 | Yoneoka | Satoru | JPN | 2018-12-16 | Hofu |
14 | 2:48:01 | T12 | Calo Alomoto | Luis Fernando | ECU | 2018-04-16 | Boston |
15 | 2:49:20 | T12 | Hatate | Masato | JPN | 2018-12-16 | Hofu |
16 | 2:48:57 | T11 | Goodwin | Christopher | GBR | 2018-04-22 | London |
17 | 2:49:52 | T12 | Ryan | Declan | IRL | 2018-09-16 | Berlin |
18 | 2:51:54 | T12 | Pina | Jorge | POR | 2018-04-22 | London |
19 | 2:52:17 | T12 | Yamashita | Shinji | JPN | 2018-02-04 | Beppu / Oita |
20 | 2:53:20 | T12 | Speed | Ian | AUS | 2018-04-15 | Tsuchiura / Kasumigaura |
21 | 2:54:23 | T12 | Nieves | Gustavo | ESP | 2018-04-22 | London |
22 | 2:54:58 | T11 | Taniguchi | Masahiro | JPN | 2018-04-22 | London |
23 | 2:56:48 | T11 | Fukuhara | Yoshihide | JPN | 2018-12-16 | Hofu |
24 | 2:59:13 | T12 | Bompard | Nicolas | FRA | 2018-04-22 | London |
25 | 3:00:15 | T12 | Tien-Fung | Yap | GER | 2018-04-22 | London |
26 | 3:01:47 | T11 | Kajisa | Hiroaki | JPN | 2018-08-26 | Sapporo |
27 | 3:02:50 | T11 | Novak | Sandi | SLO | 2018-04-22 | London |
28 | 3:03:04 | T12 | Klitschka | Steffen | GER | 2018-04-22 | London |
29 | 3:05:59 | T11 | Machado | Joaquim | POR | 2018-04-22 | London |
30 | 3:07:18 | T12 | Rodjom | Matthew | USA | 2018-04-22 | London |
31 | 3:07:57 | T11 | Hupe | Johannes-Reinhard | GER | 2018-04-22 | London |
T11/T12クラスで日本選手最高のランキング5位となった熊谷豊選手(別府大分毎日マラソン 2時間29分20秒)
女子T11/T12
1 | 3:02:11 | T12 | Michishita | Misato | JPN | 2018-12-16 | Hofu |
2 | 3:05:03 | T12 | de Jesus Santos Dorta | Edneusa | BRA | 2018-09-23 | Buenos Aires |
3 | 3:13:20 | T12 | Paredes Rodriguez | Maria Del Carmen | ESP | 2018-04-22 | London |
4 | 3:13:36 | T12 | Aoki | Yoko | JPN | 2018-12-16 | Hofu |
5 | 3:16:45 | T12 | Fujii | Yumiko | JPN | 2018-12-16 | Hofu |
6 | 3:17:42 | T12 | Nishijima | Mihoko | JPN | 2018-12-16 | Hofu |
7 | 3:19:08 | T12 | Kondo | Hiroko | JPN | 2018-12-16 | Hofu |
8 | 3:22:36 | T11 | Konno | Yumiko | JPN | 2018-12-16 | Hofu |
9 | 3:23:31 | T11 | Inouchi | Natsumi | JPN | 2018-04-15 | Tsuchiura / Kasumigaura |
T11/12クラスで2017年に引き続き世界ランキング1位となった道下美里選手(防府読売マラソン 3時間2分11秒)
男子T13(東京2020パラリンピック実施なし)
1 | 2:36:44 | T13 | Takai | Toshiharu | JPN | 2018-02-04 | Beppu / Oita |
2 | 2:45:34 | T13 | Prendergast | Tim | NZL | 2018-04-22 | London |
3 | 2:53:15 | T13 | Lukaszewski | Patryk | POL | 2018-04-22 | London |
4 | 3:06:20 | T13 | Lange | Harald Josef | GER | 2018-04-22 | London |
男子T13クラスで世界ランキング1位の高井俊治選手(別府大分毎日マラソン 2時間36分44秒)
富山県で活動しているブラインド伴走会富山のHPがリニューアルされました。
定期的な練習会や大会参加などイベント盛りだくさんです。
2018年4月に設立されたばかりの新しいクラブですが、積極的に活動されています。
近郊の方は、ぜひ足をお運びいただき、クラブの盛り上げに協力ください。
ブラインド伴走会富山のHPはこちらからご覧ください。
写真:アンカーとしてフィニッシュする高井選手(本人提供)
