競技力向上事業
JSC 競技力向上事業の一環として選手の競技力の一層の向上を目指し、パラリンピックをはじめ 国際大会等で活躍できる選手の育成・強化及び指導者の資質向上に取り組んでいます。
2025年度 JSC強化事業 実施報告
| 名称 | 日程 | 場所 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 第1回強化合宿 | 2025年4月5日~4月9日 | 千葉県富津市 | 21 |
| 第2回強化合宿 | 2025年4月19日~4月20日 | 茨城県土浦市 | 23 |
| 第1回視察 | 2025年4月25日~4月27日 | 愛媛県松山市 | 2 |
| 第3回強化合宿 | 2025年5月2日~5月7日 | 長野県上田市菅平高原 | 21 |
| 第4回強化合宿 | 2025年5月15日~5月18日 | 千葉県富津市 | 10 |
| 第5回強化合宿 | 2025年5月24日~5月28日 | 埼玉県熊谷市 | 17 |
| 第6回強化合宿 | 2025年6月6日~6月10日 | 宮城県仙台市 | 19 |
| 第7回強化合宿 | 2025年6月20日~6月25日 | 長野県上田市菅平高原 | 18 |
| 第8回強化合宿 | 2025年7月17日~7月22日 | 北海道北見市 | 17 |
| 第9回強化合宿 | 2025年8月5日~8月12日 | 北海道北見市 | 17 |
| 第10回強化合宿 | 2025年8月15日~8月17日 | 千葉県印西市 | 13 |
| 第11回強化合宿 | 2025年8月30日~9月1日 | 北海道札幌市 | 24 |
| 第12回強化合宿 | 2025年9月20日~9月24日 | 千葉県富津市 | 17 |
| 第13回強化合宿 | 2025年10月4日~10月8日 | 千葉県富津市 | 15 |
| 第14回強化合宿 | 2025年10月18日~10月19日 | 東京都新宿区 | 12 |
| 第15回強化合宿 | 2025年10月25日~10月29日 | 千葉県富津市 | 19 |
| 第3回視察 | 2025年11月1日~11月2日 | 大阪府大阪市 | 4 |
| 第17回強化合宿 | 2025年11月8日~11月12日 | 千葉県富津市 | 17 |
| 第18回強化合宿 | 2025年11月22日~11月26日 | 千葉県富津市 | 12 |
| 第2回視察 | 2025年11月22日~11月23日 | 京都府福知山市 | 2 |
| 第19回強化合宿 | 2025年12月6日~12月8日 | 山口県防府市 | 30 |
| 第20回強化合宿 | 2025年12月19日~12月20日 | 神奈川県横浜市 | 14 |
| 第21回強化合宿 | 2025年12月28日~12月31日 | 千葉県富津市 | 27 |
| 第22回強化合宿 | 2026年1月10日~1月14日 | 千葉県富津市 | 22 |
| 第23回強化合宿 | 2026年1月31日~2月2日 | 大分県大分市 | 32 |
| 第24回強化合宿 | 2026年2月21日~2月25日 | 千葉県富津市 | 15 |
| 第25回強化合宿 | 2026年3月7日~3月11日 | 千葉県富津市 | 25 |



































