第26回 福知山マラソン(2016年11月23日[祝日・水曜]開催)のエントリーが6月27日より開始となりました。
大会情報は公式サイトにてご確認ください。
第26回 福知山マラソン(2016年11月23日[祝日・水曜]開催)のエントリーが6月27日より開始となりました。
大会情報は公式サイトにてご確認ください。
このたび、日本財団パラリンピックサポートセンターの協力を得て、早稲田大学のスポーツ新聞会の学生の皆さんに協会活動の広報に協力いただく、広報インターンがスタートいたしました。
記念すべき第1回目は6月5日(日曜)に行われたJBMA主催の代々木公園練習会を取材していただきました。
6月5日、東京の梅雨入り発表をよそにタイミング良く雨が止んだ代々木公園で、月に一度の日本盲人マラソン協会(JBMA)主催、定期練習会が開かれた。この練習会では毎回、伴走経験がない参加者を対象に「伴走者養成研修会」も行われている。都内の大会開催や不安定な天候の影響もあって普段より人数は少なかったものの、初参加者10名を含めブラインドランナー、伴走者合わせて約70名が参加。その中には大学生も混じる。早稲田大学競技スポーツセンターが架け橋となり、毎回いずれかの体育会部活所属の部員がボランティアとして参加していると言い、今回は早稲田大学フェンシング部、ボクシング部の学生が参加。周囲とのコミュニケーションを楽しみながら汗を流した。
練習会は、JBMAから参加者に向けたイベントや練習会の告知、初参加者の自己紹介などが行われる全体ミーティングからスタート。ミーティングが終わると全参加者が円になり、スタッフの指導の下、音楽に合わせてストレッチを行う。このストレッチは視覚障がいの方にも声だけで動きが伝わるように、ひとつひとつの動作が丁寧に説明されるのが特徴だ。
早稲田スポーツ新聞会提供
ウォーミングアップが済むといよいよランニングへ。ベテランのブラインドランナーや、伴走経験者はペースやランニングの目的が合うパートナーとのマッチングの後、それぞれ走り出す。並行して伴走を初めて体験する参加者への「伴走者養成研修会」も開始。JBMAスタッフから視覚障がいに関する基本的な知識や、ランナーに周囲の情報を伝える際の注意点、走り方などを学んだ。実践練習では初めての経験だけに、「曲がるタイミングや凹凸を声に出して知らせながら走るのは難しかった」と初めは恐る恐る走っていた参加者。それでも「ブラインドランナーの方が気さくで優しく、たくさん声をかけてくれて楽しく走れた」と走りながらのコミュニケーションを通じて徐々に感覚をつかんでいったようで、最後は笑顔で体験を終えた。
早稲田スポーツ新聞会提供
「伴走者がいると日曜日に玄関を開ける勇気を持てる」、「走る機会があればやりたいと思うすべての人が一歩を踏み出せるようになればいい」。視覚障がいランナーのこういった言葉はとても印象的だった。また、何度もこの練習会に足を運んでいる伴走者は「速く走りたい人ばかりではなく、ゆっくり走ったり、歩いたりしたい人もいる。盲人マラソンを競技だけとして考えるのではなく、近くで一緒に楽しめるということを知ってほしい」と普及への思いを述べた。
勇気を出して外に出る一歩と、身近に感じて歩み寄る一歩。たった二歩で世界は何倍にも広がっていく。この練習会はそのスタートラインであり、その先へと続いていく道だ。一人でも多くの人が初めの一歩を踏み出すために、そしてここから走り出せるように。門はいつでも開かれている。
早稲田スポーツ新聞会 太田 萌枝
JBMAでは毎月第一日曜日に代々木練習会を開催しています。お気軽にご参加ください。
盲人マラソン・伴走練習会の情報はこちら
JBMA強化指定選手の谷口真大(たにぐち まさひろ)選手が、日本生命のコンセプトCM「始動」篇に出演しています。
放送は、5月14日から各局で放送となります。是非ご覧下さい。
また日本生命のホームページ上でも閲覧ができます。
下記リンク先より日本生命のホームページ上で閲覧ください。

幼少のころに失明。盲学校時代に陸上競技と出会い、本格的なトレーニングを開始。
大学進学後、初マラソンながら2時間50分台の好記録をマークし、2013年IPC世界選手権に出場し5位入賞、 2014年アジアパラ競技大会では1500mと5000mで4位入賞、2015年IBSA 5000m、800mで銅メダル。
ベストタイム マラソン:2時間41分21秒(2014年)
男子は熊谷選手が金メダル獲得!
女子が西島選手が銀メダルで2個のメダルを獲得!
たくさんの応援ありがとうございました。


| 順位 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | Kumagai, Yutaka (JPN) (熊谷豊) | 02:33:24 |
| 2 | Antipin, Oleg (ESP) | 02:36:53 |
| 3 | Pina, Jorge (POR) | 02:42:19 |
| 6 | Hatate, Masato (JPN)(羽立祐人) | 02:48:36 |
| 8 | Takahashi, Yuichi (JPN) (高橋勇市) | 02:51:59 |
| 9 | Kajisa, Hiroaki (JPN) (加治佐博昭) | 02:52:59 |
| 12 | Yoneoka, Satoru (JPN) (米岡聡) | 03:04:55 |
| 順位 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | Zheng, Jin (CHN) | 03:13:15 |
| 2 | Nishijimi, Mihoko (JPN) (西島美保子) | 03:23:47 |
| 3 | Fuji, Yumiko (JPN) (藤井由美子) | 03:44:27 |
2016年4月17日(日曜)に開催されました、第26回かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソンの結果を掲載いたします。
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福原 良英(フクハラ ヨシヒデ) | 3:07:25 | JBMA |
| (伴走者)鈴木 健、聞谷 賢人 | |||
| 2 | 新野 正仁(ニイノ マサヒト) | 3:17:21 | JBMA |
| (伴走者)杉浦 直 | |||
| 3 | 望月 健太郎(モチヅキ ケンタロウ) | 3:24:24 | – |
| (伴走者)出澤 孝臣 | |||
| 4 | 尼野 次郎(アマノ ジロウ) | 3:48:48 | バンバンクラブ |
| (伴走者)岡芹 大 | |||
| 5 | 影澤 哲二(カゲサワ テツジ) | 3:56:12 | バンバンクラブ |
| (伴走者)横山 牧子 | |||
| 6 | 安永 博史(ヤスナガ ヒロシ) | 4:11:48 | 広島ランパ |
| (伴走者)戸田 昭彦 | |||
| 7 | 高橋 三雄(タカハシ ミツオ) | 4:26:38 | バンバンクラブ |
| (伴走者)カワタ アユコ | |||
| 8 | 浅見 清(アサミ キヨシ) | 4:38:55 | 南三陸応援し隊 |
| (伴走者)藤田 正幸 | |||
| 9 | 山田 茂(ヤマダ シゲル) | 4:46:40 | – |
| 10 | 下田 智(シモダ サトシ) | 4:59:40 | 八走会 |
| (伴走者)武石 義正 | |||
| 11 | 千葉 健一(チバ ケンイチ) | 5:03:14 | – |
| (伴走者)日高 智明 | |||
| 12 | 菊池 正光(キクチ マサミツ) | 5:06:36 | 盲人マラソン協会 |
| (伴走者)小針 勉 | |||
| 13 | 阿部 幸男(アベ ユキオ) | 5:08:59 | – |
| (伴走者)佐久間 貞吉 | |||
| 14 | 石山 朋史(イシヤマ トモフミ) | 5:17:43 | – |
| (伴走者)安達 沙織 | |||
| 15 | 林 美典(ハヤシ ヨシノリ) | 5:25:58 | 八走会 |
| (伴走者)朝野 憲司 | |||
| 16 | 柳川 春己(ヤナガワ ハルミ) | 5:38:53 | – |
| (伴走者)田中 康裕 | |||
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池永 敦(イケナガ アツシ) | 2:55:01 | JBMA |
| (伴走者)久保 光法、西川 尚希 | |||
| 2 | 川村 慎児(カワムラ シンジ) | 3:11:21 | – |
| 3 | 堀越 雅也(ホリコシ マサヤ) | 3:38:03 | バンバン深ラン |
| (伴走者)湯川 清克 | |||
| 4 | 小野寺 正(オノデラ タダシ) | 3:41:52 | 八走会 |
| (伴走者)齊藤 芳徳 | |||
| 5 | 三國 文敬(ミクニ フミノリ) | 3:56:37 | – |
| (伴走者)郷野 聡 | |||
| 6 | 大杉 勝則(オオスギ カツノリ) | 4:00:48 | 広島ランパ |
| (伴走者)曽根 タカシ | |||
| 7 | 白石 正弘(シライシ マサヒロ) | 4:18:00 | – |
| (伴走者)谷 昌典 | |||
| 8 | 絹見 昭洋(キヌミ アキヒロ) | 4:36:06 | SFDC |
| 9 | 金浦 慎治(カナウラ シンジ) | 4:39:24 | 牛久走友会 |
| (伴走者)山崎 倫明 | |||
| 10 | 人見 哲(ヒトミ アキラ) | 4:50:30 | ばんばんクラブ |
| (伴走者)勝田 誠 | |||
| 11 | 當山 良一(トウヤマ リョウイチ) | 5:45:55 | バンバンクラブ |
| (伴走者)神山 典子 | |||
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新井 啓介(アライ ケイスケ) | 3:54:31 | – |
| 2 | 小堀 清房(コボリ キヨフサ) | 4:03:45 | JBMA |
| 3 | 高橋 孝幸(タカハシ タカユキ) | 4:20:38 | – |
| 4 | 吉田 孝則(ヨシダ タカノリ) | 4:43:37 | – |
| 5 | 奥原 修(オクハラ オサム) | 5:15:07 | バンバンクラブ |
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安部 直美(アベ ナオミ) | 3:28:05 | JBMA |
| (伴走者)成田 フサイ/藤原 慎太郎 | |||
| 2 | 杉田 美保子(スギタ ミホコ) | 4:04:27 | – |
| (伴走者)石橋 早希江 | |||
| 3 | 青竹 レイ子(アオタケ レイコ) | 4:11:36 | 福井楽障クラブ |
| (伴走者)尾幡 正子 | |||
| 4 | 新野 紀代美(ニイノ キヨミ) | 4:26:14 | – |
| 木村 悟 | |||
| 5 | 北牧 希羊子(キタマキ キヨコ) | 4:27:15 | バンバンクラブ |
| (伴走者)杉山 隆 | |||
| 6 | 安彦 幸江(アビコ ユキエ) | 5:25:31 | バンバンクラブ |
| 7 | 長澤 伸子(ナガサワ ノブコ) | 5:45:55 | バンバンクラブ |
| (伴走者)吉田 晃 | |||
| 8 | 畑 千尋(ハタ チヒロ) | 5:49:05 | アキレス |
| (伴走者)山口 陽子 | |||
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曽我 香織(ソガ カオリ) | 5:26:48 | バンバンクラブ |
| (伴走者)百武 宏之 | |||
| 2 | 和泉 俊子(イズミ トシコ) | 5:59:47 | – |
| (伴走者)栗田 寿美 | |||
| 3 | 一ノ瀬 ヨシ(イチノセ ヨシ) | 6:10:24 | JBMA |
| (伴走者)青山 弘子 | |||
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 境 恵子(サカイ ケイコ) | 4:57:09 | – |
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 勇市(タカハシ ユウイチ) | 1:02:29 | – |
| (伴走者)千島 悠司 | |||
| 2 | 米岡 聡(ヨネオカ サトル) | 1:04:35 | 三井住友海上 |
| (伴走者)樋口 裕介 | |||
| 3 | 八木 陽平(ヤギ ヨウヘイ) | 1:15:22 | – |
| (伴走者)齋藤 房喜 | |||
| 4 | 井辺 光治(インベ ミツハル) | 1:23:46 | 和歌山走ろう会 |
| (伴走者)森川 優 | |||
| 5 | 高木 秀和(タカギ ヒデカズ) | 1:24:08 | – |
| (伴走者)中山 竹通 | |||
| 6 | 鈴木 宏泰(スズキ ヒロヤス) | 1:32:43 | バンバンクラブ |
| (伴走者)渡辺 俊一 | |||
| 7 | 村上 守(ムラカミ マモル) | 1:44:26 | – |
| (伴走者)喜多 秀喜 | |||
| 8 | 鈴木 義美(スズキ ヨシミ) | 1:44:58 | 伴走伴歩の会 |
| (伴走者)奥永 俊也 | |||
| 9 | 中西 良輔(ナカニシ リョウスケ) | 1:46:50 | 東京光の家 |
| (伴走者)飯島 豊 | |||
| 10 | 井上 裕治(イノウエ ユウジ) | 1:47:37 | JBMA |
| (伴走者)長島 孝一 | |||
| 11 | 福島 正利(フクシマ マサトシ) | 1:55:37 | なごや楽走会 |
| 渡部 幹則 | |||
| 12 | 吉塚 尚郎(ヨシヅカ ヒサオ) | 2:00:00 | JBMA |
| (伴走者)竹澤 桂介 | |||
| 13 | 狩野 昇(カノウ ノボル) | 2:08:00 | – |
| (伴走者)サトウ ヒロユキ | |||
| 14 | 平山 貴朗(ヒラヤマ タカオ) | 2:14:04 | JBMアキレス |
| (伴走者)山﨑 秀彦 | |||
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 登輝夫(ヨシダ トキオ) | 1:18:53 | 福井楽障クラブ |
| (伴走者)藤原 新 | |||
| 2 | 中野 覚(ナカノ サトル) | 1:20:09 | – |
| (伴走者)遠藤 清賢 | |||
| 3 | 大岡 義博(オオオカ ヨシヒロ) | 1:21:04 | DSP |
| 4 | 石井 義信(イシイ ヨシノブ) | 1:37:06 | 広島ランパ |
| (伴走者)大杉 美可 | |||
| 5 | 藤崎 義彦(フジサキ ヨシヒコ) | 1:43:57 | バンバンクラブ |
| (伴走者)松田 信治 | |||
| 6 | 村田 清司(ムラタ キヨシ) | 1:58:57 | – |
| (伴走者)直井 誠 | |||
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大竹 等(オオタケ ヒトシ) | 1:10:10 | チーム湊 |
| 2 | 木村 和訓(キムラ カズノリ) | 1:48:54 | – |
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒澤 絵美(クロサワ エミ) | 1:31:00 | バンバンクラブ |
| (伴走者)上村 志保 | |||
| 2 | 小林 里美(コバヤシ サトミ) | 1:39:28 | バンバンクラブ |
| (伴走者)市木 知宏 | |||
| 3 | 島田 朋子(シマダ トモコ) | 1:46:26 | バンバンクラブ |
| (伴走者)シマダ ケイ | |||
| 4 | 伊藤 淳子(イトウ ジュンコ) | 1:48:54 | – |
| (伴走者)益森 まり | |||
| 5 | 恩田 奈津子(オンダ ナツコ) | 1:51:06 | – |
| (伴走者)中川 ひな子 | |||
| 6 | 川添 由紀(カワゾエ ユキ) | 1:58:58 | – |
| (伴走者)丹野 美有紀 | |||
| 7 | 細川 早苗(ホソカワ サナエ) | 1:59:35 | アキレス |
| (伴走者)有森 裕子 | |||
| 8 | 浦上 由美子(ウラガミ ユミコ) | 2:17:34 | 広島ランパ |
| (伴走者)長谷川 朋子 | |||
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多田 佳美(タダ ヨシミ) | 1:28:22 | バンバンクラブ |
| (伴走者)首藤 徳義 | |||
| 2 | 小野 沙織(オノ サオリ) | 1:31:09 | ばんばんクラブ |
| (伴走者)奥山 吉秋 | |||
| 3 | 音野 芳美(オトノ ヨシミ) | 1:59:01 | – |
| 4 | 増尾 広美(マスオ ヒロミ) | 1:59:57 | バンバンクラブ |
| (伴走者)ヤマナカ ヨシアキ | |||
| 5 | 伊藤 つえみ(イトウ ツエミ) | 2:05:06 | バンバンクラブ |
| (伴走者)吉田 求子 | |||
| 6 | 星加 理絵(ホシカ リエ) | 2:23:55 | バンバンクラブ |
| (伴走者)藤田 美和子 | |||
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大竹 美智子(オオタケ ミチコ) | 1:33:36 | みなと整形 |
| 2 | 千葉 信野(チバ シノ) | 1:57:59 | 筑波技術大学 |
| 3 | 飯泉 規子(イイズミ ノリコ) | 2:08:28 | – |
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三上 直人(ミカミ ナオト) | 0:24:15 | – |
| (伴走者)伊藤 一則 | |||
| 2 | 近藤 則男(コンドウ ノリオ) | 0:30:07 | 土沢整形外科 |
| (伴走者)三谷 真一 | |||
| 3 | 和田 周二(ワダ シュウジ) | 0:30:47 | – |
| (伴走者)海野 広行 | |||
| 4 | 市村 直哉(イチムラ ナオヤ) | 0:35:00 | – |
| (伴走者)森山 潤三 | |||
| 5 | 生井 正宏(ナマイ マサヒロ) | 0:48:18 | – |
| (伴走者)森川 嘉男 | |||
| 6 | 田所 正員(タドコロ マサカズ) | 0:51:13 | 視覚障害協会 |
| (伴走者)鈴木 雄大 | |||
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菊島 昌保(キクシマ マサヤス) | 0:21:24 | – |
| (伴走者)佐藤 信之 | |||
| 2 | 染谷 章則(ソメヤ アキノリ) | 0:23:44 | 牛久走友会 |
| (伴走者)飯野 利明 | |||
| 3 | 細川 一(ホソカワ ハジメ) | 0:31:20 | アキレス |
| (伴走者)廣田 康人 | |||
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋葉 茂(アキバ シゲル) | 0:21:46 | – |
| 2 | 吉田 英世(ヨシダ ヒデヨ) | 0:22:37 | – |
| 3 | 石井 勝己(イシイ カツミ) | 0:22:38 | 植村整形外科 |
| 4 | 伊藤 博正(イトウ ヒロマサ) | 0:27:29 | JBMA |
| 5 | 小林 邦一(コバヤシ クニカズ) | 0:33:42 | – |
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高澤 節子(タカザワ セツコ) | 0:30:09 | バンバンクラブ |
| (伴走者)山崎 ひろみ | |||
| 2 | 古川 雅代(フルカワ マサヨ) | 0:30:47 | バンバンクラブ |
| (伴走者)杉田 将生 | |||
| 総合順位 | 氏名(カナ) | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生井 レイ子(ナマイ レイコ) | 0:34:27 | – |
| (伴走者)市河 麻由美 | |||

2016年4月17日(日曜)にかすみがうらマラソン兼国際盲人マラソンが開催されました。
台風並みの暴風が吹き荒れる中で多くのランナーの皆様にご参加いただきました。
皆様ご参加ありがとうございました。
マラソンの各クラス3位までのRESULTをお知らせします。

| 1位 | 福原良英 | 3:07:25 |
| 2位 | 新野正仁 | 3:17:21 |
| 3位 | 影澤哲二 | 3:56:12 |
| 1位 | 池永 敦 | 2:55:01 |
| 2位 | 川村慎児 | 3:11:21 |
| 3位 | 堀越雅也 | 3:38:03 |
| 1位 | 新井啓介 | 3:54:31 |
| 2位 | 小堀清房 | 4:03:45 |
| 3位 | 高橋孝幸 | 4:20:38 |
| 1位 | 安部直美 | 3:28:05 |
| 2位 | 杉田美保子 | 4:04:27 |
| 3位 | 青竹レイ子 | 4:11:36 |
| 1位 | 曽我香織 | 5:26:48 |
| 2位 | 和泉俊子 | 5:59:47 |
| 1位 | 境 恵子 | 4:57:09 |
新年度主要行事日程のお知らせをいたします。
9月24・25日
伴走者養成研修・視覚障がい者マラソン研修会(掛川市つま恋)
11月20日(日)
OSAKA EKIDEN in 長居(兼第19回全国視覚障がい者駅伝大会(ヤンマースタジアム長居、公園内周回コース)
募集要項は後日ホームページ上に掲載いたします。
今月、協会のホームページを刷新しました。会員の皆さま始め、協会活動にご関心のある方、ぜひ一度ご覧ください。またご覧になってのご意見、ご要望をお寄せ下さい。
2016年4月17日(日曜)に茨城県土浦市にて、かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソンが開催されます。
大会についての詳しい情報はかすみがうらマラソン兼 国際盲人マラソンホームページをご覧ください。
【2016年4月18日追記】大会は無事終了いたしました。かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソンリザルトを掲載いたしました。

| No. | 氏名(カナ) | 都道府県 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福原 良英(フクハラ ヨシヒデ) | 東京都 | JBMA |
| (伴走者)鈴木 健、聞谷 賢人 | |||
| 2 | 新野 正仁(ニイノ マサヒト) | 静岡県 | JBMA |
| (伴走者)杉浦 直 | |||
| 3 | 岩本 謙司(イワモト ケンジ) | 神奈川県 | JBMA |
| (伴走者)国分 二朗 | |||
| 11 | 山下 慎治(ヤマシタ シンジ) | 福岡県 | OBRC |
| 山下克尚、坂梨 史典 | |||
| 21 | 今野 由美子(コンノ ユミコ) | 東京都 | – |
| (伴走者)松浦 幸雄 | |||
| 22 | 安部 直美(アベ ナオミ) | 東京都 | JBMA |
| (伴走者)成田 フサイ、藤原 慎太郎 | |||
| 51 | 笠井 実(カサイ ミノル) | 福岡県 | – |
| 52 | 千葉 健一 (チバ ケンイチ) | 岩手県 | – |
| 53 | 阿部 幸男(アベ ユキオ) | 千葉県 | – |
| 54 | 柳川 春己(ヤナガワ ハルミ) | 佐賀県 | – |
| (伴走者)田中 康裕 | |||
| 55 | 田中 淳(タナカ ジュン) | 埼玉県 | ばんばんくらぶ |
| (伴走者)小谷野 勉 | |||
| 56 | 奥 正明(オク マサアキ) | 栃木県 | 刀水AC |
| (伴走者)福地 良子 | |||
| 57 | 小松 伸久(コマツ ノブヒサ) | 宮城県 | 仙台視障RC |
| (伴走者)内田 孝義、小野 千津 | |||
| 58 | 小玉 正信(コダマ マサノブ) | 福岡県 | – |
| 59 | 石山 朋史(イシヤマ トモフミ) | 東京都 | – |
| 60 | 安永 博史(ヤスナガ ヒロシ) | 広島ランパ | 広島 |
| (伴走者)戸田 昭彦 | |||
| 61 | 仁田脇 年弘(ニタワキ トシヒロ) | 宮崎県 | – |
| 62 | 望月 健太郎(モチヅキ ケンタロウ) | 徳島県 | – |
| 63 | 下田 智(シモダ サトシ) | 神奈川県 | 八走会 |
| (伴走者)武石 義正 | |||
| 64 | 高橋 三雄(タカハシ ミツオ) | バンバンクラブ | 埼玉県 |
| (伴走者)カワタ アユコ | |||
| 65 | 影澤 哲二(カゲサワ テツジ) | 東京都 | バンバンクラブ |
| (伴走者)横山 牧子 | |||
| 66 | 林 美典(ハヤシ ヨシノリ) | 神奈川県 | 八走会 |
| 67 | 浅見 清(アサミ キヨシ) | 茨城県 | 南三陸応援し隊 |
| (伴走者)藤田 正幸 | |||
| 68 | 菊池 正光(キクチ マサミツ) | 福島県 | 盲人マラソン協会 |
| (伴走者)小針 勉 | |||
| 69 | 尼野 次郎(イケナガ アツシ) | 神奈川県 | バンバンクラブ |
| (伴走者)岡芹 大 | |||
| 70 | 松本 康治(マツモト コウジ) | 愛媛県 | – |
| (伴走者)村上 啓二 | |||
| 71 | 山田 茂(ヤマダ シゲル) | 埼玉県 | – |
| No. | 氏名(カナ) | 都道府県 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 80 | 小笠原 正人(オガサワラ マサト) | 東京都 | – |
| (伴走者)宮路 胤哉、勝俣 圭一 | |||
| 81 | 金浦 慎治(カナウラ シンジ) | 茨城県 | 牛久走友会 |
| (伴走者)山崎 倫明 | |||
| 82 | 絹見 昭洋(キヌミ アキヒロ) | 東京都 | SFDC |
| 83 | 人見 哲(ヒトミ アキラ) | 千葉県 | ばんばんクラブ |
| (伴走者)勝田 誠 | |||
| 84 | 大杉 勝則(オオスギ カツノリ) | 広島 | 広島ランパ |
| (伴走者)曽根 タカシ | |||
| 85 | 白石 正弘(シライシ マサヒロ) | 茨城県 | – |
| 86 | 川村 慎児(カワムラ シンジ) | 愛知県 | – |
| 87 | 小野寺 正(オノデラ タダシ) | 神奈川県 | 八走会 |
| 88 | 三國 文敬(ミクニ フミノリ) | 東京都 | – |
| 89 | 小林 清明(コバヤシ キヨアキ) | 静岡県 | – |
| 90 | 池永 敦(イケナガ アツシ) | 東京都 | JBMA |
| (伴走者)久保 光法、西川 尚希 | |||
| 91 | 堀越 雅也(ホリコシ マサヤ) | 東京都 | バンバン深ラン |
| (伴走者)湯川 清克 | |||
| 92 | 當山 良一(トウヤマ リョウイチ) | 東京都 | バンバンクラブ |
| (伴走者)未定 | |||
| No. | 氏名(カナ) | 都道府県 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 100 | 小堀 清房(コボリ キヨフサ) | 栃木県 | JBMA |
| 101 | 奥原 修(オクハラ オサム) | 神奈川県 | バンバンクラブ |
| (伴走者)未定 | |||
| 102 | 新井 啓介(アライ ケイスケ) | 神奈川県 | – |
| 103 | 高橋 孝幸(タカハシ タカユキ) | 茨城県 | – |
| 104 | 吉田 孝則(ヨシダ タカノリ) | 東京都 | – |
| No. | 氏名(カナ) | 都道府県 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 110 | 青竹 レイ子(アオタケ レイコ) | 福井県 | 福井楽障クラブ |
| (伴走者)尾幡 正子 | |||
| 111 | 長澤 伸子(ナガサワ ノブコ) | 千葉県 | バンバンクラブ |
| かやはし ふみこ | |||
| 112 | 安彦 幸江(アビコ ユキエ) | 埼玉県 | バンバンクラブ |
| 113 | 杉田 美保子(スギタ ミホコ) | 山梨県 | – |
| 114 | 畑 千尋(ハタ チヒロ) | 東京都 | アキレス |
| (伴走者)山口 陽子 | |||
| 115 | 武田 光代(タケダ ミツヨ) | 千葉県 | JBMA |
| (伴走者)金城 昭太 | |||
| 116 | 新野 紀代美(ニイノ キヨミ) | 静岡県 | – |
| 木村 悟 | |||
| 117 | 北牧 希羊子(キタマキ キヨコ) | 千葉県 | バンバンクラブ |
| (伴走者)杉山 隆 | |||
| No. | 氏名(カナ) | 都道府県 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 120 | 曽我 香織(ソガ カオリ) | 東京都 | バンバンクラブ |
| 百武 宏之 | |||
| 121 | 青木 洋子(アオキ ヨウコ) | 東京都 | バンバンクラブ |
| (伴走者)岩原 宏司 | |||
| 122 | 和泉 俊子(イズミ トシコ) | 群馬県 | – |
| (伴走者)栗田 寿美 | |||
| 89 | 一ノ瀬 ヨシ(イチノセ ヨシ) | 福島県 | 日本盲人マラソン協会 |
| (伴走者)青山 弘子 | |||
| No. | 氏名(カナ) | 都道府県 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 123 | 境 恵子(サカイ ケイコ) | 宮城県 | – |
| No. | 氏名(カナ) | 都道府県 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 140 | 高橋 勇市(タカハシ ユウイチ) | 東京都 | – |
| (伴走者)千島 悠司 | |||
| 141 | 米岡 聡(ヨネオカ サトル) | 神奈川県 | 三井住友海上 |
| (伴走者)樋口 裕介 | |||
| 142 | 八木 陽平(ヤギ ヨウヘイ) | 東京都 | – |
| (伴走者)齋藤 房喜 | |||
| 143 | 井上 裕治(イノウエ ユウジ) | 東京都 | JBMA |
| 144 | 吉塚 尚郎(ヨシヅカ ヒサオ) | 東京都 | JBMA |
| (伴走者)竹澤 桂介 | |||
| 145 | 村上 守(ムラカミ マモル) | 茨城県 | – |
| 146 | 井辺 光治(インベ ミツハル) | 和歌山県 | 和歌山走ろう会 |
| 147 | 中西 良輔(ナカニシ リョウスケ) | 東京都 | 東京光の家 |
| (伴走者)飯島 豊 | |||
| 148 | 福島 正利(フクシマ マサトシ) | 岐阜県 | なごや楽走会 |
| 渡部 幹則 | |||
| 149 | 小泉 周二(コイズミ シュウジ) | 茨城県 | – |
| (伴走者)近藤 優 | |||
| 150 | 狩野 昇(カノウ ノボル) | 群馬県 | – |
| サトウ ヒロユキ | |||
| 151 | 鈴木 宏泰(スズキ ヒロヤス) | 神奈川県 | バンバンクラブ |
| (伴走者)渡辺 俊一 | |||
| 152 | 鈴木 義美(スズキ ヨシミ) | 埼玉県 | 伴走伴歩の会 |
| (伴走者)奥永 俊也 | |||
| 153 | 高木 秀和(タカギ ヒデカズ) | 茨城県 | – |
| (伴走者)岩池 優希 | |||
| 154 | 平山 貴朗(ヒラヤマ タカオ) | 東京都 | JBMアキレス |
| No. | 氏名(カナ) | 都道府県 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 160 | 藤崎 義彦(フジサキ ヨシヒコ) | 神奈川県 | バンバンクラブ |
| (伴走者)松田 信治 | |||
| 161 | 村田 清司(ムラタ キヨシ) | 東京都 | – |
| (伴走者)直井 誠 | |||
| 162 | 栗原 浩幸(クリハラ ヒロユキ) | 千葉県 | バンバンクラブ |
| (伴走者)柴澤 徹 | |||
| 163 | 吉田 登輝夫(ヨシダ トキオ) | 石川県 | 福井楽障クラブ |
| 164 | 石井 義信(イシイ ヨシノブ) | 広島県 | 広島ランパ |
| (伴走者)東 秀隆 | |||
| 165 | 中野 覚(ナカノ サトル) | 東京都 | – |
| (伴走者)遠藤 清賢 | |||
| 166 | 大岡 義博(オオオカ ヨシヒロ) | 東京都 | DSP |
| 167 | 中澤 隆(ナカザワ リュウ) | 茨城県 | 青トラ |
| No. | 氏名(カナ) | 都道府県 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 170 | 大竹 等(オオタケ ヒトシ) | 茨城県 | チーム湊 |
| 171 | 木村 和訓(キムラ カズノリ) | 茨城県 | – |
| No. | 氏名(カナ) | 都道府県 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 180 | 黒澤 絵美(クロサワ エミ) | 茨城県 | バンバンクラブ |
| (伴走者)上村 志保 | |||
| 181 | 島田 朋子(シマダ トモコ) | 埼玉県 | バンバンクラブ |
| (伴走者)シマダ ケイ | |||
