11月23日に第1回京都ふれeyeマラソンが京都市の西京極陸上競技場にて開催されます。
大会概要は以下となります。
大会名:第1回京都ふれeyeマラソン
期日:2017年11月23日(木曜日)
会場:京都府京都市 西京極陸上競技場
種目:10km、3km、1km
部門:男女、全盲・弱視別
参加料:1000円
エントリー締切:2017年10月31日(火曜日)
エントリーなどの詳細は主催者HPをご覧ください。こちら。
11月23日に第1回京都ふれeyeマラソンが京都市の西京極陸上競技場にて開催されます。
大会概要は以下となります。
大会名:第1回京都ふれeyeマラソン
期日:2017年11月23日(木曜日)
会場:京都府京都市 西京極陸上競技場
種目:10km、3km、1km
部門:男女、全盲・弱視別
参加料:1000円
エントリー締切:2017年10月31日(火曜日)
エントリーなどの詳細は主催者HPをご覧ください。こちら。
台風接近による大会開催の判断は、21日(土曜)午前9時の時点で判断し、ホームページに掲載します。
このホームページにて確認いただくよう、お願いいたします。
22日の駅伝大会、台風が接近しており風雨が気になりますが、現段階では予定通り実施にて準備を進めています。
エントリーいただいた皆さんのエントリーリストを公開します。プログラムデータから抜粋のためPDFデータのみとなります。
ゲストチーム(5):大阪駅伝2017_ゲストチーム
視覚障がいの部(25):大阪駅伝2017_視覚障がいの部
盲学校チーム(6):大阪駅伝2017_盲学校チーム
一般の部(15):大阪駅伝2017_一般の部
混成の部(14):大阪駅伝2017_混成の部
画像:昨年大会の開会式の様子
過去97チームに参加いただいた、ブラインドランナーの各区間上位10傑です。
2013年、2014年は1区が6.4キロ、4区が6.8キロと現在と反対の距離設定だったため、2年間の記録は参考記録とし、2015年、2016年の記録で10傑を再掲載いたします。2区、3区に変更はありません。
1区 6.8キロ 55名の平均均記録32:51
歴代 | 年度 | チーム名 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 伴走者 |
1 | 2016 | 賀茂ファルコン | 1 | 22:01 | 和田 伸也 | 池澤 暁 |
2 | 2016 | 強化指定 | 1 | 22:02 | 高井 俊治 | – |
3 | 2015 | 神戸パール | 1 | 23:05 | 谷口 真大 | 松垣 省吾 |
4 | 2015 | 強化指定 | 1 | 25:40 | 高橋 勇市 | |
5 | 2015 | 藪久ランナーズ | 2 | 25:58 | 福原 良英 | 山岡 辰朗 |
6 | 2016 | NBMA 真田丸 | 2 | 26:03 | 塩川 昭彦 | – |
7 | 2015 | わーわーずイケイケ | 3 | 27:02 | 間嶋 直樹 | 臼井 利明 |
8 | 2016 | 藪久ランナーズ | 3 | 27:02 | 福原 良英 | 山岡 辰朗 |
9 | 2016 | 神戸パール | 4 | 27:38 | 今井 裕二 | 中松 友宏 |
10 | 2016 | わーわーず隼 | 5 | 27:40 | 間嶋 直樹 | 南 典孝 |
2区3.4キロ 97名の平均均記録18:31
歴代 | 年度 | チーム名 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 伴走者 |
1 | 2013 | はやぶさ | 1 | 13:03 | 小笠原 正人 | 寺山 典孝 |
2 | 2015 | わーわーずイケイケ | 1 | 13:07 | 大久保 孝之 | 庄司 彰義 |
3 | 2016 | わーわーず隼 | 1 | 13:09 | 大久保 孝之 | 近道 良行 |
4 | 2013 | わーわーず隼 | 2 | 13:25 | 関口 晃 | 澤田 秀樹 |
5 | 2013 | コーベパール | 3 | 13:29 | 今井 裕二 | 中松 友宏 |
6 | 2016 | NBMA 真田丸 | 2 | 13:32 | 小林 稔 | 大谷 拓哉 |
7 | 2016 | 強化指定 | 1 | 13:41 | 西島 美保子 | 大越 武士 |
8 | 2013 | 藪久ランナーズ | 4 | 13:46 | 八木 陽平 | 栗林 太朗 |
9 | 2014 | NBMA リニア号 | 1 | 13:53 | 小林 稔 | 大谷 拓哉 |
10 | 2014 | 神戸パール | 2 | 13:54 | 今井 裕二 | 中松 友宏 |
3区3.4キロ 97名の平均均記録19:32
歴代 | 年度 | チーム名 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 伴走者 |
1 | 2016 | 藪久ランナーズ | 1 | 12:49 | 安田 英俊 | – |
2 | 2013 | わーわーず隼 | 1 | 12:55 | 中村 雅也 | 浄閑 智広 |
3 | 2013 | 福井楽障クラブ | 2 | 13:18 | 西島 美保子 | 大越 武士 |
4 | 2015 | 強化指定 | 2 | 13:25 | 福原 良英 | 山岡 辰朗 |
5 | 2014 | わーわーず・はやて | 1 | 13:42 | 中村 雅也 | 真鍋 友貴 |
6 | 2016 | 強化指定 | 1 | 13:42 | 福原 良英 | 山岡 辰朗 |
7 | 2013 | はやぶさ | 3 | 13:49 | 尼野 次郎 | 鈴木 健 |
8 | 2015 | わーわーずイケイケ | 1 | 14:05 | 福場 秀和 | 縣 喜樹 |
9 | 2016 | わーわーず隼 | 2 | 14:07 | 福場 秀和 | 服部 努 |
10 | 2016 | 筑波大学附属視覚特別 支援学校 | 3 | 14:12 | 青木 悠弥 | 佐藤 北斗 |
4区6.4キロ 55名の平均均記録31:47
歴代 | 年度 | チーム名 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 伴走者 |
1 | 2016 | 強化指定 | 1 | 21:14 | 和田 伸也 | 池澤 暁 |
2 | 2015 | 強化指定 | 1 | 22:35 | 米岡 聡 | |
3 | 2016 | 強化指定 | 2 | 22:35 | 加治佐 博昭 | 北村 拓也 |
4 | 2016 | 藪久ランナーズ | 1 | 23:03 | 米岡 聡 | 奥村 直樹 |
5 | 2015 | 強化指定 | 2 | 24:08 | 谷口 真大 | 松垣 省吾 |
6 | 2015 | リニア号 | 1 | 24:58 | 塩川 昭彦 | – |
7 | 2016 | 賀茂ファルコン | 2 | 25:31 | 平山 健太郎 | 小峰 誠 |
8 | 2015 | わーわーずイケイケ | 2 | 26:10 | 関口 晃 | 梶本 繁樹 |
9 | 2015 | わーわーずいきいき | 3 | 26:25 | 福永 智洋 | 岡部 健一郎 |
10 | 2015 | 藪久ランナーズ | 4 | 27:04 | 八木 陽平 | 栗林 太郎 |
参考記録 (2013年、2014年)
1区6.4キロ 42名の平均均記録31:41
1 | 2013 | コーベパール | 1 | 21:54 | 谷口 真大 | 大崎 栄 |
2 | 2013 | 藪久ランナーズ | 2 | 22:58 | 安田 英俊 | – |
3 | 2014 | 藪久ランナーズ | 1 | 24:43 | 安田 英俊 | – |
4 | 2013 | はやぶさ | 3 | 25:07 | 米岡 聡 | 奥村 直樹 |
5 | 2013 | チームサンバ | 4 | 25:16 | 平山 健太郎 | 小峰 誠 |
4区6.8キロ 42名の平均均記録32:39
1 | 2013 | はやぶさ | 1 | 22:22 | 岡村 正広 | – |
2 | 2013 | チームサンバ | 2 | 23:07 | 和田 伸也 | 志田 淳 |
3 | 2014 | NBMA あさま号 | 1 | 24:43 | 塩川 昭彦 | – |
4 | 2013 | 藪久ランナーズ | 3 | 27:08 | 福原 良英 | 山岡 辰朗 |
5 | 2014 | 藪久ランナーズ | 2 | 27:21 | 八木 陽平 | 栗林 太朗 |
一覧表のPDFデータはこちら。歴代区間記録 ブラインド【修正】
過去91チームに参加いただいた、一般&混成の部に参加の健常者の各区間上位10傑です。
2013年、2014年は1区が6.4キロ、4区が6.8キロと現在と反対の距離設定だったため、2年間の記録は参考記録とし、2015年、2016年の記録で10傑を再掲載いたします。2区、3区に変更はありません。
1区 6.8キロ 44名の平均均記録32:14
歴代 | 年度 | 部門名 | チーム名 | 区間順位 | 区間記録 | 氏名 |
1 | 2015 | 一般の部 | 利和ゼミ | 1 | 21:22 | 下藤 真也 |
2 | 2016 | 一般の部 | チーム利和 | 1 | 21:27 | 下藤 真也 |
3 | 2015 | 混成の部 | わーわーずワクワク | 1 | 23:31 | 河野 真志 |
4 | 2015 | 一般の部 | 小島プレス陸上部 | 2 | 23:41 | 竹下 航生 |
5 | 2016 | 一般の部 | 小島プレス | 2 | 24:25 | 竹下 航世 |
6 | 2015 | 混成の部 | WindRun春日 | 2 | 25:13 | 古江 隆政 |
7 | 2016 | 一般の部 | フラワーズ | 3 | 26:13 | 武村 祥太朗 |
8 | 2016 | 一般の部 | RUNラン卵 B | 4 | 27:26 | 秋吉 宏典 |
9 | 2015 | 混成の部 | ランニャンラン | 3 | 27:30 | 上野 真一郎 |
10 | 2015 | 一般の部 | 公社ランナーズ | 3 | 27:39 | 山形 裕彦 |
2区3.4キロ 91名の平均均記録16:57
歴代 | 年度 | 部門名 | チーム名 | 区間順位 | 区間記録 | 氏名 |
1 | 2014 | 一般の部 | PUMA RC A | 1 | 11:10 | 米村 昌晋 |
2 | 2013 | 一般の部 | OGAC | 1 | 12:02 | 野澤 亮一 |
3 | 2016 | 一般の部 | フラワーズ | 1 | 12:04 | 山田 雄大 |
4 | 2014 | 一般の部 | PUMARC神戸A | 2 | 12:13 | 上野 知宏 |
5 | 2014 | 混成の部 | 小島プレスB | 1 | 12:16 | 新井 花奈子 |
6 | 2014 | 混成の部 | 小島プレスA | 2 | 12:19 | 芹澤 舞 |
7 | 2014 | 混成の部 | 走思走愛 | 3 | 12:41 | 伊藤 紋 |
8 | 2016 | 一般の部 | RUNラン卵 A | 2 | 12:42 | 浅井 竜二 |
9 | 2015 | 一般の部 | 利和ゼミ | 1 | 13:11 | 藤本 凌平 |
10 | 2014 | 一般の部 | kanekaA | 3 | 13:13 | 西尾 学 |
3区3.4キロ 91名の平均均記録16:30
歴代 | 年度 | 部門名 | チーム名 | 区間順位 | 区間記録 | 氏名 |
1 | 2014 | 一般の部 | わーわーず・かがやき | 1 | 10:32 | 富田 遼太郎 |
2 | 2014 | 混成の部 | 小島プレスB | 1 | 10:52 | 髙木 明日加 |
3 | 2014 | 一般の部 | PUMARC神戸A | 2 | 10:53 | 山口 義二 |
4 | 2014 | 混成の部 | 小島プレスA | 2 | 10:59 | 加治屋ななこ |
5 | 2014 | 一般の部 | こちら浪速区BMC前 | 3 | 11:25 | 柴田 翔平 |
6 | 2016 | 一般の部 | フラワーズ | 1 | 11:51 | 濱田 皓祐 |
7 | 2014 | 一般の部 | PUMA RC A | 4 | 12:09 | 金子 宣隆 |
8 | 2016 | 一般の部 | RUNラン卵 A | 2 | 12:24 | 藤原 亮太 |
9 | 2013 | 一般の部 | OGAC | 1 | 12:32 | 川島 然太 |
10 | 2014 | 一般の部 | 公社ランナーズ | 5 | 12:35 | 谷知 博光 |
4区6.4キロ 44名の平均均記録30:21
歴代 | 年度 | 部門名 | チーム名 | 区間順位 | 区間記録 | 氏名 |
1 | 2016 | 混成の部 | チーム はまかわ | 1 | 20:12 | 川村 尚 |
2 | 2015 | 混成の部 | WindRun春日 | 1 | 20:53 | 安田 遊 |
3 | 2015 | 一般の部 | WindRun妙見 | 1 | 21:55 | 清原 誠 |
4 | 2016 | 一般の部 | フラワーズ | 1 | 22:42 | 川崎 開都 |
5 | 2016 | 一般の部 | RUNラン卵 B | 2 | 23:13 | 長岡 一幸 |
6 | 2015 | 一般の部 | スーパーあずさ号 | 2 | 23:26 | 篠原 芳紀 |
7 | 2015 | 一般の部 | YSK | 3 | 24:03 | 小佐見 隆平 |
8 | 2015 | 一般の部 | 公社ランナーズ | 4 | 24:20 | 谷知 博光 |
9 | 2016 | 一般の部 | RUNラン卵 A | 3 | 24:41 | 泉並 敦 |
10 | 2015 | 混成の部 | わーわーずワクワク | 2 | 24:56 | 西窪 まさと |
参考記録 (2013年、2014年)
1区6.4キロ 47名の平均均記録29:44
1 | 2014 | 一般の部 | こちら浪速区BMC前 | 1 | 21:22 | 中谷 真規 |
2 | 2014 | 混成の部 | 走思走愛 | 1 | 22:03 | 小路 瑛 |
3 | 2013 | 一般の部 | WindRun | 1 | 22:22 | 中島 一人 |
4 | 2013 | 一般の部 | DEEARS | 2 | 22:24 | 芝田 健二 |
5 | 2014 | 一般の部 | PUMA RC A | 2 | 22:32 | 川原 章義 |
4区6.8キロ 47名の平均均記録28:42
1 | 2014 | 混成の部 | 走思走愛 | 1 | 21:30 | 巻野 力也 |
2 | 2014 | 一般の部 | PUMA RC A | 1 | 21:35 | 松井 一矢 |
3 | 2014 | 混成の部 | 小島プレスB | 2 | 22:04 | 山﨑 祐佳 |
4 | 2014 | 一般の部 | わーわーず・かがやき | 2 | 22:21 | 井樋 拓哉 |
5 | 2014 | 混成の部 | WindRun | 3 | 22:27 | 中島 一人 |
一覧表のPDFデータはこちら。歴代区間記録 一般&混成【修正】
今週末の10月22日(日曜)に行われる駅伝大会ですが、滋賀、神戸、静岡と会場を変更しながら20回目の記念大会を迎え、長居に会場を移して5回目の開催となります。
過去4回の長居会場での大会記録をお知らせしていきます。
まず総合成績となります。
一般の部、混成の部、視覚障がいの部の3部門となります。テキストデータ、PDFデータの2種類となります。
視覚障がいの部 視覚障がいの部_歴代記録 テキスト、視覚障がいの部_歴代記録 PDF
一般の部 一般の部_歴代記録 テキスト、一般の部_歴代記録 PDF
混成の部 混成の部_歴代記録 テキスト、混成の部_歴代記録 PDF
今年はどのような記録が誕生するでしょうか。参加される皆さんの健闘を期待しています。
写真:2016年大会のフィニッシュの様子
10月22日に開催の視覚障がい者駅伝大会が迫ってきました。エントリーいただいた皆さんは練習に余念がないかと思います。
10月12日、代表者様宛に参加通知書を郵送しました。
参加通知の内容は以下となります。
大会スケジュール
開催日 平成29年10月22日(日)
チーム受付 10時から10時45分
代表者会議 11時
開会式 11時30分
スタート 12時
表彰式・閉会式 14時30分
繰り上げスタート時間 2区12時50分、3区13時15分、4区13時40分
会場・コース
会場 ヤンマースタジアム長居 および 長居公園内周回コース
住所 大阪市東住吉区長居公園1-1
その他
・参加通知ハガキを受付で提出しナンバーカードと引き換えてください。
・案内はチーム代表者の方にお送りしております。チーム代表者の方はチームメンバーに必要事項をお伝えください。
・メンバー変更がある場合は選手受付で変更用紙をもらい、記入の上提出してください。但し一般・混成間のカテゴリー変更を伴うメンバー変更はできません。
・敷島製パン(パスコ)様から参加者に昼食用パン(2個)、ドリンクとしてJR東日本様からミネラルウォーター、わかさ生活様からゼリー飲料「Astoボディリカバリー」を提供いただきます。
・本大会に関してのお問い合わせ先 メール info@jbma.or.jp までお願いします。
画像:長居スタジアム正面エントランス。皆様のお越しをお待ちしています。
本日、10月10日(火曜)NHK前橋放送局制作によるほっとぐんま640(群馬県域放送)にてT11クラス期待の若手、唐澤剣也(からさわ けんや)選手が紹介されます。
番組概要
日時:10月10日(火曜)18時40分からのほっとぐんま640
番組内容:
3年後の東京パラリンピック出場を目指す全盲のランナーが群馬県にいる。
唐澤剣也さん(23)。東京パラリンピック出場を目指し練習に取り組んでいる。
本格的に練習を始めたのはなんと昨年の9月。もともと走ることが好きで盲学校時代に陸上競技をしていたが、卒業後は競技から離れていた。
しかし、リオパラリンピックを見て一念発起。東京パラリンピック出場を目指すことにした。
現在の目標は次の大会であるジャパンパラ陸上で1秒でも速い記録を残すこと。
パラリンピック出場を目指して練習する姿や大会での様子を伝える。
群馬県内のみの放送となりますが、視聴可能な方はぜひ、ご覧ください。
画像:唐澤剣也選手
強化指定選手の高井 俊治(タカイ トシハル)選手のプロフィールを公開しました。
現在、T13クラスの男子では唯一の強化指定選手となります。
今シーズン、5000mと10000mの自己ベストをマークしており、マラソンでの活躍も期待されます。
プロフィールは こちら を確認ください。
写真は強化合宿での距離走の様子。右から熊谷選手、高井選手、一人あけて堀越選手。
先日行われたジャパンパラ陸上競技大会のレポートがパラサポHPに掲載されました。
地元福島出身の選手も躍動した「2017ジャパンパラ陸上競技大会」イベントとの共催で見えた課題と収穫
協会常務理事の鈴木邦雄さんの写真も掲載されています。
本文はこちらのパラサポHPからご覧ください。
Copyright © Japan Blind Marathon Association. All Rights Reserved.