強化指定選手の米岡 聡(ヨネオカ サトル)選手のプロフィールを公開しました。
詳細は こちら を確認ください。
写真は23日に開催されるMarathon World Cupに参加する柳澤ガイド、米岡選手、奥村ガイド(左から)
強化指定選手の米岡 聡(ヨネオカ サトル)選手のプロフィールを公開しました。
詳細は こちら を確認ください。
写真は23日に開催されるMarathon World Cupに参加する柳澤ガイド、米岡選手、奥村ガイド(左から)
強化指定選手の羽立 祐人(ハタテ マサト)選手のプロフィールを公開しました。
詳細は こちら を確認ください。
写真は23日に開催されるMarathon World Cupに参加する久村ガイド、羽立選手、大槻ガイド(左から)
平成29年度JBMA強化指定選手
【男子】
No 種目 クラス 氏名 記録 大会名 年 月 日 場所 備考
1 マラソン T12 岡村 正広 2.27.24 別府大分毎日マラソン 2016 2 7 大分 大分 リオ2016パラ3位
2 マラソン T12 堀越 信司 2.27.42 ロンドンマラソン 2015 4 26 イギリス ロンドン リオ2016パラ4位、2015世界選手権第3位
3 マラソン T12 熊谷 豊 2.31.25 防府読売マラソン 2016 12 18 山口 防府 2016World Cup優勝
4 マラソン T11 和田 伸也 2.32.11 福岡国際マラソン 2016 12 4 福岡 福岡 リオ2016パラ5位
5 マラソン T13 高井 俊治 2.34.01 防府読売マラソン 2016 12 18 山口 防府
6 マラソン T11 谷口 真大 2.39.04 防府読売マラソン 2016 12 18 山口 防府
7 マラソン T12 羽立 祐人 2:43:54 別府大分毎日マラソン 2016 2 7 大分 大分 2016World Cup6位
8 マラソン T11 高橋 勇市 2:45:16 別府大分毎日マラソン 2016 2 7 大分 大分 2016World Cup8位
9 マラソン T12 山下 慎治 2:47:49 別府大分毎日マラソン 2017 2 5 大分 大分
10 マラソン T11 米岡 聡 2:49:27 別府大分毎日マラソン 2017 2 5 大分 大分
11 マラソン T11 加治佐 博昭 2:49:44 防府読売マラソン 2015 12 20 山口 防府
12 マラソン T11 福原 良英 2:51:46 防府読売マラソン 2015 12 20 山口 防府
13 マラソン T11 新野 正仁 2:57:18 防府読売マラソン 2015 12 20 山口 防府
14 1500m T11 唐澤 剣也 4:44.01 群馬大学記録会 2017 4 2 群馬 群馬
【女子】
No 種目 クラス 氏名 記録 大会名 年 月 日 場所 備考
1 マラソン T12 道下 美里 2.59.21 防府読売マラソン 2014 12 21 山口 防府 リオ2016パラ2位、2015世界選手権3位
2 マラソン T12 西島 美保子 3:17:45 防府読売マラソン 2015 12 20 山口 防府 リオ2016パラ出場、2016World Cup2位
3 マラソン T12 藤井 由美子 3:17:52 防府読売マラソン 2016 12 18 山口 防府 2016World Cup3位
4 マラソン T12 近藤 寛子 3:18:05 別府大分毎日マラソン 2016 2 7 大分 大分 リオ2016パラ5位
5 マラソン T11 安部 直美 3:18:07 別府大分毎日マラソン 2017 2 5 大分 大分
6 マラソン T12 青木 洋子 3:18:40 別府大分毎日マラソン 2017 2 5 大分 大分
7 マラソン T11 金野 由美子 3.24.47 防府読売マラソン 2016 12 18 山口 防府
8 マラソン T11 井内 菜津美 3.42.07 福知山マラソン 2016 11 23 京都 福知山
9 T13 松本 光代 NTID発掘イベント合格
記録は強化指定の条件を満たした大会の記録
PDFや選手情報は こちら
写真は強化合宿での集合写真
かすみがうらマラソンの各種目入賞者
各種目、クラス別に左から順位、氏名、カナ、記録の順番で記載
マラソン
B-1男子 1位 加治佐博昭 カジサヒロアキ2:57:11 2位 福原良英 フクハラヨシヒデ3:29:13 3位 新野正仁 ニイノマサヒト3:37:03
B-2男子 1位 池永敦 イケナガアツシ 2:58:59 2位 駒崎広幸 コマザキヒロユキ 3:36:15 3位 中野覚 ナカノ サトル 3:53:58
B-3男子 1位 高井俊治 タカイトシハル 3:27:56 2位 高野仁志 タカノヒトシ 3:45:40 3位 新井啓介 アライケイスケ 3:57:40
B-1女子 1位 井内菜津美 イノウチナツミ 3:40:02 2位 杉田美保子 スギタミホコ 4:27:19 3位 青竹レイ子 アオタケレイコ 4:30:21
B-2女子 1位 青木洋子 アオキヨウコ 3:29:31 2位 多田佳美 タダヨシミ 4:21:41 3位 小野沙織 オノサオリ 4:36:25
B-3女子 1位 酒井香波 サカイカナミ 4:56:33
10マイル
B-1男子 1位 米岡聡 ヨネオカサトル1:02:38 2位 八木陽平 ヤギヨウヘイ1:17:06 3位 鈴木宏泰 スズキヒロヤス1:26:46
B-2男子 1位 岡村正広 オカムラマサヒロ 58:11大会新 2位 山下慎治 ヤマシタシンジ 1:01:13 3位 栗原浩幸 クリハラ ヒロユキ 1:22:50
B-1女子 1位 北牧希羊子 キタマキキヨコ 1:28:48 2位 黒澤絵美 クロサワエミ 1:31:56 3位 八田冴子 ハッタサエコ 1:40:32
B-2女子 1位 國井康世 クニイ ヤスヨ 1:34:36 2位 塚本理恵子 ツカモトリエコ 1:53:49 3位 伊藤つえみ イトウツエミ 2:02:33
B-3男子 1位 大竹等 オオタケヒトシ 1:09:42 2位 生出大祐 オイズル ダイスケ 1:37:15 3位 木村和訓 キムラ カズノリ 1:52:50
5キロ
B-1男子 1位 三上直人 ミカミナオト23:22 2位 染谷章則 ソメヤアキノリ 24:19 3位 近藤則男 コンドウノリオ 26:06
B-2男子 1位 菊島昌保 キクシママサヤス 20:31 2位 石井勝己 イシイ カツミ 23:03 3位 杉山翼人 スギヤマハヤト 31:21
B-3男子 1位 秋葉茂 アキバシゲル 20:37 2位 小林邦一 コバヤシ クニカズ 34:01
B-1女子 1位 高澤節子 タカザワエツコ 30:03 2位 古川雅代 フルカワ マサヨ 31:01
写真B-1男子マラソンの入賞者 左から 鈴木ガイド、福原選手、豊島ガイド、加治佐選手、新野選手、木村ガイド
かすみがうらマラソン IPC登録の部 大会結果
4月14日(13日発行)の夕刊フジの「ぴいぷる」のコーナーに
高橋勇市選手が紹介されました。
「異変は桜舞う高2の春…壁に頭を打ち付けて泣いた アテネで挙げた金の祝砲は新たな号砲へ」
記事は夕刊フジのHP、zakzakからご覧ください。
こちら です。
協会の広報活動に協力してもらっている早稲田大学スポーツ新聞会も表彰された
広報インターンの活動の模様が4月7日の毎日新聞夕刊に掲載されました。
「パラリンピックに学生の力 大学新聞部が広報活動」
新聞記事はこちら 0407毎日新聞夕刊_キャンパる
HPは こちら
今年度も早稲田大学スポーツ新聞会の皆さんに協力いただき、
活動の様子をお知らせしていきますのでお楽しみに!
強化指定選手の谷口 真大(タニグチ マサヒロ)選手のプロフィールを公開しました。
詳細は こちら から確認ください。
写真は4月23日に開催されるロンドンマラソンに参加する松垣ガイド、谷口選手、池澤ガイド
4月16日に開催されるかすみがうらマラソンの参加通知ですが、
大会事務局より4月5日(水曜)に発送されております。
週明け以降の到着になる場合もあるかもしれませんが、しばらくお待ちください。
エントリーはエントリーリストからご確認ください。
4月10日以降になっても到着しない場合、下記へご連絡ください。
エントリーセンター
電話:0463−35−6691
メール:runner@kasumigaura-marathon.jp
メールの場合、ナンバーカード、種目、お名前、住所、連絡先を明記の上、問い合わせください。
よろしくお願いします。
5キロ 参加者 男子28名、女子4名、合計32名
男子 | |||||
ナンバー | 区分 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走者 |
301 | B-1 | 三上 直人 | ミカミ ナオト | 千葉県 | 伊藤 一則 |
303 | B-1 | 村上 守 | ムラカミ マモル | 茨城県 | 田中 二郎 |
304 | B-1 | 山本 裕司 | ヤマモト ユウジ | 茨城県 | 山本 晴華 |
305 | B-1 | 和田 周二 | ワダ シュウジ | 茨城県 | 海野 広行 |
306 | B-1 | 江端 正紀 | エバタ マサキ | 茨城県 | 川口 潔 |
307 | B-1 | 澤田 貴昭 | サワダ タカアキ | 茨城県 | 三谷 真一 |
308 | B-1 | 市村 直哉 | イチムラ ナオヤ | 茨城県 | 君原 健二(特別招待) |
309 | B-1 | 伊藤 章 | イトウ アキラ | 茨城県 | 宇佐美 浩正 |
310 | B-1 | 吉田 優也 | ヨシダ ユウヤ | 茨城県 | 金澤 知佳 |
311 | B-1 | 島根 知宏 | シマネ トモヒロ | 茨城県 | 勝山 茜 |
312 | B-1 | 中野 亮介 | ナカノ リョウスケ | 埼玉県 | 島田 貴則 |
313 | B-1 | 佐藤 幸則 | サトウ ユキノリ | 東京都 | 佐藤 幸則 |
314 | B-1 | 草野 拓海 | クサノ タクミ | 茨城県 | 草野 勇二 |
315 | B-1 | 田所 正員 | タドコロ マサカズ | 茨城県 | 鈴木 雄大 |
316 | B-1 | 近藤 則男 | コンドウ ノリオ | 茨城県 | 服部 伸 |
317 | B-1 | 染谷 章則 | ソメヤ アキノリ | 茨城県 | 飯野 利明 |
318 | B-1 | 生井 正宏 | ナマイ マサヒロ | 茨城県 | 片岡 康夫 |
331 | B-2 | 菊島 昌保 | キクシマ マサヤス | 東京都 | 栃木 渡(順大生) |
332 | B-2 | 吉村 憲治 | ヨシムラ ケンジ | 東京都 | 鈴木 卓史 |
333 | B-2 | 杉山 翼人 | スギヤマ ハヤト | 茨城県 | 吉本 和樹 |
334 | B-2 | 杉山 明宏 | スギヤマ アキヒロ | 茨城県 | 内田 芳昭 |
335 | B-2 | 宇野 和博 | ウノ カズヒロ | 東京都 | 森川 嘉男(特別招待) |
336 | B-2 | 会沢 勝 | アイザワ マサル | 茨城県 | 宇佐美 彰朗(特別招待) |
337 | B-2 | 石井 勝己 | イシイ カツミ | 茨城県 | 佐々木 涼介 |
341 | B-3 | 秋葉 茂 | アキバ シゲル | 千葉県 | |
342 | B-3 | 小林 邦一 | コバヤシ クニカズ | 茨城県 | |
343 | B-3 | 梅澤 悠汰 | ウメザワ ユウタ | 静岡県 | |
344 | B-3 | 伊藤 博正 | イトウ ヒロマサ | 茨城県 | |
女子 | |||||
351 | B-1 | 古川 雅代 | フルカワ マサヨ | 東京都 | 杉田 将生 |
352 | B-1 | 高澤 節子 | タカザワ セツコ | 東京都 | 山崎 ひろみ |
361 | B-2 | 生井 レイ子 | ナマイ レイコ | 茨城県 | 市河 麻由美(特別招待) |
371 | B-3 | 袴田 久実子 | ハカマタ クミコ | 静岡県 |
写真は2016年大会 10マイルのスタート前の様子
10マイル 参加者 男子27名、女子20名、合計47名
男子 | |||||
ナンバー | 区分 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走者 |
201 | B-1 | 米岡 聡 | ヨネオカ サトル | 神奈川県 | 奥村 直樹 |
202 | B-1 | 八木 陽平 | ヤギ ヨウヘイ | 東京都 | 齋藤 房喜 |
203 | B-1 | 福島 正利 | フクシマ マサトシ | 岐阜県 | 渡部 幹則 |
204 | B-1 | 鈴木 宏泰 | スズキ ヒロヤス | 神奈川県 | 小林 裕明 |
205 | B-1 | 中西 良輔 | ナカニシ リョウスケ | 千葉県 | 飯島 豊 |
206 | B-1 | 山口 和彦 | ヤマグチ カズヒコ | 東京都 | 塩坂 宏 |
207 | B-1 | 井辺 光治 | インベ ミツハル | 和歌山県 | 中山 竹通(特別招待) |
208 | B-1 | 反町 幸史 | ソリマチ コウジ | 東京都 | 相田 佳隆 |
209 | B-1 | 杉崎 雄大 | スギサキ タケヒロ | 茨城県 | 岡本 昭 |
210 | B-1 | 鈴木 義美 | スズキ ヨシミ | 埼玉県 | 奥永 敏哉 |
221 | B-2 | 岡村 正広 | オカムラ マサヒロ | 千葉県 | |
222 | B-2 | 山下 慎治 | ヤマシタ シンジ | 福岡県 | 坂梨 史典 |
223 | B-2 | 江連 叶栄 | エヅレ カノエイ | 栃木県 | 喜多 秀喜(特別招待) |
224 | B-2 | 大岡 義博 | オオオカ ヨシヒロ | 東京都 | |
225 | B-2 | 鈴木 高志 | スズキ タカシ | 東京都 | 山中 吉明 |
226 | B-2 | 海老原 勇一 | エビハラ ユウイチ | 茨城県 | 石崎 文広 |
227 | B-2 | 神田 信 | カンダ シン | 神奈川県 | 内畠 嗣雅 |
228 | B-2 | 栗原 浩幸 | クリハラ ヒロユキ | 千葉県 | 柴澤 徹 |
229 | B-2 | 中本 英之 | ナカモト ヒデユキ | 東京都 | 楠亀 晃典 |
230 | B-2 | 斉藤 哲雄 | サイトウ テツオ | 茨城県 | |
231 | B-2 | 藤本 政博 | フジモト マサヒロ | 東京都 | |
232 | B-2 | 山崎 和雄 | ヤマザキ カズオ | 埼玉県 | クロダ |
233 | B-2 | 村田 清司 | ムラタ キヨシ | 東京都 | 直井 誠 |
241 | B-3 | 茅場 達 | カヤバ トオル | 神奈川県 | 岩下 悦子 |
242 | B-3 | 木村 和訓 | キムラ カズノリ | 茨城県 | |
243 | B-3 | 生出 大祐 | オイズル ダイスケ | 茨城県 | |
244 | B-3 | 大竹 等 | オオタケ ヒトシ | 茨城県 | |
女子 | |||||
251 | B-1 | 島田 明子 | シマダ トモコ | 埼玉県 | 島田 啓 |
252 | B-1 | 黒澤 絵美 | クロサワ エミ | 茨城県 | 上村 志保 |
253 | B-1 | 安彦 幸江 | アビコ ユキエ | 埼玉県 | 日比 雅子 |
254 | B-1 | 曽我 香織 | ソガ カオリ | 東京都 | 百武 宏之 |
255 | B-1 | 吉村 末子 | ヨシムラ スエコ | 埼玉県 | 三上 亜紀子 |
256 | B-1 | 恩田 奈津子 | オンダ ナツコ | 茨城県 | 石和 美紀 |
257 | B-1 | 小林 里美 | コバヤシ サトミ | 静岡県 | 市木 知宏 |
258 | B-1 | 北牧 希羊子 | キタマキ キヨコ | 千葉県 | 杉山 隆 |
259 | B-1 | 市川 絹子 | イチカワ キヌコ | 神奈川県 | 松岡 ひょう |
260 | B-1 | 八田 冴子 | ハッタ サエコ | 東京都 | 海野 佑子 |
261 | B-1 | 伊藤 淳子 | イトウ ジュンコ | 徳島県 | 益森 まり |
262 | B-1 | 武田 光代 | タケダ ミツヨ | 千葉県 | 石井 美砂子 |
271 | B-2 | 塚本 理恵子 | ツカモト リエコ | 神奈川県 | 原川 里衣 |
272 | B-2 | 伊藤 つえみ | イトウ ツエミ | 神奈川県 | 巌本 鑑 |
273 | B-2 | 國井 康世 | クニイ ヤスヨ | 東京都 | 阪下 竜也 |
274 | B-2 | 増尾 広美 | マスオ ヒロミ | 東京都 | 饗庭 いずみ |
275 | B-2 | 星加 理絵 | ホシカ リエ | 東京都 | 羽石 真紀夫 |
281 | B-3 | 千葉 信野 | チバ シノ | 茨城県 | |
282 | B-3 | 飯泉 規子 | イイズミ ノリコ | 茨城県 | |
283 | B-3 | 大竹 美智子 | オオタケ ミチコ | 茨城県 |
写真は視覚障がい者案内テントの様子
マラソン 参加者 男子46名、女子11名、合計57名
男子 | ||||||
ナンバー | 区分 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走者1 | 伴走者2 |
101 | B-1 | 栁川 春己 | ヤナガワ ハルミ | 佐賀県 | 田中 嵩博 | |
102 | B-1 | 保科 清 | ホシナ キヨシ | 長野県 | 篠原 芳紀 | |
|
B-1 |
|
ヤスナガ ヒロシ | 広島県 |
|
|
104 | B-1 | 尼野 次郎 | アマノ ジロウ | 神奈川県 | 岡芹 大 | |
105 | B-1 | 浅見 清 | アサミ キヨシ | 茨城県 | 藤田 正幸 | |
106 | B-1 | 高橋 三雄 | タカハシ ミツオ | 埼玉県 | 佐藤 哲夫 | |
107 | B-1 | 下田 智 | シモダ サトシ | 神奈川県 | 武石 義正 | |
108 | B-1 | 石山 朋史 | イシヤマ トモフミ | 東京都 | 石坂 頼二 | |
109 | B-1 | 小玉 正信 | コダマ マサノブ | 福岡県 | 鈴木 健治 | |
110 | B-1 | 小松 伸久 | コマツ ノブヒサ | 宮城県 | 内田 孝義 | |
111 | B-1 | 林 美典 | ハヤシ ヨシノリ | 神奈川県 | 朝野 憲司 | |
112 | B-1 | 岩本 謙司 | イワモト ケンジ | 東京都 | 平井 克也 | |
113 | B-1 | 笠井 実 | カサイ ミノル | 福島県 | ||
114 | B-1 | 御園 政光 | ミソノ マサミツ | 千葉県 | 福留 省吾 | |
115 | B-1 | 千葉 健一 | チバ ケンイチ | 岩手県 | 菅 房夫 | |
116 | B-1 | 菊池 正光 | キクチ マサミツ | 福島県 | 小針 勉 | |
117 | B-1 | 松本 康治 | マツモト コウジ | 愛媛県 | 村上 啓二 | |
121 | B-2 | 白石 正弘 | シライシ マサヒロ | 茨城県 | 谷 昌典 | |
122 | B-2 | 中野 覚 | ナカノ サトル | 東京都 | 鴻巣 康則 | |
123 | B-2 | 渡辺 一興 | ワタナベ カズオキ | 東京都 | 笠原 邦夫 | |
124 | B-2 | 田中 浩巳 | タナカ ヒロミ | 埼玉県 | 勝俣 圭一 | |
125 | B-2 | 塩田 直也 | シオタ ナオヤ | 千葉県 | ||
126 | B-2 | 小笠原 正人 | オガサワラ マサト | 東京都 | 柿沼 真一 | 羽根田 宏治 |
127 | B-2 | 小林 清明 | コバヤシ キヨアキ | 静岡県 | ||
128 | B-2 | 池永 敦 | イケナガ アツシ | 東京都 | ||
129 | B-2 | 大杉 勝則 | オオスギ カツノリ | 広島県 | 曽根 隆志 | |
130 | B-2 | 坂入 健治 | サカイリ ケンジ | 東京都 | 篠崎 とし子 | |
131 | B-2 | 小野寺 正 | オノデラ タダシ | 神奈川県 | 齊藤 芳徳 | |
132 | B-2 | 奥原 修 | オクハラ オサム | 神奈川県 | 池田 亜樹 | |
133 | B-2 | 田中 和之 | タナカ カズユキ | 神奈川県 | 西川 寛 | |
134 | B-2 | 金子 元輝 | カネコ モトキ | 神奈川県 | 茂呂 卓郎 | |
135 | B-2 | 長谷川 晋 | ハセガワ シン | 千葉県 | 入川 智紀 | |
136 | B-2 | 阿部 幸男 | アベ ユキオ | 千葉県 | 佐久間 貞吉 | |
137 | B-2 | 駒崎 広幸 | コマザキ ヒロユキ | 埼玉県 | 安藤 和重 | |
138 | B-2 | 三國 文敬 | ミクニ フミノリ | 東京都 | 高田 裕之 | |
151 | B-3 | 高橋 孝幸 | タカハシ タカユキ | 茨城県 | ||
152 | B-3 | 兼目 忍 | ケンモク シノブ | 栃木県 | ||
153 | B-3 | 小堀 清房 | コボリ キヨフサ | 栃木県 | 吉澤 達也 | |
154 | B-3 | 前川 勲 | マエカワ イサオ | 東京都 | ||
155 | B-3 | 南 祐博 | ミナミ マサヒロ | 東京都 | ||
156 | B-3 | 高野 仁志 | タカノ ヒトシ | 大分県 | ||
157 | B-3 | 新井 啓介 | アライ ケイスケ | 神奈川県 | ||
158 | B-3 | 丸崎 光彦 | マルサキ ミツヒコ | 東京都 | ||
159 | B-3 | 横瀬 正英 | ヨコセ マサヒデ | 神奈川県 | ||
160 | B-3 | 常松 泰弘 | ツネマツ ヤスヒロ | 東京都 | ||
161 | B-3 | 吉田 英世 | ヨシダ ヒデヨ | 茨城県 | ||
女子 | ||||||
171 | B-1 | 青竹 レイ子 | アオタケ レイコ | 福井県 | 尾幡 正子 | |
172 | B-1 | 新野 紀代美 | ニイノ キヨミ | 静岡県 | 安田 亮 | |
173 | B-1 | 杉田 美保子 | スギタ ミホコ | 山梨県 | 高橋 明子 | |
174 | B-1 | 畑 千尋 | ハタ チヒロ | 東京都 | 若月 良紀 | |
181 | B-2 | 和泉 俊子 | イズミ トシコ | 群馬県 | 栗田 寿美 | |
182 | B-2 | 長澤 伸子 | ナガサワ ノブコ | 千葉県 | 栢橋 文子 | |
183 | B-2 | 境 恵子 | サカイ ケイコ | 宮城県 | ||
184 | B-2 | 多田 佳美 | タダ ヨシミ | 埼玉県 | 小崎 昌昭 | 田村 卓 |
185 | B-2 | 一ノ瀬 ヨシ | イチノセ ヨシ | 福島県 | 青山 弘子 | |
186 | B-2 | 小野 沙織 | オノ サオリ | 東京都 | 奥山 吉秋 | |
191 | B-3 | 酒井 香波 | サカイ カナミ | 埼玉県 |
写真は2016年大会のマラソンで優勝した男子の池永敦さんと女子の安部直美さんの表彰式。左から池永さんの伴走者の西川さん、池永さん、安部さんの伴走者の成田さん、安部さん、伴走者の藤原さんの5名。
IPC登録の部 参加者 男子5名、女子4名、合計9名
男子 | ||||||
ナンバー | 区分 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走者1 | 伴走者2 |
10 | T-11 | 福原 良英 | フクハラ ヨシヒデ | 東京都 | 鈴木 健 | 江口 智耶(順大) |
11 | T-11 | 加治佐 博昭 | カジサ ヒロアキ | 栃木県 | 北村 拓也 | 豊島 聡 |
12 | T-11 | 新野 正仁 | ニイノ マサヒト | 静岡県 | 木村 悟 | |
16 | T-12 | スピード イーアン | スピード イーアン | 宮崎県 | 長友 諭 | |
19 | T-13 | 髙井 俊治 | タカイ トシハル | 徳島県 | ||
女子 | ||||||
22 | T-11 | 金野 由美子 | コンノ ユミコ | 東京都 | 松浦 幸雄 | 柿沼 久代 |
|
T-11 |
|
アベ ナオミ | 東京都 |
|
|
24 | T-11 | 井内 菜津美 | イノウチ ナツミ | 京都府 | 寺山 典孝 | |
27 | T-12 | 青木 洋子 | アオキ ヨウコ | 東京都 | 出田 優斗 | 岩原 宏司 |
写真は2016年大会のマラソン スタート直後の様子
西島美保子選手の2016年競技成績を更新しました。
2016年4月のMarathon World Cup(ロンドンマラソン)で2位となりリオの代表切符を手繰り寄せ挑んだリオは残念ながら熱中症によりDNF。
リオでの悔しさを晴らすべく、再びMarathon World Cupに挑戦します。
西島選手の競技成績は こちら です。
写真 Marathon World Cupに参加する西島選手と伴走者。左から溝渕さん、西島選手、鍵さん。
Copyright © Japan Blind Marathon Association. All Rights Reserved.