パラスポーツサポートセンターが運営するパラサポWEBのコンテンツのたのパラ!に堀越選手が取材されました。
競技では垣間見れない一面が紹介されています。
見えなくたって写真は撮れる!?走る 弱視の写真家 が魅せる世界
記事はパラサポWEBからご覧ください。こちら。
パラスポーツサポートセンターが運営するパラサポWEBのコンテンツのたのパラ!に堀越選手が取材されました。
競技では垣間見れない一面が紹介されています。
見えなくたって写真は撮れる!?走る 弱視の写真家 が魅せる世界
記事はパラサポWEBからご覧ください。こちら。
1 | 0:24:53 | 308 | 三上 直人 | ミカミ ナオト | 千葉県 | 代々木バンバン |
2 | 0:28:48 | 303 | 宇野 和博 | ウノ カズヒロ | 東京都 | |
3 | 0:31:49 | 307 | 中野 亮介 | ナカノ リョウスケ | 埼玉県 | 埼玉県立盲学校 |
4 | 0:32:22 | 302 | 市村 直哉 | イチムラ ナオヤ | 茨城県 | |
5 | 0:34:23 | 305 | 近藤 則男 | コンドウ ノリオ | 茨城県 | 土沢整形外科 |
6 | 0:34:23 | 310 | 和田 周二 | ワダ シュウジ | 茨城県 | |
7 | 0:35:58 | 311 | 栁川 春己 | ヤナガワ ハルミ | 佐賀県 | 春己ガイドサービス |
8 | 0:51:12 | 309 | 村田 清司 | ムラタ キヨシ | 東京都 | |
9 | 1:08:52 | 304 | 小柴 恭男 | コシバ ヤスオ | 東京都 |
1 | 0:31:38 | 321 | 飯田 慎之 | イイダ マサユキ | 神奈川県 | バンバンクラブ |
2 | 0:35:00 | 322 | 小林 茂敏 | コバヤシ シゲトシ | 茨城県 |
1 | 0:25:37 | 331 | 伊藤 博正 | イトウ ヒロマサ | 茨城県 | JBMA |
2 | 0:35:53 | 332 | 小林 邦一 | コバヤシ クニカズ | 茨城県 |
1 | 0:30:48 | 352 | 黒澤 絵美 | クロサワ エミ | 茨城県 | |
2 | 0:31:55 | 351 | 石井 喜美江 | イシイ キミエ | 東京都 | |
3 | 0:33:31 | 358 | 高澤 節子 | タカザワ セツコ | 東京都 | |
4 | 0:38:25 | 354 | 古川 雅代 | フルカワ マサヨ | 東京都 | バンバンクラブ |
5 | 0:39:31 | 356 | 安野 ユミ | ヤスノ ユミ | 埼玉県 | |
6 | 0:42:28 | 357 | 和歌 幸代 | ワカ ユキヨ | 東京都 | |
7 | 1:07:13 | 355 | 宮川 信子 | ミヤカワ ノブコ | 東京都 | バンバンクラブ |
1 | 0:39:36 | 353 | 早川 寿美江 | ハヤカワ スミエ | 東京都 | バンバンクラブ |
2 | 1:00:26 | 361 | 小原 芳子 | コハラ ヨシコ | 東京都 | バンバンクラブ |
1 | 0:37:58 | 371 | 千葉 信野 | チバ シノ | 千葉県 | 千葉ミラクルズ |
1 | 1:11:55 | 201 | 高橋 勇市 | タカハシ ユウイチ | 東京都 | 三菱商事 |
2 | 1:15:01 | 206 | 小笠原 正人 | オガサワラ マサト | 東京都 | チームオコジョ |
3 | 1:19:00 | 221 | 八木 陽平 | ヤギ ヨウヘイ | 東京都 | JBMA |
4 | 1:20:47 | 202 | 福原 良英 | フクハラ ヨシヒデ | 東京都 | JBMA |
5 | 1:22:13 | 210 | 澤田 貴昭 | サワダ タカアキ | 北海道 | 伴フレ札幌 |
6 | 1:24:47 | 217 | 長谷川 晋 | ハセガワ シン | 千葉県 | バンバンクラブ |
7 | 1:26:32 | 207 | 金浦 慎治 | カナウラ シンジ | 茨城県 | 牛久走友会 |
8 | 1:31:56 | 218 | 古村 法尾 | フルムラ ノリオ | 東京都 | |
9 | 1:33:07 | 204 | 保科 清 | ホシナ キヨシ | 長野県 | |
10 | 1:35:16 | 213 | 鈴木 宏泰 | スズキ ヒロヤス | 神奈川県 | バンバンクラブ |
11 | 1:35:49 | 222 | 三浦 健二 | ミウラ ケンジ | 東京都 | |
12 | 1:45:21 | 219 | 松﨑 勇樹 | マツザキ ユウキ | 東京都 | |
13 | 1:49:24 | 205 | 浅見 清 | アサミ キヨシ | 茨城県 | 城里ランナーズ |
14 | 1:52:29 | 220 | 宮川 明博 | ミヤカワ アキヒロ | 東京都 | バンバンクラブ |
15 | 1:54:16 | 216 | 手嶋 修一 | テシマ シュウイチ | 埼玉県 | |
16 | 1:54:33 | 211 | 下田 智 | シモダ サトシ | 神奈川県 | |
17 | 1:58:50 | 212 | 鈴木 高志 | スズキ タカシ | 東京都 | バンバンクラブ |
18 | 2:04:48 | 214 | 蘓畑 和明 | ソバタ カズアキ | 埼玉県 | 伴走伴歩の会 |
19 | 2:05:08 | 209 | 小原 丈夫 | コハラ タケオ | 東京都 | バンバンクラブ |
20 | 2:12:42 | 215 | 染谷 章則 | ソメヤ アキノリ | 茨城県 | |
21 | 2:29:55 | 208 | 小泉 周二 | コイズミ シュウジ | 茨城県 |
1 | 1:18:19 | 232 | 大岡 義博 | オオオカ ヨシヒロ | 東京都 | |
2 | 1:27:29 | 238 | 小畑 公志 | コバタ コウジ | 埼玉県 | |
3 | 1:30:51 | 235 | 中島 茂典 | ナカシマ シゲノリ | 長野県 | |
4 | 1:54:13 | 233 | 大場 日出男 | オオバ ヒデオ | 北海道 | 伴走フレンドリ |
5 | 2:01:07 | 236 | 中谷 数一 | ナカヤ カズイチ | 東京都 | |
6 | 2:01:09 | 237 | 藤本 政博 | フジモト マサヒロ | 東京都 | バンバンクラブ |
7 | 2:05:22 | 234 | 坂入 健治 | サカイリ ケンジ | 東京都 | アキレス |
1 | 1:28:20 | 242 | 大竹 等 | オオタケ ヒトシ | 茨城県 | チームみなと |
2 | 1:46:45 | 243 | 兼目 忍 | ケンモク シノブ | 栃木県 | JBMA |
1 | 1:13:50 | 252 | 金野 由美子 | コンノ ユミコ | 東京都 | JBMA |
2 | 1:30:25 | 253 | 井口 深雪 | イグチ ミユキ | 茨城県 | |
3 | 1:34:35 | 251 | 青竹 レイ子 | アオタケ レイコ | 福井県 | 福井楽障クラブ |
4 | 1:57:48 | 254 | 伊藤 淳子 | イトウ ジュンコ | 徳島県 | |
5 | 2:00:29 | 255 | 清塚 恵利子 | キヨヅカ エリコ | 神奈川県 | 八走会 |
6 | 2:14:19 | 256 | 渡辺 納央美 | ワタナベ ナオミ | 東京都 | バンバンクラブ |
1 | 1:16:43 | 261 | 西島 美保子 | ニシジマ ミホコ | 福井県 | 福井楽障クラブ |
2 | 1:42:17 | 263 | 高村 直美 | タカムラ ナオミ | 北海道 | 伴走フレンドリ |
3 | 1:43:51 | 264 | 塚本 理恵子 | ツカモト リエコ | 神奈川県 | |
4 | 1:56:04 | 262 | 阿部 真弥 | アベ マヤ | 東京都 | |
5 | 2:00:53 | 267 | 福住 美奈子 | フクズミ ミナコ | 千葉県 | |
6 | 2:07:17 | 266 | 畑 千尋 | ハタ チヒロ | 東京都 | アキレスインタ |
7 | 2:10:36 | 265 | 長澤 伸子 | ナガサワ ノブコ | 千葉県 |
1 | 1:28:20 | 271 | 大竹 美智子 | オオタケ ミチコ | 茨城県 | 湊整形 |
1:47:57 | 272 | 清水 佐和子 | シミズ サワコ | 埼玉県 |
1 | 2:40:21 | 12 | 米岡 聡 | ヨネオカ サトル | 東京都 | 三井住友海上 |
2 | 3:02:00 | 13 | 加治佐 博昭 | カジサ ヒロアキ | 栃木県 | JBMA |
3 | 4:11:12 | 113 | 吉田 良二 | ヨシダ リョウジ | 東京都 | |
4 | 4:18:08 | 102 | 尼野 次郎 | アマノ ジロウ | 神奈川県 | バンバンクラブ |
5 | 4:20:38 | 103 | 安藤 隆晴 | アンドウ タカハル | 兵庫県 | 長居わーわーず |
6 | 4:40:34 | 112 | 三沖 佑介 | ミオキ ユウスケ | 東京都 | バンバンクラブ |
7 | 5:17:33 | 3144 | 大崎 祐介 | オオサキ ユウスケ | 神奈川県 | |
8 | 5:24:48 | 101 | 会沢 勝 | アイザワ マサル | 茨城県 | ウィンドランナ |
9 | 5:30:14 | 107 | 菊池 正光 | キクチ マサミツ | 福島県 | |
10 | 5:32:07 | 104 | 岩本 謙司 | イワモト ケンジ | 神奈川県 | JBMA |
11 | 5:32:51 | 106 | 大里 晃弘 | オオサト アキヒロ | 茨城県 | |
12 | 5:43:04 | 108 | 小堀 清房 | コボリ キヨフサ | 栃木県 | |
13 | 5:44:01 | 114 | 村上 守 | ムラカミ マモル | 茨城県 | |
14 | 5:58:59 | 111 | ファン バンソン | ファン バンソン | 茨城県 | |
15 | 6:11:18 | 109 | 西島 徹 | ニシジマ トオル | 福井県 | |
16 | 6:38:34 | 105 | 江幡 昌紀 | エバタ マサキ | 茨城県 | ウィンドラン |
1 | 2:26:21 | 21 | 堀越 信司 | ホリコシ タダシ | 大阪府 | NTT西日本 |
2 | 2:33:01 | 31 | 髙井 俊治 | タカイ トシハル | 徳島県 | (株)D2C |
3 | 2:57:59 | 23 | 山下 慎治 | ヤマシタ シンジ | 福岡県 | コロプラ |
4 | 2:59:03 | 122 | 石井 晋伍 | イシイ シンゴ | 東京都 | |
5 | 3:03:42 | 121 | 飯野 盛男 | イイノ モリオ | 富山県 | |
6 | 3:06:59 | 24 | 大石 航翼 | オオイシ コウスケ | 静岡県 | JBMA |
7 | 3:21:25 | 22 | 熊谷 豊 | クマガイ ユタカ | 東京都 | 三井ダイレクト損保 |
8 | 3:28:25 | 129 | 高木 秀和 | タカギ ヒデカズ | 東京都 | ばんばんクラブ |
9 | 3:48:24 | 124 | 勝又 直 | カツマタ スナオ | 東京都 | |
10 | 3:50:09 | 133 | 中野 覚 | ナカノ サトル | 東京都 | バンバンクラブ |
11 | 4:17:04 | 25 | 村上 拓也 | ムラカミ タクヤ | 東京都 | 太陽企画 |
12 | 4:24:42 | 132 | 中澤 隆 | ナカザワ リュウ | 東京都 | サイネオス |
13 | 5:28:50 | 128 | 白石 正弘 | シライシ マサヒロ | 茨城県 | |
14 | 5:51:14 | 127 | 木村 健三 | キムラ ケンゾウ | 岡山県 | 桃太郎パートナ |
15 | 5:52:49 | 131 | 田中 幸治 | タナカ コウジ | 東京都 | |
16 | 6:01:59 | 123 | 奥原 修 | オクハラ オサム | 神奈川県 | バンバンクラブ |
1 | 3:52:41 | 141 | 秋葉 慈朗 | アキバ シゲオ | 千葉県 | |
2 | 4:26:32 | 143 | 吉田 英世 | ヨシダ ヒデヨ | 茨城県 | ウインドランナ |
3 | 4:43:01 | 142 | 新井 啓介 | アライ ケイスケ | 神奈川県 |
1 | 3:50:02 | 52 | 近藤 寛子 | コンドウ ヒロコ | 滋賀県 | 滋賀銀行 |
2 | 4:10:33 | 53 | 中村 和愛 | ナカムラ カズエ | 岡山県 | World-second |
3 | 6:28:31 | 151 | 冨永 明美 | トミナガ アケミ | 三重県 |
1 | 3:09:00 | 61 | 道下 美里 | ミチシタ ミサト | 福岡県 | 三井住友海上 |
3 | 3:24:23 | 62 | 藤井 由美子 | フジイ ユミコ | 滋賀県 | びわこタイマーズ |
2 | 3:16:41 | 63 | 西村 千香 | ニシムラ チカ | 大阪府 | JBMA |
4 | 3:37:50 | 64 | 和木 茉奈海 | ワキ マナミ | 大阪府 | JBMA |
5 | 4:22:49 | 161 | 小野 沙織 | オノ サオリ | 東京都 | バンバンクラブ |
3:17:33 | 65 | 大谷 洋子 | オオタニ ヨウコ | 滋賀県 | びわこタイマーズ |
福島県会津若松市で開催される「伴走・伴歩講習会」をご案内します。
日時:2023年5月14日(日)9:00~12:00
場所:会津大学講義室・グラウンド(雨天時は体育館)
募集定員:50名
申し込み締め切り:5月8日(月)
主催:視覚障がい者と共に走ろう会
共催:特定非営利活動法人日本ブラインドマラソン協会
特別協賛:公益財団法人山田昇記念財団
後援:社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会
問い合わせ・申し込み先:090-4881-0802 Fax 0241-27-8783 e-mail maoshuwutian7@gmail.com
詳細は、下記のチラシをご覧ください。
堀越信司
いつも応援していただき、ありがとうございます。
まずは、関係者の皆様のご尽力により、今年も大会を開催していただき本当にありがとうございました。
昨年から半年も故障が続き、2ヶ月ほどしかトレーニングを積んでいない中で2時間26分21秒でまとめることができたのはよかったかと思います。
終盤はかなり苦しみ、目標タイムには届きませんでしたが、改めてマラソンは甘くない。ごまかしがきかない。ということを、身をもって学ぶことができてよかったです。
ようやく復帰できたので、来年に迫るパリパラリンピックに向け、またフルマラソン2時間20分切り向け、改めてしっかりと自覚と覚悟、そして信念をもち、これから頑張っていきますので、引き続きご声援をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
米岡 聡
いつも温かいご支援ご声援ありがとうございます。
かすみがうらマラソンでは2時間40分21秒、自己ベストを更新することができました。
当日は気温も上がり、後半特にタフなコンディションで、苦しい局面もありましたが、皆様の応援が力を与えてくれました。
35KM過ぎは特に体も思うように動かなくなり、気を抜けば一気にペースダウンしそうでしたが、気持ちを切らさず、最後まで走り切ることができました。
皆様の応援、サポートくださった方々、そしてともに戦ってくれたガイドの二人に本当にたくさんの力をいただきました、ありがとうございました。
2時間40分はもう一歩切ることができませんでしたが、次こそは必ず切ってやろうと思います。
今後も全力で取り組んでまいりますので、引き続きのご支援ご声援を何卒宜しくお願いいたします。
山下慎治
2月から体調不良で、しっかりとした練習できておらず、気持ちだけではそう簡単には結果が出せないとあらためて感じた大会でした。
まずはしっかりとした練習ができるようにコンディションを整えていきたいと思います。
大石航翼
今回、初マラソンということで、まずは無事に完走することができてよかったです。
社会人になり初めてのレースで、怪我や新生活の忙しさなど、思うような練習ができず少し不安はありましたが、目標としていた3時間10分をきることができ、ほっとしています。
今後、まずはトラックレースで自己ベストを更新し、マラソンにも繋げていきます。
西村千香
まずは大会運営にたずさわってくださいました大会関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
また沿道から暖かい声援を送ってくださいました皆様本当にありがとうございました。
今回も後半の失速を抑えてねばり切りゴールすることができました。
ただ決して満足のいける結果ではないので残された課題に精一杯取り組み結果を出していきたいと思います。
引き続きご指導ご声援いただけますと嬉しいです。
藤井由美子
今回は思っていたレース転回ができず、最初から調子が悪く、しんどく、悔しい走りとなってしまいました。
もう一度、準備段階とこのレースの経験を見直し、次につなげていきたいと思います。
お世話になった皆様、ありがとうございました。
和木茉奈海
いつも温かいご声援をいただきましてありがとうございます。
別府大分毎日マラソンから今大会までの期間で思ったように練習ができなかった中での出場となりました。
前半はイメージしていた通りの走りができましたが、後半はコンディション不足によりかなり苦しい走りとなりました。
沿道からのたくさんの声援、一緒に走ってくれた伴走者の方の支えがあり、何とか完走することができました。
今シーズンの締めくくりとなるレースで結果を残せず、悔いが残りますが、8月の北海道マラソンに向けて、より一層練習に励みたいと思います。
近藤寛子
今回はほぼコロナ前に近い状況の中で開催された大会、ようやく長いトンネルから抜け出したような活気を感じました!
開催くださった主催者様には感謝です!ありがとうございます!
今回の私は3月の不意の怪我の影響で、走ってみないとわからない状態でしたが、素晴らしいガイドさんと一体感をもって挑むことができました。
やはり怪我の影響があり、タイムの望みはなくなりましたが、とにかくまわりのことはガイドさんにお任せし、無になって淡々と走り続けられたのは、ブラインド冥利でした。
ひとりなら絶対に走りきれなかったと思います。
限界が打ち寄せては遠くなる繰り返しの中で、ここを乗り切る術がみつかりました。
まずはケガのないように過ごすこと、強い体作りを目指したいと思います!ここをバネに頑張ります!
金野由美子
今年1月から練習を再開して、まだマラソンの練習ができていないため、去年に続き、10マイルを走りました。
1時間15分切りを目標に走りましたが、結果は1時間13分50秒で、ほぼ去年に近いタイムで走り切ることができました。
でも、マラソンの練習ができていた去年に比べると、やはり全体的に余裕が無く、ラストも上げきることができませんでした。
ここから、トラックシーズンを経て、マラソンにつなげて行きたいと思います。
T11男子
2:40:21 米岡聡 三井住友海上火災保 井水啓人 柳澤威臣 自己ベスト
3:02:00 加治佐博昭 JBMA 豊島聡 北村拓也
T12男子
2:26:21 堀越信司 NTT西日本
2:33:01 髙井俊治 D2C
2:57:59 山下慎治 コロプラ 今井康太 山領駿
3:06:59 大石航翼 JBMA 初マラソン
3:21:25 熊谷豊 三井ダイレクト損保
4:17:04 村上拓也 太陽企画 藤澤広明 山口克仁
T11女子
3:50:02 近藤寛子 滋賀銀行 堀内規生 成田フサイ
4:10:33 中村和愛 WORLD-second 花田樹 和田倖明
T12女子
3:09:00 道下美里 三井住友海上 青山由佳 河口恵
3:16:41 西村千香 JBMA 田端久嗣 大村剛
3:24:23 藤井由美子 びわこタイマーズ 前田寛 武田浩志
3:37:50 和木茉奈海 JBMA 出野ひろみ 堀越翔人
T13女子 伴走あり
3:17:33 大谷洋子 びわこタイマーズ 山下克尚 自己ベスト
T11(B1)男子 | |||||||
№ | 氏名漢字 | 氏名カナ | 所属 | 伴走者① | 伴走者①カナ | 伴走者② | 伴走者②カナ |
12 | 米岡 聡 | ヨネオカ サトル | 三井住友海上 | 井水 啓人 | イミズ ヒロト | 柳澤 威臣 | ヤナギサワ タケオミ |
13 | 加治佐 博昭 | カジサ ヒロアキ | JBMA | 豊島 聡 | トヨシマ サトシ | 北村 拓也 | キタムラ タクヤ |
101 | 会沢 勝 | アイザワ マサル | ウィンドランナ | 佐々木 涼介 | ササキ リョウスケ | ||
102 | 尼野 次郎 | アマノ ジロウ | バンバンクラブ | 大久保 洋 | オオクボ ヒロシ | ||
103 | 安藤 隆晴 | アンドウ タカハル | 長居わーわーず | ||||
104 | 岩本 謙司 | イワモト ケンジ | JBMA | 加賀 憲一 | カガ ケンイチ | ||
105 | 江幡 昌紀 | エバタ マサキ | ウィンドラン | 磯崎 則男 | イソザキ ノリオ | ||
106 | 大里 晃弘 | オオサト アキヒロ | 江見 美穂 | エミ ミホ | |||
107 | 菊池 正光 | キクチ マサミツ | 伊藤 あゆむ | イトウ アユム | |||
108 | 小堀 清房 | コボリ キヨフサ | 吉澤 達也 | ||||
109 | 西島 徹 | ニシジマ トオル | 高橋 陽介 | タカハシ ヨウスケ | 岡田 豊 | オカダ ユタカ | |
110 | 林 美典 | ハヤシ ヨシノリ | 八走会 | 朝野 憲司 | アサノ ケンジ | ||
111 | ファン バンソン | ファン バンソン | ナカマルケンタロウ | ナカマルケンタロウ | |||
112 | 三沖 佑介 | ミオキ ユウスケ | バンバンクラブ | 茂呂 卓郎 | モロ タクロウ | ||
113 | 吉田 良二 | ヨシダ リョウジ | |||||
114 | 村上 守 | ムラカミ マモル | 田所 ひろき | タドコロ ヒロキ | |||
T12(B2)男子 | |||||||
21 | 堀越 信司 | ホリコシ タダシ | NTT西日本 | ||||
22 | 熊谷 豊 | クマガイ ユタカ | 三井ダイレクト損保 | ||||
23 | 山下 慎治 | ヤマシタ シンジ | コロプラ | 今井 康太 | イマイ ヤスモト | 山領 駿 | ヤマリョウ シュン |
24 | 大石 航翼 | オオイシ コウスケ | 日本ブラインド | ||||
25 | 村上 拓也 | ムラカミ タクヤ | 太陽企画 | 藤澤 広明 | フジサワ ヒロアキ | 山口 克仁 | ヤマグチ カツヒト |
121 | 飯野 盛男 | イイノ モリオ | |||||
122 | 石井 晋伍 | イシイ シンゴ | 奥村 直樹 | オクムラ ナオキ | |||
123 | 奥原 修 | オクハラ オサム | バンバンクラブ | 服田 亜樹 | ハッタ アキ | ||
124 | 勝又 直 | カツマタ スナオ | |||||
125 | 勝丸 真至 | カツマル マサシ | AC-KITA | 渡辺 遼平 | ワタナベ リョウヘイ | 妹尾 想太 | セオ ソウタ |
126 | 茅場 達 | カヤバ トオル | バンバンクラブ | 田中 亜紀 | タナカ アキ | ||
127 | 木村 健三 | キムラ ケンゾウ | 桃太郎パートナ | 伊東 伸介 | イトウ シンスケ | ||
128 | 白石 正弘 | シライシ マサヒロ | 谷 昌典 | タニ マサノリ | |||
129 | 高木 秀和 | タカギ ヒデカズ | ばんばんクラブ | 大橋 学 | オオハシ マナブ | ||
130 | 田中 和之 | タナカ カズユキ | バンバンクラブ | 磯部 健太郎 | イソベ ケンタロウ | ||
131 | 田中 幸治 | タナカ コウジ | 福留 省吾 | フクドメ ショウゴ | |||
132 | 中澤 隆 | ナカザワ リュウ | サイネオス | 原田 雄太郎 | ハラダ ユウタロウ | ||
133 | 中野 覚 | ナカノ サトル | バンバンクラブ | 濱田 耕司 | ハマタ ゙コウジ | 鬼澤 大樹 | オニザワ トモキ |
T13(B3)男子 | |||||||
31 | 髙井 俊治 | タカイ トシハル | ㈱D2C | ||||
141 | 秋葉 慈朗 | アキバ シゲオ | |||||
142 | 新井 啓介 | アライ ケイスケ | |||||
143 | 吉田 英世 | ヨシダ ヒデヨ | ウインドランナ | ||||
T11(B1)女子 | |||||||
52 | 近藤 寛子 | コンドウ ヒロコ | 滋賀銀行 | 堀内 規生 | ホリウチ ノリタカ | 成田 フサイ | ナリタ フサイ |
53 | 中村 和愛 | ナカムラ カズエ | WORLD-second | 花田 樹 | ハナダ イツキ | 和田 倖明 | ワダ コウメイ |
151 | 冨永 明美 | トミナガ アケミ | 小宮山 智子 | ||||
T12(B2)女子 | |||||||
61 | 道下 美里 | ミチシタ ミサト | 三井住友海上 | 青山 由佳 | アオヤマ ユカ | 河口 恵 | カワグチ メグミ |
62 | 藤井 由美子 | フジイ ユミコ | びわこタイマーズ | 前田 寛 | マエダ ヒロシ | 武田 浩志 | タケダ ヒロシ |
63 | 西村 千香 | ニシムラ チカ | JBMA | 田端 久嗣 | タバタ ヒサツグ | 大村 剛 | オオムラ ツヨシ |
64 | 和木 茉奈海 | ワキ マナミ | JBMA | 出野 ひろみ | デノ ヒロミ | 堀越 翔人 | ホリコシ ショウト |
65 | 大谷 洋子 | オオタニ ヨウコ | びわこタイマーズ | 山下 克尚 | ヤマシタ カツタカ | ||
161 | 小野 沙織 | オノ サオリ | バンバンクラブ | 松田 久美子 | マツダ クミコ |
PDFはこちら 23かすみがうらエントリーリストマラソン
№ | 氏名漢字 | 氏名カナ | 所属 | 伴走者① | 伴走者①カナ |
201 | 高橋 勇市 | タカハシ ユウイチ | 三菱商事株式会社 | 森川 優 | |
202 | 福原 良英 | フクハラ ヨシヒデ | JBMA | 石川 裕久 | |
203 | 栁川 春己 | ヤナガワ ハルミ | 春己ガイドサービス株式会社 | 友納 理 | トモノウ サトシ |
204 | 保科 清 | ホシナ キヨシ | 保科 優莉 | ホシナ ユウリ | |
205 | 浅見 清 | アサミ キヨシ | 城里ランナーズ | 森島 学 | モリシマ マナブ |
206 | 小笠原 正人 | オガサワラ マサト | チームオコジョ | 田村 禎章 | タムラ ヨシアキ |
207 | 金浦 慎治 | カナウラ シンジ | 牛久走友会 | 山崎 倫明 | ヤマザキ ミチアキ |
208 | 小泉 周二 | コイズミ シュウジ | 平山 文子 | ヒラヤマ アヤコ | |
209 | 小原 丈夫 | コハラ タケオ | バンバンクラブ | 永泉 正行 | |
210 | 澤田 貴昭 | サワダ タカアキ | 伴フレ札幌 | 伊藤 真也 | イトウ シンヤ |
211 | 下田 智 | シモダ サトシ | 芝居 正訓 | シバイ マサノリ | |
212 | 鈴木 高志 | スズキ タカシ | バンバンクラブ | 山川 智美 | ヤマカワ トモミ |
213 | 鈴木 宏泰 | スズキ ヒロヤス | バンバンクラブ | 小林 裕明 | コバヤシ ヒロアキ |
214 | 蘓畑 和明 | ソバタ カズアキ | 伴走伴歩の会 | 平野 友善 | ヒラノ トモヨシ |
215 | 染谷 章則 | ソメヤ アキノリ | 飯野 利明 | イイノ トシアキ | |
216 | 手嶋 修一 | テシマ シュウイチ | 宮崎 真理 | ミヤザキ マリ | |
217 | 長谷川 晋 | ハセガワ シン | バンバンクラブ | 後藤 元人 | ゴトウ モトヒト |
218 | 古村 法尾 | フルムラ ノリオ | 山本 真士 | ヤマモト シンジ | |
219 | 松﨑 勇樹 | マツザキ ユウキ | 東内 麻実子 | トウナイ マミコ | |
220 | 宮川 明博 | ミヤカワ アキヒロ | バンバンクラブ | 小野 豪生 | |
221 | 八木 陽平 | ヤギ ヨウヘイ | JBMA | 斎藤 房喜 | サイトウ フサヨシ |
T12(B2)男子 | |||||
231 | 岡村 正広 | オカムラ マサヒロ | |||
232 | 大岡 義博 | オオオカ ヨシヒロ | 後藤 真志 | ゴトウ マサシ | |
233 | 大場 日出男 | オオバ ヒデオ | 伴走フレンドリ | 植田 俊 | ウエダ シュン |
234 | 坂入 健治 | サカイリ ケンジ | アキレス | 鈴木 卓史 | スズキ タカシ |
235 | 中島 茂典 | ナカシマ シゲノリ | 杉村 順一 | スギムラ ジュンイチ | |
236 | 中谷 数一 | ナカヤ カズイチ | 高野 実純 | タカノ ミスミ | |
237 | 藤本 政博 | フジモト マサヒロ | バンバンクラブ | 後藤 元人 | ゴトウ モトヒト |
238 | 小畑 公志 | コバタ コウジ | 饗庭 いづみ | アイバ イヅミ | |
T13(B3)男子 | |||||
241 | 岩池 優希 | イワイケ ユウキ | |||
242 | 大竹 等 | オオタケ ヒトシ | チームみなと | ||
243 | 兼目 忍 | ケンモク シノブ | JBMA |
T11(B1)女子 | |||||
№ | 氏名漢字 | 氏名カナ | 所属 | 伴走者① | 伴走者①カナ |
251 | 青竹 レイ子 | アオタケ レイコ | 福井楽障クラブ | 尾幡 正子 | オバタ マサコ |
252 | 金野 由美子 | コンノ ユミコ | JBMA | 松浦 幸雄 | マツウラ ユキオ |
253 | 井口 深雪 | イグチ ミユキ | 原田 美恵 | ハラダミエ | |
254 | 伊藤 淳子 | イトウ ジュンコ | 折原 敬治 | オリハラ ケイジ | |
255 | 清塚 恵利子 | キヨヅカ エリコ | 八走会 | 長嶋 レイ子 | ナガシマ レイコ |
256 | 渡辺 納央美 | ワタナベ ナオミ | バンバンクラブ | 原川 里衣 | ハラカワ リエ |
T12(B2)女子 | |||||
261 | 西島 美保子 | ニシジマ ミホコ | 福井楽障クラブ | 宮川 博人 | ミヤガワ ヒロト |
262 | 阿部 真弥 | アベ マヤ | 稲垣 伊都朗 | イナガキ イツロウ | |
263 | 高村 直美 | タカムラ ナオミ | 伴走フレンドリ | 駒井 浩 | コマイ ヒロシ |
264 | 塚本 理恵子 | ツカモト リエコ | 河内 ともね | カワウチ トモネ | |
265 | 長澤 伸子 | ナガサワ ノブコ | 宝利 真由美 | タカラリ マユミ | |
266 | 畑 千尋 | ハタ チヒロ | アキレスインタ | 森本 歓 | モリモト カン |
267 | 福住 美奈子 | フクズミ ミナコ | 藤田 亜希子 | フジタ アキコ | |
T13(B3)女子 | |||||
271 | 大竹 美智子 | オオタケ ミチコ | 湊整形 | ||
272 | 清水 佐和子 | シミズ サワコ | 田中 巧 | タナカ タクミ |
PDFはこちら 23かすみがうらエントリーリスト10マイル
T11(B1)男子 | |||||
№ | 氏名漢字 | 氏名カナ | 所属 | 伴走者① | 伴走者①カナ |
301 | 薊 裕彦 | アザミ ノブヒコ | |||
302 | 市村 直哉 | イチムラ ナオヤ | 清水 崚汰 | ||
303 | 宇野 和博 | ウノ カズヒロ | 島田 伊浩 | ||
304 | 小柴 恭男 | コシバ ヤスオ | 久保 三智代 | クボ ミチヨ | |
305 | 近藤 則男 | コンドウ ノリオ | 土沢整形外科 | 中村 曜子 | |
306 | 中西 良輔 | ナカニシ リョウスケ | 東京光の家 | 飯島 豊 | イイジマ ユタカ |
307 | 中野 亮介 | ナカノ リョウスケ | 埼玉県立盲学校 | 保坂 進 | ホサカ ススム |
308 | 三上 直人 | ミカミ ナオト | 代々木バンバン | 北村 真 | キタムラ マコト |
309 | 村田 清司 | ムラタ キヨシ | 直井 誠 | ナオイ マコト | |
310 | 和田 周二 | ワダ シュウジ | 海野 広行 | ウミノ ヒロユキ | |
T12(B2)男子 | |||||
