5月18日、19日に実施された東日本実業団のリザルトがWPAのHPの世界ランキングに反映されました。
好記録が誕生した男子5000mの現時点での世界ランキングを掲載いたします。
東京2020パラリンピックの実施種目である、T11クラスとT12/T13クラスでの掲載となります。
左から、ランク、記録、氏名、国、大会の開催日、場所、国名となります。
男子T11クラス ランキング
Rank | Result | Family Name | Given Name | NPC | Date | City | Country |
1 | 15:42.88 | Wada | Shinya | JPN | 2019-05-19 | Kumagaya | JPN |
2 | 15:44.28 | Karasawa | Kenya | JPN | 2019-05-19 | Kumagaya | JPN |
3 | 15:54.81 | Bii | Wilson | KEN | 2019-04-25 | MARRAKECH | MAR |
4 | 16:04.27 | Kiprop | Rodgers | KEN | 2019-04-25 | MARRAKECH | MAR |
5 | 16:08.49 | Kimani | Samwel Mushai | KEN | 2019-04-25 | MARRAKECH | MAR |
6 | 16:17.34 | Sandoval | Luis | PER | 2019-04-26 | São Paulo | BRA |
7 | 16:19.90 | Taniguchi | Masahiro | JPN | 2019-05-19 | Kumagaya | JPN |
8 | 16:47.23 | Rosbil | Guillen | PER | 2019-04-26 | São Paulo | BRA |
9 | 17:05.29 | Valenzuela | Cristian | CHI | 2019-04-26 | São Paulo | BRA |
10 | 17:12.40 | Garnica | Manuel | ESP | 2019-04-06 | GANDIA | ESP |
11 | 17:37.82 | Dalsoquio | Marcio | BRA | 2019-04-26 | São Paulo | BRA |
12 | 17:48.39 | Yoneoka | Satoru | JPN | 2019-05-19 | Kumagaya | JPN |
13 | 18:08.32 | Coelho Da Silva | Josoaldo | BRA | 2019-04-26 | São Paulo | BRA |
男子T12/T13クラス ランキング
Rank | Event | Result | Family Name | Given Name | NPC | Date | City | Country |
1 | T12 | 14:39.46 | Clifford | Jaryd | AUS | 2019-03-14 | Melbourne | AUS |
2 | T13 | 15:04.74 | Benibrahim | Youssef | MAR | 2019-04-25 | MARRAKECH | MAR |
3 | T13 | 15:11.47 | Scherf | Noah | USA | 2019-03-29 | St. Louis, MO | USA |
4 | T12 | 15:33.38 | Horikoshi | Tadashi | JPN | 2019-05-19 | Kumagaya | JPN |
5 | T13 | 15:37.15 | Assad | Abdennabi | MAR | 2019-04-25 | MARRAKECH | MAR |
6 | T13 | 15:44.29 | Takai | Toshiharu | JPN | 2019-05-19 | Kumagaya | JPN |
7 | T13 | 16:43.20 | Baka | Abdellatif | ALG | 2019-02-27 | Dubai | UAE |
8 | T12 | 16:44.51 | Aloui | Bilel | TUN | 2019-02-27 | Dubai | UAE |
9 | T12 | 16:48.75 | Karfas | Nacer-Eddine | ALG | 2019-02-27 | Dubai | UAE |
10 | T13 | 17:12.80 | Boonen | Matthias | BEL | 2019-04-12 | Tessenderlo | BEL |
11 | T12 | 17:23.38 | Yamashita | Shinji | JPN | 2019-05-19 | Kumagaya | JPN |
12 | T13 | 18:45.69 | Tsuiki | Yuya | JPN | 2019-05-19 | Kumagaya | JPN |
なお、T11女子5000mにおいてケニアのNjoroge選手が17分17秒の驚異的な世界記録を樹立しています。
今までの記録が18分ちょうどだったので、一気に40秒以上も更新したことになります。
Result | Family Name | Given Name | NPC | Date | City | Country |
17:17.32 | Njoroge | Mary Waithera | KEN | 2019-04-25 | MARRAKECH | MAR |
引き続き、競技力の向上に励んでいきます。ご声援、よろしくお願い致します。