競技力向上事業
JSC 競技力向上事業の一環として選手の競技力の一層の向上を目指し、パラリンピックをはじめ 国際大会等で活躍できる選手の育成・強化及び指導者の資質向上に取り組んでいます。
2023年度 JSC強化事業 実施報告
名称 | 日程 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
第1回強化合宿 | 2023年4月1日~4月5日 | 千葉県富津市 | 19 |
第2回強化合宿 | 2023年4月13日~4月16日 | 茨城県土浦市 | 46 |
第3回強化合宿 | 2023年4月28日~4月30日 | 兵庫県神戸市 | 21 |
第4回強化合宿 | 2023年5月4日~5月8日 | 長野県上田市菅平高原 | 27 |
第5回強化合宿 | 2023年5月19日~5月21日 | 栃木県宇都宮市 | 15 |
第6回強化合宿 | 2023年6月9日~6月11日 | 岐阜県岐阜市 | 17 |
第7回強化合宿 | 2023年6月24日~6月28日 | 千葉県富津市 | 20 |
第8回強化合宿 | 2023年7月7日~7月14日 | 北海道北見市 | 15 |
第9回強化合宿 | 2023年7月21日~7月23日 | 千葉県印西市 | 16 |
第10回強化合宿 | 2023年8月4日~8月9日 | 北海道北見市 | 18 |
第11回強化合宿 | 2023年8月25日~8月28日 | 北海道札幌市 | 34 |
第12回強化合宿 | 2023年8月25日~8月28日 | 千葉県富津市 | 19 |
第13回強化合宿 | 2023年9月23日~9月27日 | 千葉県富津市 | 26 |
第14回強化合宿 | 2023年10月7日~10月9日 | 東京都新宿区 | 17 |
第15回強化合宿 | 2023年10月21日~10月25日 | 千葉県富津市 | 24 |
第16回強化合宿 | 2023年10月28日~10月29日 | 大阪府大阪市 | 16 |
第17回強化合宿 | 2023年11月11日~11月15日 | 千葉県富津市 | 18 |
第18回強化合宿 | 2023年12月2日~12月4日 | 山口県防府市 | 29 |
第19回強化合宿 | 2023年12月15日~12月16日 | 千葉県印西市 | 16 |
第20回強化合宿 | 2023年12月22日~12月23日 | 神奈川県横浜市 | 12 |
第21回強化合宿 | 2023年12月28日~12月31日 | 千葉県富津市 | 21 |
第22回強化合宿 | 2024年1月6日~1月10日 | 千葉県富津市 | 22 |
第23回強化合宿 | 2024年1月20日~1月24日 | 千葉県富津市 | 20 |
第24回強化合宿 | 2024年2月2日~2月5日 | 大分県大分市 | 29 |
第25回強化合宿 | 2024年2月20日~2月24日 | 千葉県富津市 | 17 |
パリ2024パラリンピック コース視察 | 2024年2月27日~3月5日 | フランス パリ | 12 |
第27回強化合宿 | 2024年3月23日~3月27日 | 千葉県富津市 | 20 |
第28回強化合宿 | 2023年10月7日~10月11日 | 千葉県富津市 | 15 |
第29回強化合宿 | 2024年3月9日~3月11日 | 千葉県富津市 | 7 |
- 〒113-0033
- 東京都文京区本郷2丁目9番8号
本郷朝風ビル5F - TEL&FAX 03-3814-3229