競技力向上事業
JSC 競技力向上事業の一環として選手の競技力の一層の向上を目指し、パラリンピックをはじめ 国際大会等で活躍できる選手の育成・強化及び指導者の資質向上に取り組んでいます。
2019年度 JSC強化事業 実施報告
| 名称 | 日程 | 場所 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 第1回強化合宿 | 2019年4月6日~4月8日 | 千葉県富津市 | 12 |
| 第2回強化合宿 | 2019年4月20日~4月22日 | 千葉県富津市 | 7 |
| 国際大会派遣 | 2019年4月25日~4月30日 | イギリス ロンドン | 16 |
| 第3回強化合宿 | 2019年5月1日~5月4日 | 長野県上田市菅平 | 17 |
| 第4回強化合宿 | 2019年5月17日~5月19日 | 埼玉県熊谷市 | 25 |
| 第1回測定合宿 | 2019年6月5日~6月7日 | 東京都北区 JISS | 12 |
| 第5回強化合宿 | 2019年6月8日~6月10日 | 千葉県富津市 | 24 |
| 第6回強化合宿 | 2019年6月20日~6月25日 | 長野県上田市菅平 | 23 |
| 第7回強化合宿 | 2019年7月2日~7月8日 | 長野県上田市菅平 | 16 |
| 第8回強化合宿 | 2019年7月16日~7月24日 | 北海道北見市 | 14 |
| 第9回強化合宿 | 2019年8月2日~8月8日 | 北海道北見市 | 20 |
| 第10回強化合宿 | 2019年8月16日~8月18日 | 千葉県富津市 | 13 |
| 第11回強化合宿 | 2019年8月23日~8月26日 | 北海道札幌市 | 35 |
| 第12回強化合宿 | 2019年9月6日~9月9日 | 千葉県富津市 | 22 |
| 第13回強化合宿 | 2019年9月28日~10月2日 | 千葉県富津市 | 22 |
| 第14回強化合宿 | 2019年10月12日~10月16日 | 千葉県富津市 | 11 |
| 第15回強化合宿 | 2019年11月1日~11月5日 | 千葉県富津市 | 15 |
| 第16回強化合宿 | 2019年11月10日~11月11日 | 東京都小金井市 | 15 |
| 第17回強化合宿 | 2019年11月23日~11月27日 | 千葉県富津市 | 26 |
| 第18回強化合宿 | 2019年12月14日~12月16日 | 山口県防府市 | 16 |
| 第19回強化合宿 | 2019年12月28日~12月31日 | 千葉県富津市 | 38 |
| 第20回強化合宿 | 2020年1月11日~1月15日 | 千葉県富津市 | 33 |
| 第21回強化合宿 | 2020年1月31日~2月3日 | 大分県大分市 | 24 |
| 第22回強化合宿 | 2020年2月15日~2月19日 | 千葉県富津市 | 17 |
| 第23回強化合宿 | 2020年2月29日~3月2日 | 千葉県富津市 | 22 |
| 第24回強化合宿 | 2020年3月7日~3月11日 | 千葉県富津市 | 32 |
| 第25回強化合宿 | 2019年12月20日~12月21日 | 神奈川県横浜市 | 20 |



































