4月22日、第21回長野マラソンが行われました。視覚障がい者の部の入賞者の結果をお知らせします。
男子の視覚障がいのトップは先週のかすみがうらマラソンでも総合優勝したB3クラスの勝丸真至さんが2時間52分56秒で2週連続優勝の偉業を達成しました。
女子はB1クラスの市川絹子さんが4時間12分37秒でトップでした。
参加された皆さん、お疲れ様でした!
上位入賞者は大会HPからご確認ください。こちら。
4月22日、第21回長野マラソンが行われました。視覚障がい者の部の入賞者の結果をお知らせします。
男子の視覚障がいのトップは先週のかすみがうらマラソンでも総合優勝したB3クラスの勝丸真至さんが2時間52分56秒で2週連続優勝の偉業を達成しました。
女子はB1クラスの市川絹子さんが4時間12分37秒でトップでした。
参加された皆さん、お疲れ様でした!
上位入賞者は大会HPからご確認ください。こちら。
JAPAN TIMESに青木洋子選手の記事が掲載されました。
原文は英語となりますが、和訳を紹介いたします。
視覚障がい者ランナー青木洋子、東京2020出場枠を目指す
10年前、青木洋子はまさか、今のような人生を送ることになるとは想像もしていなかった。
とくにスポーツで大きな結果を残したわけでもない。毎日のライフスタイルは、標準的なアスリートの生活とはかけ離れていた。それが今、毎日長い距離を走りこみ、チームのサポートを受けながら、ブラインドマラソンのレースに出場するようになった。目指すは2020年の東京パラリンピック日本代表――開幕まで残すところ、あと500日だ。
「人生がすっかり変わりました。まさかこんな風になるなんて」と、42歳の青木は言う。「自分が変わったとは思いません。でも、以前はできなかったことがいろいろできるようになった。叶えたい目標があるからでしょうね」
高校卒業後、ケガで視力に障がいを抱えるようになった。職業訓練学校に通い、コンピュータの使い方を習得すると同時に、歩行のリハビリにも励んだ。青木がいうには、日常生活では支障はなく、仕事場にも徒歩で通っている。
ある日、会社の同僚がブラインドマラソンのクラブを教えてくれた。これがパラアスリートへの道を開いた。
「誰かにサポートしてもらいながら、運動のつもりで歩いたり走ったりしたかっただけなんです」と青木。「自分一人では歩くことも走ることもできなかったけれど、クラブに参加したらすんなり伴走してくれる人が見つかりました」
以来、ブラインドマラソンが生活の中心になった。4年前に日本ブラインドマラソン協会から強化指定選手に選ばれた。そして昨年12月、山口県で行われた防府読売マラソンで3時間13分36秒という自己ベストを達成。日本の女子ブラインドマラソンでは歴代3位の記録だった。
国際パラリンピック委員会では障がいの度合いに応じて、ブラインドマラソンを3つのカテゴリーに分けている。低視力で、かつ/または光を全く感知できない選手(T11)、視力が0.03以下で、かつ/または視野半径が5度未満の選手(T12)、視力が0.04~0.1以内で、かつ/または視野半径が20度以下の選手(T13)。青木が該当するT11とT12では、ブラインドマラソンの選手は伴走者をつけて走らねばならない。
レース中、選手と伴走者はロープの端と端をそれぞれが持つそれぞれ持ち、伴走者がペース配分や、コース上の障害物、他の選手の状況といった情報伝達を行う。
「伴走者にとって一番大事なのは、選手の安全確保です」というのは、青木が所属するチームOYO(青木の旧姓、男澤の「お」と、洋子の「よ」からとって名付けられた)のヘッドコーチを務める福原良英。彼自身もまたブラインドマラソンの選手だ。
「伴走者の視力はランナーの思考とシンクロしなくてはならない。優れた伴走者は必要な情報を与えつつ、スパートのタイミングを心得ています」
だが青木は誰でも伴走者になれると断言する。福原によると、ブラインドマラソンのランナーはみな日々の練習のときとレースに出場するときで、伴走者を変えているという。
たとえば青木の場合、毎朝およそ10kmを走りこむが、伴走者はローテ―ションで交替している。日々の練習の伴走者は、マラソンを走れる力は必要ない。
「私が求めているのは、毎日の練習で私と一緒に走りたいと思ってくれる人。いまは15人の仲間が毎日の練習をサポートしてくれています」と青木。「もちろん大会では、スピードがあって経験豊富なガイドランナーが必要。でも毎日の練習では、朝早くに私の家まで来てくれて、一緒に走ってくれる人を最優先しています」
そのうちの1人が横山牧子だ。
「陸上の経験はありません」という横山は、何度か青木の強化合宿に参加したことがある。「青木さんとは、練習相手というより友人のような関係ですね。時間を取られるので、伴走をするには家族や職場の理解が必要です。でも、チームの仲間と一緒にゴールを目指すことで、達成感が得られます」
ブラインドマラソンの選手は1回のレースで2人まで伴走者をつけることができる。伴走者の交代は1回だけ、10km、20km、30km地点のいずれかで行われる。レースの途中で伴走者がリタイアすれば、選手も失格となる。
ドーピング違反など、伴走者がルール違反をした場合も選手は失格。また伴走者は、選手が転倒しても手を貸すことは認められず、選手より先にフィニッシュラインを越えてはならない。
青木の究極の目標は、彼女にとっては初めてとなる来年のパラリンピックで出場枠を獲得し、メダルを獲得すること。T12では、リオ・パラリンピックの銀メダリスト道下美里が日本代表の最有力候補だ。42歳の彼女は、現在の世界記録保持者。2017年の防府読売マラソンで2時間56分14秒という世界新記録をマークした。
「青木の自己ベストは道下よりも約20分遅れている。去年の夏から3時間10分以内にゴールすることを目標に掲げています」と福原。「メダル圏内は3時間台あたりになるだろうと言われています。たぶん青木はあと10分タイムを縮められると思います。マラソンでは何が起きてもおかしくない。パラリンピックまでに、道下との差をもう数分縮めたいと思っています」
2月3日の別府大分マラソンで青木はレース中盤に道下の前に出たが、結果は道下の優勝。青木は2位の近藤寛子、3位の西島美保子に次ぐ4位だった。青木以外は全員リオ・パラリンピック経験者。青木のタイムは3時間17分19秒と、道下から10分以上も遅れてしまった。
「このレースは実験でした。現時点での自分の実力を知りたかったので、これまでやってきたことを踏まえて積極的に攻めていきました」と青木。「でもすごくタフなレースで、体が壊れるかと思った。また走れるかどうかもわからなかった」
「周りの人からたくさんアドバイスをもらって、今では、自分が成長するためにはここで踏ん張らないと、と思えるようになりました。あのレース(別府大分マラソン)以来、前よりも1回1回の練習に集中するようになって、どうすれば上達できるか考えるようになりました」
チームOYOの一員である浮津康弘は、青木の4位という結果に大きな可能性を見た。
「彼女は疲れて切っていて、レース後は動けなかった。でもあれ以来体力的に強くなりましたね」と浮津。「いまは限界まで走って、それから一息入れて、それからさらに走る。そこがあのレースから大きく変わった点です」
青木の次の目標は、4月28日ロンドンで行われるブラインドマラソン世界選手権大会。東京2020出場枠獲得の第1歩となるレースだ。
上位4人の選手には、所属する国に1つずつ出場枠が与えられる。ただし、必ずしも選手個人の出場枠が確保されるわけではない。つまり青木が日本人選手の中で1番になれば、日本ブラインドマラソン協会から代表選手の推薦を受けられる。
日本には、来年ロンドンで行われる世界パラ陸上マラソンワールドカップで出場枠を増やすチャンスがある。また国内の選考予選大会として、8月に北海道マラソン、12月に防府読売マラソン、そして2020年の2月別府大分マラソンが行われる。
「まずは日本のために出場枠を獲得する。そして、願わくば自分が代表に選ばれたい」という青木は、強化練習での成長に自信をのぞかせる。「この4年で、タイムが3時間39分から3時間13分に伸びました。前にも増して走ることばかり考えています。体調管理にも気を遣うようになったし、フォームの修正に時間をかけなくてもよくなった。そういうところからも、自分が成長しているなと感じています」
英語記事原文はこちらからご覧ください。
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
| 1 | 0:24:06 | 三上 直人 | ミカミ ナオト | 千葉県 | 伊藤 一則 |
| 2 | 0:24:51 | 染谷 章則 | ソメヤ アキノリ | 茨城県 | イトウ トシアキ |
| 3 | 0:26:58 | 近藤 則男 | コンドウ ノリオ | 茨城県 | 服部 伸 |
| 4 | 0:27:04 | 山本 裕司 | ヤマモト ユウジ | 茨城県 | 山本 実穂 |
| 5 | 0:30:19 | 和田 周二 | ワダ シュウジ | 茨城県 | 藤内 茂 |
| 6 | 0:31:34 | 小原 丈夫 | コハラ タケオ | 東京都 | 役田 泰江 |
| 7 | 0:31:54 | 草野 拓海 | クサノ タクミ | 茨城県 | 草野 勇二 |
| 8 | 0:33:17 | 市村 直哉 | イチムラ ナオヤ | 茨城県 | 堀田 芳生 |
| 9 | 0:35:36 | 仲澤 進 | ナカザワ ススム | 茨城県 | 中井 健人 |
| 10 | 0:44:24 | 島根 知宏 | シマネ トモヒロ | 茨城県 | 勝山 茜 |
| 11 | 0:47:37 | 田所 正員 | タドコロ マサカズ | 茨城県 | スズキユウダイ |
| 12 | 0:55:16 | 生井 正宏 | ナマイ マサヒロ | 茨城県 | カタオカ ヤスオ |
| 13 | 1:03:45 | 東野 亮 | トウノ リョウ | 茨城県 | 飛田 剛 |
| DNS | 吉田 優也 | ヨシダ ユウヤ | 茨城県 | 宇津木斗夢 |
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
| 1 | 0:24:57 | 山崎 和雄 | ヤマザキ カズオ | 埼玉県 | 斉藤 和子 |
| 2 | 0:26:54 | 石井 勝己 | イシイ カツミ | 茨城県 | |
| 3 | 0:28:32 | 宇野 和博 | ウノ カズヒロ | 東京都 | 小野 豪生 |
| 4 | 0:35:10 | 杉山 翼人 | スギヤマ ハヤト | 茨城県 | 吉本 和樹 |
| DNS | 眞庭 無双 | マニワ ムソウ | 東京都 | 小島 裕生 |
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
| 1 | 0:25:58 | 波多野 功二 | ハタノ コウジ | 茨城県 | |
| 2 | 0:29:10 | 伊藤 博正 | イトウ ヒロマサ | 茨城県 | |
| 3 | 0:35:50 | 小林 邦一 | コバヤシ クニカズ | 茨城県 | |
| 4 | 0:36:09 | 金谷 治幸 | カナヤ ヒロユキ | 群馬県 | |
| 0:32:58 | 杉山 明宏 | スギヤマ アキヒト | 茨城県 | 井野口 雅彦 | |
| DNS | 氏家 義三 | ウジイエ ヨシミ | 茨城県 |
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
| 1 | 0:25:25 | 鈴木 祐花 | スズキ ユウカ | 福島県 | 服部 美里 |
| 2 | 0:28:12 | 古川 雅代 | フルカワ マサヨ | 東京都 | 杉田 将生 |
| 3 | 0:31:09 | 高澤 節子 | タカザワ セツコ | 東京都 | 山崎 ひろみ |
| 4 | 0:32:43 | 恩田 奈津子 | オンダ ナツコ | 茨城県 | イシワ ミキ |
| 5 | 0:37:31 | 滝澤 由紀子 | タキザワ ユキコ | 東京都 | 山﨑 直 |
| 6 | 0:38:38 | 塚本 さゆり | ツカモト サユリ | 東京都 | 牟田口 郷子 |
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
| 1 | 0:28:39 | 工藤 星奈 | クドウ セイナ | 東京都 | 松本 莉緒 |
| 2 | 0:34:12 | 山下 千代子 | ヤマシタ チヨコ | 佐賀県 | 小室 友香 |
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 |
| 1 | 0:20:12 | 松本 光代 | マツモト ミツヨ | 埼玉県 |
PDFデータはこちらからご確認ください。
画像:5kに参加の工藤さんと伴走者の松本莉緒さん。
T11(B1)
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
| 1 | 1:26:48 | 市川 絹子 | イチカワ キヌコ | 神奈川県 | 島田 みゆき |
| 2 | 1:28:37 | 黒澤 絵美 | クロサワ エミ | 茨城県 | 吉村 明 |
| 3 | 1:48:51 | 武田 光代 | タケダ ミツヨ | 千葉県 | 矢吹 定子 |
| 4 | 1:50:23 | 伊藤 淳子 | イトウ ジュンコ | 徳島県 | 益森 まり |
| 5 | 1:53:59 | 星加 理絵 | ホシカ リエ | 東京都 | 佐久間 真理 |
| 6 | 1:56:47 | 安野 ユミ | ヤスノ ユミ | 埼玉県 | |
| DNS | 島田 明子 | シマダ トモコ | 埼玉県 | 島田 啓 | |
| DNS | 水野 麻子 | ミズノ アサコ | 神奈川県 | 片山 麻美 |
T12(B2)
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
| 1 | 1:09:46 | 青木 洋子 | アオキ ヨウコ | 東京都 | 高田 裕之 |
| 2 | 1:11:43 | 西島 美保子 | ニシジマ ミホコ | 福井県 | 鍵 修一 |
| 3 | 1:16:11 | 近藤 寛子 | コンドウ ヒロコ | 滋賀県 | 金子 太郎 |
| 4 | 1:32:46 | 村岡 芳水 | ムラオカ ヨシミ | 千葉県 | 村岡 紀幸 |
| 5 | 1:38:13 | 多田 佳美 | タダ ヨシミ | 埼玉県 | 茂呂 卓郎 |
| 6 | 1:42:53 | 石川 美紀 | イシカワ ミキ | 埼玉県 | 江森多栄子 |
| 7 | 2:16:21 | 長澤 伸子 | ナガサワ ノブコ | 千葉県 | 萱橋 ふみ子 |
T13(B3)
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 |
| 1 | 1:24:24 | 梶木 あや乃 | カジキ アヤノ | 兵庫県 |
| 2 | 1:35:16 | 大竹 美智子 | オオタケ ミチコ | 茨城県 |
| 3 | 2:02:22 | 千葉 信野 | チバ シノ | 千葉県 |
| 4 | 2:09:35 | 飯泉 規子 | イイズミ ノリコ | 茨城県 |
| DNS | 唐沢 光子 | カラサワ ミツコ | 茨城県 |
画像:10マイルスタート直後。T12女子で3位入賞の近藤選手と金子ガイド。
T11(B1)
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
| 1 | 1:19:58 | 八木 陽平 | ヤギ ヨウヘイ | 東京都 | 斎藤 房喜 |
| 2 | 1:21:52 | 仁田脇 年弘 | ニタワキ トシヒロ | 宮崎県 | 関口 洋平 |
| 3 | 1:21:59 | 古村 法尾 | フルムラ ノリオ | 東京都 | 山本 真士 |
| 4 | 1:23:46 | 菊池 儀 | キクチ タカシ | 埼玉県 | 杉山 次太郎 |
| 5 | 1:24:33 | 鈴木 宏泰 | スズキ ヒロヤス | 神奈川県 | 小林 裕明 |
| 6 | 1:24:41 | 安永 博史 | ヤスナガ ヒロシ | 広島県 | 戸田 昭彦 |
| 7 | 1:31:25 | 井辺 光治 | インベ ミツハル | 和歌山県 | 武田 健太 |
| 8 | 1:32:10 | 大崎 祐介 | オオサキ ユウスケ | 神奈川県 | |
| 9 | 1:32:43 | 会沢 勝 | アイザワ マサル | 茨城県 | 郡司 敏雄 |
| 10 | 1:33:53 | 大里 晃弘 | オオサト アキヒロ | 茨城県 | 渡辺 |
| 11 | 1:38:05 | 下田 智 | シモダ サトシ | 神奈川県 | 武石 義正 |
| 12 | 1:43:27 | 中野 亮介 | ナカノ リョウスケ | 埼玉県 | 保坂 進 |
| 13 | 1:47:00 | 澤田 貴昭 | サワダ タカアキ | 北海道 | 渡辺 正道 |
| 14 | 1:49:10 | 岡村 章三 | オカムラ ショウゾウ | 埼玉県 | 薬袋 高久 |
| 15 | 1:57:37 | 青柳 治記 | アオヤギ ハルキ | 佐賀県 | 下平 雅典 |
| 16 | 1:58:55 | 栁川 春己 | ヤナガワ ハルミ | 佐賀県 | 友納 理 |
| 17 | 1:59:15 | 鈴木 義美 | スズキ ヨシミ | 埼玉県 | 奥永 俊哉 |
| 18 | 2:00:27 | 町田 宏 | マチダ ヒロシ | 神奈川県 | 安藤 ちか子 |
| 19 | 2:00:55 | 小泉 周二 | コイズミ シュウジ | 茨城県 | 近藤 勇 |
| 20 | 2:07:26 | 中西 良輔 | ナカニシ リョウスケ | 千葉県 | 飯島 豊 |
| 21 | 2:15:28 | 江幡 正紀 | エバタ マサキ | 茨城県 | 川口 潔 |
| 22 | 2:23:15 | 千葉 健一 | チバ ケンイチ | 岩手県 | 菅 房夫 |
T12(B2)
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走 |
| 1 | 1:02:03 | 鈴木 卓 | スズキ タク | 新潟県 | 奥村 直樹 |
| 2 | 1:09:34 | 三國 文敬 | ミクニ フミノリ | 東京都 | 宮田 諄一 |
| 3 | 1:15:58 | 菊島 昌保 | キクシマ マサヤス | 東京都 | 井上 昂明 |
| 4 | 1:34:00 | 斉藤 哲雄 | サイトウ テツオ | 茨城県 | |
| 5 | 1:39:01 | 大岡 義博 | オオオカ ヨシヒロ | 東京都 | 後藤 元人 |
| 6 | 1:39:04 | 鈴木 高志 | スズキ タカシ | 東京都 | 松田 久美子 |
| 7 | 1:39:56 | 井戸本 将義 | イドモト マサヨシ | 神奈川県 | 田中 巧 |
| 8 | 1:46:25 | 阿部 幸男 | アベ ユキオ | 千葉県 | 佐久間 貞 |
| 9 | 1:57:23 | 大高 翼 | オオタカ ツバサ | 茨城県 | 佐藤 俊夫 |
| 10 | 1:58:40 | 村田 清司 | ムラタ キヨシ | 東京都 | 宮崎 亜季 |
| 11 | 1:58:44 | 蕎畑 和明 | ソバタ カズアキ | 埼玉県 | 平野 ともあき |
| 12 | 2:06:31 | 人見 哲 | ヒトミ アキラ | 千葉県 | 高橋 里香子 |
T13(B3)
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 |
| 1 | 0:55:13 | 高井 俊治 | タカイ トシハル | 徳島県 |
| 2 | 1:11:09 | 岩池 優希 | イワイケ ユウキ | 栃木県 |
| 3 | 1:17:55 | 大竹 等 | オオタケ ヒトシ | 茨城県 |
| 4 | 1:31:45 | 得丸 智弘 | トクマル トモヒロ | 埼玉県 |
| 5 | 1:35:26 | 兼目 忍 | ケンモク シノブ | 栃木県 |
| DNS | 齋藤 壮太 | サイトウ ソウタ | 千葉県 | |
| DNS | 吉田 英世 | ヨシダ ヒデヨ | 茨城県 |
PDFデータはこちらからご確認ください。
写真:10マイルスタート前。緊張の一瞬。
T11(B1)
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 | 伴走2 |
| 1 | 3:29:53 | 井内 菜津美 | イノウチ ナツミ | 京都府 | 日野 未奈子 | 鈴木 洋平 |
| 2 | 3:36:51 | 金野 由美子 | コンノ ユミコ | 東京都 | 松浦 幸雄 | 成田 フサイ |
| 3 | 4:16:06 | 青竹 レイ子 | アオタケ レイコ | 福井県 | 尾幡 正子 | |
| 4 | 5:40:37 | 畑 千尋 | ハタ チヒロ | 東京都 | 後藤 真志 |
T12(B2)
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 | 伴走2 |
| 1 | 3:21:30 | 藤井 由美子 | フジイ ユミコ | 滋賀県 | 上島 学 | 武田 浩志 |
| 2 | 4:14:28 | 鎌松 美保子 | カママツ ミホコ | 兵庫県 | 有森 裕子 | 高橋 明子 |
| 3 | 4:42:52 | 小野 沙織 | オノ サオリ | 東京都 | 奥山 吉秋 | |
| 4 | 4:50:53 | 境 恵子 | サカイ ケイコ | 宮城県 | ||
| 5 | 5:25:43 | 金谷 節子 | カナヤ セツコ | 群馬県 | ||
| 6 | 5:29:15 | 和泉 俊子 | イズミ トシコ | 群馬県 | 栗田 寿美 | |
| DNF | 福住 美奈子 | フクズミ ミナコ | 千葉県 | 西山 由実子 | ||
| DNS | 和木 茉奈海 | ワキ マナミ | 大阪府 | 庄司 彰義 | ||
| DNS | 鹿沼 由理恵 | カヌマ ユリエ | 東京都 |
T13(B3)
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 |
| 1 | 5:50:30 | 小林 貴子 | コバヤシ タカコ | 群馬県 |
PDFデータはこちらからご確認ください。
画像:写真:T12女子優勝の藤井選手と武田ガイド。タイムは3時間21分30秒。
T11(B1)
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 | 伴走2 |
| 1 | 3:08:11 | 加治佐 博昭 | カジサ ヒロアキ | 栃木県 | 豊島 聡 | 高久 亮 |
| 2 | 3:08:49 | Kim Chung Ho | 韓国 | KIM YONG JEONG | ||
| 3 | 3:11:13 | 福原 良英 | フクハラ ヨシヒデ | 東京都 | 石川 裕久 | 矢野 直幹 |
| 4 | 3:41:12 | 星 純平 | ホシ ジュンペイ | 福島県 | 加藤 将士 | 山田 泰広 |
| 5 | 3:42:39 | 林 美典 | ハヤシ ヨシノリ | 神奈川県 | 朝野 憲司 | |
| 6 | 3:45:42 | 尼野 次郎 | アマノ ジロウ | 神奈川県 | 岡芹 大 | |
| 7 | 3:46:52 | メノールガルベス フアンアントニオ | スペイン | エスピンロデナス フェルナンドホセ | ||
| 8 | 3:59:07 | 保科 清 | ホシナ キヨシ | 長野県 | 篠原 芳紀 | |
| 9 | 4:19:46 | 田内 昭一 | タウチ ショウイチ | 福岡県 | 田中 仁郎 | |
| 10 | 5:01:52 | 菊池 正光 | キクチ マサミツ | 福島県 | 小針 勉 | |
| 11 | 5:19:11 | 高橋 三雄 | タカハシ ミツオ | 埼玉県 | 宮﨑 眞理 | |
| 12 | 5:25:36 | 小林 良男 | コバヤシ ヨシオ | 群馬県 | エンドウ シンイチ | |
| 13 | 5:43:11 | 浅見 清 | アサミ キヨシ | 茨城県 | 藤田 正幸 | |
| DNF | 村上 拓也 | ムラカミ タクヤ | 東京都 | 阿部 拓也 | 藤澤 広明 | |
| DNF | 村上 守 | ムラカミ マモル | 茨城県 | 宮沢 協平 | ||
| DNS | 高橋 勇市 | タカハシ ユウイチ | 東京都 | 宇部 達 | 亀井健太 | |
| DNS | 笠井 実 | カサイ ミノル | 福島県 | |||
| DNS | 反町 幸史 | ソリマチ コウジ | 東京都 | アイダ ヨシタカ |
T12(B2)
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 | 伴走2 |
| 1 | 2:50:03 | スピード イーアン | スピード イーアン | オーストラリア | 長友 諭 | 永嶋 義幸 |
| 2 | 3:30:03 | 中野 覚 | ナカノ サトル | 東京都 | 浜田 耕司 | |
| 3 | 3:36:10 | 駒崎 広幸 | コマザキ ヒロユキ | 埼玉県 | セキ ヒロキ | |
| 4 | 3:58:05 | 藤井 幹人 | フジイ ミキト | 石川県 | 藤井 大輔 | |
| 5 | 4:04:39 | 小野寺 正 | オノデラ タダシ | 神奈川県 | 伊藤 真也 | |
| 6 | 4:10:59 | 西島 徹 | ニシジマ トオル | 福井県 | ササキ 涼介 | |
| 7 | 4:13:45 | 堀越 雅也 | ホリコシ マサヤ | 東京都 | 湯川 清克 | 鶴谷 慶子 |
| 8 | 4:16:55 | 白石 正弘 | シライシ マサヒロ | 茨城県 | 谷 昌典 | |
| 9 | 4:25:10 | 長谷川 晋 | ハセガワ シン | 千葉県 | 入川 智紀 | |
| 10 | 4:54:04 | 金浦 慎治 | カナウラ シンジ | 茨城県 | 山崎 倫明 | |
| 11 | 5:08:44 | 渡辺 一興 | ワタナベ カズオキ | 東京都 | 藤田 美和子 | |
| 12 | 5:28:55 | 奥原 修 | オクハラ オサム | 神奈川県 | 池田 亜樹 | |
| 13 | 5:49:24 | 亀井 健二 | カメイ ケンジ | 東京都 | 辰巳 正幸 | |
| DNF | 羽立 祐人 | ハタテ マサト | 北海道 | 久村 幸己 | 中山 祐作 | |
| DNF | 坂入 健治 | サカイリ ケンジ | 東京都 | 鈴木 卓史 | ||
| DNS | 池永 敦 | イケナガ アツシ | 東京都 | |||
| DNS | 小堀 清房 | コボリ キヨフサ | 栃木県 | 吉澤 達也 |
T13(B3)
| 順位 | 記録 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 |
| 1 | 2:49:53 | 勝丸 真至 | カツマル マサシ | 東京都 |
| 2 | 4:05:27 | 大日方 真二 | オビナタ シンジ | 東京都 |
| 3 | 4:18:13 | 横瀬 正英 | ヨコセ マサヒデ | 神奈川県 |
| 4 | 4:47:13 | 新井 啓介 | アライ ケイスケ | 神奈川県 |
| DNS | 高橋 孝幸 | タカハシ タカユキ | 茨城県 |
PDFデータはこちらからご確認ください。
写真:T13男子優勝でブラインドマラソン総合優勝の勝丸選手。タイムは2時間49分53秒。
大会概要
主催:公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団、東京臨海副都心グループ
日時:6月28日(金曜)
会場:ゆりかもめ「台場駅」前特設会場
スタート:19時30分よりウェーブスタート
種目:3.5k視覚障がい男子、3.5k視覚障がい女子、7k視覚障がい男子、7k視覚障がい女子
表象:各部門1位から3位にメダル・賞状を贈呈
申込締切:5月17日(金曜)
詳細は大会HPをご覧ください。こちら。
| No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
| 301 | 市村 直哉 | イチムラ ナオヤ | 茨城県 | 堀田 芳生 |
| 302 | 草野 拓海 | クサノ タクミ | 茨城県 | 草野 勇二 |
| 303 | 小原 丈夫 | コハラ タケオ | 東京都 | 役田 泰 |
| 304 | 近藤 則男 | コンドウ ノリオ | 茨城県 | 服部 伸 |
| 305 | 島根 知宏 | シマネ トモヒロ | 茨城県 | 勝山 茜 |
| 306 | 染谷 章則 | ソメヤ アキノリ | 茨城県 | イトウ トシアキ |
| 307 | 田所 正員 | タドコロ マサカズ | 茨城県 | スズキユウダイ |
| 308 | 東野 亮 | トウノ リョウ | 茨城県 | 飛田 剛 |
| 309 | 仲澤 進 | ナカザワ ススム | 茨城県 | 中井 健人 |
| 310 | 生井 正宏 | ナマイ マサヒロ | 茨城県 | カタオカ ヤスオ |
| 311 | 三上 直人 | ミカミ ナオト | 千葉県 | 伊藤 一則 |
| 312 | 山本 裕司 | ヤマモト ユウジ | 茨城県 | 山本 実穂 |
| 313 | 吉田 優也 | ヨシダ ユウヤ | 茨城県 | 宇津木斗夢 |
| 314 | 和田 周二 | ワダ シュウジ | 茨城県 | 藤内 茂 |
| No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
| 315 | 石井 勝己 | イシイ カツミ | 茨城県 | |
| 316 | 宇野 和博 | ウノ カズヒロ | 東京都 | 小野 豪生 |
| 317 | 山崎 和雄 | ヤマザキ カズオ | 埼玉県 | 斉藤 和子 |
| 323 | 杉山 翼人 | スギヤマ ハヤト | 茨城県 | 吉本 和樹 |
| 325 | 眞庭 無双 | マニワ ムソウ | 東京都 | 小島裕生 |
| No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
| 318 | 伊藤 博正 | イトウ ヒロマサ | 茨城県 | |
| 319 | 氏家 義三 | ウジイエ ヨシミ | 茨城県 | |
| 320 | 金谷 治幸 | カナヤ ヒロユキ | 群馬県 | |
| 321 | 小林 邦一 | コバヤシ クニカズ | 茨城県 | |
| 322 | 杉山 明宏 | スギヤマ アキヒト | 茨城県 | 井野口雅彦 |
| 324 | 波多野 功二 | ハタノ コウジ | 茨城県 |
| No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
| 351 | 恩田 奈津子 | オンダ ナツコ | 茨城県 | イシワ ミキ |
| 352 | 鈴木 祐花 | スズキ ユウカ | 福島県 | 服部 美里 |
| 353 | 高澤 節子 | タカザワ セツコ | 東京都 | 山崎 ひろみ |
| 354 | 滝澤 由紀子 | タキザワ ユキコ | 東京都 | 山﨑 直 |
| 355 | 塚本 さゆり | ツカモト サユリ | 東京都 | 牟田口 郷子 |
| 356 | 古川 雅代 | フルカワ マサヨ | 東京都 | 杉田 将生 |
|
No
|
氏名漢字
|
氏名カナ
|
都道府県
|
伴走1
|
| 61 | 工藤 星奈 | クドウ セイナ | 東京都 | 松本 莉緒 |
| 357 | 山下 千代子 | ヤマシタ チヨコ | 佐賀県 | 小室 友香 |
| No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
| 251 | 市川 絹子 | イチカワ キヌコ | 神奈川県 | 島田 みゆき |
| 252 | 伊藤 淳子 | イトウ ジュンコ | 徳島県 | 益森 まり |
| 253 | 黒澤 絵美 | クロサワ エミ | 茨城県 | 吉村 明 |
| 254 | 島田 明子 | シマダ トモコ | 埼玉県 | 島田 啓 |
| 255 | 武田 光代 | タケダ ミツヨ | 千葉県 | 矢吹 定子 |
| 256 | 星加 理絵 | ホシカ リエ | 東京都 | 佐久間 真理 |
| 257 | 水野 麻子 | ミズノ アサコ | 神奈川県 | 片山 麻美 |
| No | 氏名漢字 | 氏名カナ | 都道府県 | 伴走1 |
| 51 | 西島 美保子 | ニシジマ ミホコ | 福井県 | 鍵 修一 |
| 52 | 近藤 寛子 | コンドウ ヒロコ | 滋賀県 | 金子 太郎 |
| 53 | 青木 洋子 | アオキ ヨウコ | 東京都 | 高田 裕之 |
| 258 | 石川 美紀 | イシカワ ミキ | 埼玉県 | 江森多栄子 |
